Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И921 группа, 9-я неделя 6-го семестра

число часов:150120868501309075755134
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Вероника Олеговна А.4 (59)3 (35)5 (39)4 (36)53 (48)4 (40)533 (13)4 (13)
2. Ксения Олеговна Б.5 (69)4 (48)5 (40)5 (39)54 (57)4 (37)555 (23)4 (13)
3. Александра Назаровна Б.3 (38)3 (38)3 (25)4 (35)52  (30)5 (45)51 1  (1)1  (1)
4. Анна Олеговна Г.3 (39)3 (42)4 (35)4 (37)54 (58)5 (45)435 (25)4 (14)
5. Дарья Андреевна Д.4 (57)1  (1)1  (1)4 (32)51  (1)4 (35)51 1  (1)1  (1)
6. Екатерина Николаевна И.5 (69)4 (45)5 (40)5 (40)55 (59)5 (45)555 (23)4 (14)
7. Екатерина Александровна К.4 (61)4 (45)5 (41)5 (41)55 (60)5 (45)555 (25)5 (16)
8. Юлия Александровна К.4 (61)4 (45)5 (40)5 (42)55 (59)5 (45)555 (25)5 (16)
9. Михаил Евгеньевич К.4 (57)3 (34)3 (25)4 (36)53 (40)5 (42)41 3 (13)1  (1)
10. Ольга Александровна Л.3 (38)1  (1)3 (25)4 (37)54 (50)4 (34)554 (20)4 (13)
11. Анастасия Викторовна Л.3 (49)3 (40)5 (40)4 (36)43 (33)5 (41)531  (1)5 (16)
12. Кристина Анатольевна М.5 (71)4 (46)5 (40)5 (40)55 (60)5 (45)544 (21)3 (12)
13. Людмила Владимировна М.4 (65)4 (47)5 (40)4 (35)53 (45)5 (41)533 (13)4 (14)
14. Алексей Александрович П.5 (71)4 (52)5 (41)5 (39)55 (60)5 (45)445 (23)3 (10)
15. Наталья Игоревна П.3 (38)3 (40)3 (26)4 (35)53 (48)4 (35)31 3 (14)1  (1)
16. Мария Александровна П.4 (57)3 (42)5 (40)4 (36)53 (48)5 (45)534 (20)3 (12)
17. Екатерина Валерьевна П.5 (73)5 (58)5 (40)5 (40)55 (63)5 (45)534 (21)4 (14)
18. Анастасия Анатольевна Р.5 (73)4 (48)5 (41)4 (36)54 (49)5 (41)435 (24)4 (13)
19. Евгения Игоревна С.4 (65)5 (58)4 (37)4 (34)54 (49)5 (45)435 (25)4 (14)
20. Юлия Игоревна Ф.5 (71)4 (45)5 (40)5 (39)54 (49)5 (42)541  (1)3 (12)
21. Светлана Владимировна Ф.3 (38)4 (52)3 (25)4 (35)53 (39)5 (41)31 5 (25)1  (1)
22. Ирина Викторовна Ф.4 (65)4 (46)5 (40)4 (34)53 (33)5 (45)534 (22)5 (16)
23. Анна Александровна Х.3 (38)3 (39)4 (35)4 (35)52  (10)4 (37)435 (24)3 (12)
24. Наталья Эдуардовна Ч.3 (38)1  (1)5 (40)5 (40)42  (20)5 (45)333 (14)1  (1)
25. Юлия Александровна Ш.4 (59)3 (32)3 (23)4 (34)52  (20)5 (42)434 (21)3 (10)
26. Виктория Викторовна А.           
27. Наталья Фёдоровна Б.           
28. Никита Игоревич Б.           
29. Вероника Викторовна В.           
30. Алина Витальевна Г.           
31. Инга Омариевна Л.3 (38)1  (1)3 (25)4 (35)42  (20)4 (34)31 5 (23)3 (12)
32. Валерия Ивановна М.3 (38)1  (1)3 (25)4 (36)42  (10)4 (34)31 3 (13)5 (16)
33. Мария Борисовна П.           
34. Юлия Андреевна Р.           
35. Анастасия Александровна С.           
36. Анастасия Николаевна С.           
37. Елена Олеговна Т.           
38. Алёна Игоревна Т.           
39. Марина Юрьевна У.           
40. Илья Александрович Ч.1  (1)1  (1)1  (1)4 (32) 1  (1)1  (1)1 1 2  (7)1  (1)
41. Зарина Равшановна Э.           
42. Алексей Олегович Я.           

И921, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 2 (6) , средний балл: [ 3.65 - 9 недель / 3.93 - семестр ]


1. Основы управления персоналом = 3.11 / 3.54
2. Психофизиология профессиональной деятельности = 4.32 / 4.11
3. Социология и психология управления = 4.04 / 4.25
4. Финансы и кредит = 3.79 / 3.64
5. Безопасность жизнедеятельности = 4.57 / 4.18
6. Бухгалтерский учет = 3.18 / 3.68
7. Методы и методики подбора персонала = 0 / 4.25
8. Профессиональные навыки и умения менеджера = 3.29 / 3.96
9. Психологические основы управления персоналом = 2.89 / 3.71
10. Физическая культура = 3.68 / 3.96
11. Производственная практика = 0 / 4.85