Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И921 группа, 9-я неделя 5-го семестра

число часов:170130120110303010070707051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Вероника Олеговна А.3 (43)4 (55)4 (45)4 (42)435 (47)5 (32)5 (35)5 (32)3 (14)
2. Ксения Олеговна Б.4 (70)4 (50)4 (45)4 (45)545 (50)5 (32)5 (34)5 (32)5 (25)
3. Александра Назаровна Б.4 (64)4 (49)4 (45)3 (30)444 (44)3 (19)5 (32)3 (18)3 (13)
4. Анна Олеговна Г.3 (58)3 (33)4 (45)5 (50)434 (42)4 (27)5 (33)5 (32)5 (25)
5. Дарья Андреевна Д.3 (60)3 (33)4 (48)3 (30)534 (42)5 (32)4 (30)3 (18)3 (13)
6. Екатерина Николаевна И.4 (68)4 (50)4 (53)5 (55)555 (50)5 (34)5 (35)4 (30)5 (25)
7. Екатерина Александровна К.4 (65)4 (58)4 (52)5 (50)545 (50)5 (33)5 (33)5 (32)4 (22)
8. Юлия Александровна К.4 (76)4 (50)4 (52)5 (50)535 (45)5 (34)5 (35)5 (35)5 (23)
9. Михаил Евгеньевич К.3 (60)4 (49)4 (53)3 (30)445 (50)1  (1)5 (33)4 (29)1  (1)
10. Ольга Александровна Л.3 (43)4 (50)4 (45)4 (42)345 (45)4 (30)4 (28)4 (29)3 (13)
11. Анастасия Викторовна Л.3 (43)3 (40)5 (54)4 (42)455 (50)4 (28)4 (30)4 (29)1  (1)
12. Кристина Анатольевна М.4 (70)5 (60)4 (45)5 (55)555 (50)5 (34)5 (32)4 (30)5 (25)
13. Людмила Владимировна М.3 (43)5 (60)4 (45)4 (45)444 (42)5 (33)4 (30)4 (29)1  (1)
14. Алексей Александрович П.4 (68)4 (49)4 (53)4 (45)545 (50)5 (32)5 (35)5 (35)5 (25)
15. Наталья Игоревна П.2  (30)3 (34)3 (30)4 (42)534 (42)3 (20)4 (30)1  (1)1  (3)
16. Мария Александровна П.3 (43)3 (34)4 (45)4 (42)434 (42)4 (29)4 (30)5 (32)4 (21)
17. Екатерина Валерьевна П.4 (73)5 (60)4 (53)5 (50)555 (50)5 (32)5 (35)5 (35)5 (24)
18. Анастасия Анатольевна Р.4 (64)4 (50)4 (45)5 (55)434 (44)4 (27)5 (34)4 (27)4 (20)
19. Евгения Игоревна С.4 (70)3 (33)4 (48)5 (50)435 (45)4 (30)5 (32)5 (34)5 (25)
20. Юлия Игоревна Ф.4 (68)4 (49)4 (45)4 (42)555 (45)4 (30)5 (32)5 (35)4 (22)
21. Светлана Владимировна Ф.3 (58)4 (55)3 (30)4 (42)544 (40)5 (34)4 (30)3 (19)5 (23)
22. Ирина Викторовна Ф.4 (65)3 (33)4 (45)5 (50)435 (48)5 (32)5 (35)5 (35)3 (13)
23. Анна Александровна Х.2  (38)3 (33)4 (45)3 (35)335 (45)4 (27)4 (27)4 (29)5 (24)
24. Наталья Эдуардовна Ч.4 (64)2  (30)3 (30)4 (45)554 (44)5 (32)5 (34)5 (32)5 (25)
25. Юлия Александровна Ш.3 (60)3 (33)4 (45)3 (35)432  (10)5 (32)4 (30)3 (18)4 (20)
26. Виктория Викторовна А.           
27. Наталья Фёдоровна Б.           
28. Никита Игоревич Б.           
29. Вероника Викторовна В.           
30. Алина Витальевна Г.           
31. Инга Омариевна Л.2  (38)4 (50)4 (48)4 (42)434 (43)4 (30)5 (34)4 (27)5 (23)
32. Валерия Ивановна М.2  (38)4 (55)4 (45)1  (1)435 (46)2  (10)4 (30)4 (27)5 (25)
33. Мария Борисовна П.           
34. Юлия Андреевна Р.           
35. Анастасия Александровна С.           
36. Анастасия Николаевна С.2  (20)3 (33)3 (30)3 (30)1 1 1  (1)1  (1)4 (27)4 (30)3 (13)
37. Елена Олеговна Т.           
38. Алёна Игоревна Т.           
39. Марина Юрьевна У.2  (30)2  (30)1  (1)1  (1)  1  (1)1  (1)4 (27)4 (29)3 (14)
40. Илья Александрович Ч.2  (10)4 (50)4 (45)1  (1)553 (37)4 (31)4 (30)3 (18)1  (1)
41. Зарина Равшановна Э.           
42. Алексей Олегович Я.           

И921, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 3.9 - 9 недель / 4.01 - семестр ]


1. Организационное поведение = 3.2 / 3.69
2. Организация и планирование производства = 3.8 / 4.14
3. Основы менеджмента = 3.63 / 3.66
4. Статистика = 3.8 / 3.55
5. Деловой иностранный язык = 4.03 / 4.52
6. Основы безопасности труда = 4.57 / 4.38
7. Физическая культура = 3.7 / 4
8. Экономическая география и регионалистика = 4.23 / 4.52
9. Этика деловых отношений = 4.13 / 3.72
10. Основы менеджмента (КР) = 0 / 4.28
11. Статистика (КР) = 0 / 3.69