Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И921 группа, 9-я неделя 4-го семестра

число часов:13613012010260010010010034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.
1. Вероника Олеговна А.4 (55)4 (58)4 (50)4 (39)555 (48)4 (40)4 (39)3 (9)
2. Ксения Олеговна Б.5 (66)4 (58)5 (54)5 (48)544 (38)5 (45)4 (40)5 (17)
3. Александра Назаровна Б.3 (40)1  (1)4 (48)4 (39)344 (39)4 (38)3 (25)5 (17)
4. Анна Олеговна Г.3 (40)5 (61)4 (50)5 (51)544 (41)4 (38)3 (30)5 (17)
5. Дарья Андреевна Д.1  (1)4 (57)3 (35)3 (30)444 (42)4 (40)4 (40)5 (16)
6. Екатерина Николаевна И.5 (66)5 (65)5 (60)5 (48)555 (47)4 (40)3 (32)4 (15)
7. Екатерина Александровна К.5 (66)5 (65)5 (55)5 (46)555 (45)4 (40)3 (30)5 (17)
8. Юлия Александровна К.5 (66)5 (65)5 (55)5 (51)555 (45)4 (40)4 (38)5 (16)
9. Михаил Евгеньевич К.3 (34)3 (48)4 (45)4 (39)1 44 (38)4 (38)3 (26)2  (8)
10. Ольга Александровна Л.4 (55)4 (50)1  (1)3 (30)445 (49)3 (30)3 (26)2 
11. Анастасия Викторовна Л.3 (40)4 (55)4 (50)5 (48)454 (43)1  (1)3 (25)4 (13)
12. Кристина Анатольевна М.5 (66)5 (65)5 (60)5 (46)554 (42)4 (40)3 (30)5 (17)
13. Людмила Владимировна М.4 (55)4 (52)4 (48)5 (48)545 (47)4 (38)3 (26)5 (16)
14. Алексей Александрович П.5 (66)5 (65)5 (60)5 (48)555 (45)5 (45)3 (26)5 (17)
15. Наталья Игоревна П.3 (34)4 (50)3 (40)3 (26)543 (25)4 (38)3 (25)5 (17)
16. Мария Александровна П.5 (66)5 (65)4 (50)5 (48)554 (43)4 (40)3 (32)5 (17)
17. Екатерина Валерьевна П.5 (66)5 (65)5 (60)5 (48)554 (40)5 (45)3 (30)5 (17)
18. Анастасия Анатольевна Р.3 (40)5 (60)5 (60)5 (48)554 (41)4 (38)3 (26)5 (17)
19. Евгения Игоревна С.3 (40)4 (52)5 (55)4 (42)444 (38)4 (40)3 (30)5 (17)
20. Юлия Игоревна Ф.4 (52)5 (59)4 (50)4 (42)454 (43)4 (38)3 (28)1  (1)
21. Светлана Владимировна Ф.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1 41  (1)1  (1)3 (30)1  (1)
22. Ирина Викторовна Ф.4 (52)5 (65)5 (54)4 (44)554 (38)4 (40)3 (30)5 (17)
23. Анна Александровна Х.4 (55)4 (58)4 (50)4 (40)444 (39)4 (40)3 (25)5 (17)
24. Наталья Эдуардовна Ч.4 (55)4 (52)4 (52)5 (48)455 (48)4 (44)3 (30)5 (17)
25. Юлия Александровна Ш.3 (40)4 (49)4 (46)4 (39)544 (44)4 (38)3 (30)5 (16)
26. Виктория Викторовна А.          
27. Наталья Фёдоровна Б.3 (40)4 (50)5 (54)4 (40)444 (44)1  (1)3 (30)5 (17)
28. Никита Игоревич Б.          
29. Вероника Викторовна В.3 (40)5 (60)345434 (38)1  (1)5 (17)
30. Алина Витальевна Г.          
31. Инга Омариевна Л.3 (40)5 (60)4 (52)3 (30)445 (48)4 (38)3 (28)4 (15)
32. Валерия Ивановна М.3 (40)5 (60)4 (45)3 (30)544 (41)4 (38)1  (1)5 (17)
33. Мария Борисовна П.          
34. Юлия Андреевна Р.4 (55)5 (60)5 (55)5 (48)554 (44)4 (40)4 (41)5 (17)
35. Анастасия Александровна С.1  (1)1  (1)1  (1)2  (5)1 43 (30)1  (1)1  (1)2  (3)
36. Анастасия Николаевна С.3 (40)5 (60)3 (36)3 (26)353 (25)4 (38)1  (1)4 (15)
37. Елена Олеговна Т.          
38. Алёна Игоревна Т.          
39. Марина Юрьевна У.4 (55)5 (59)4 (50)5 (46)455 (47)4 (38)3 (30)5 (17)
40. Илья Александрович Ч.1  (1)1  (1)4 (45)3 (30)443 (25)4 (38)1  (1)3 (10)
41. Зарина Равшановна Э.          
42. Алексей Олегович Я.          

И921, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4) , средний балл: [ 3.76 - 9 недель / 3.65 - семестр ]


1. Иностранный язык = 4 / 3.97
2. Основы менеджмента = 4.03 / 3.81
3. Социология = 3.97 / 3.86
4. Теория организации = 3.35 / 3.54
5. Философия = 3.86 / 3.92
6. Психология и педагогика = 4 / 3.32
7. Статистика = 3.65 / 3.11
8. Физическая культура = 4.11 / 4.11
9. Экономико-математические модели и методы = 2.86 / 3.16
10. Учебная практика = 0 / 4.43