Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И831 группа, 9-я неделя 7-го семестра

число часов:10210285681717124102102686051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Софья Демосфеновна Г.3 (36)3 (37)4 (35)4 (30)445 (56)4 (40)5 (50)4 (30)5 (28)5 (25)
2. Александра Алексеевна Г.4 (42)4 (45)5 (40)5 (34)555 (60)4 (43)5 (50)5 (35)5 (27)4 (20)
3. Марина Владимировна Г.3 (34)4 (41)5 (40)4 (28)444 (50)4 (44)4 (40)4 (30)5 (30)4 (20)
4. Олеся Николаевна Е.3 (34)4 (39)5 (42)5 (34)554 (50)4 (40)4 (40)4 (30)5 (30)4 (20)
5. Елена Викторовна К.4 (40)4 (44)5 (40)5 (32)555 (60)4 (39)5 (50)5 (35)4 (26)5 (25)
6. Екатерина Олеговна К.5 (47)4 (45)5 (40)5 (32)554 (50)4 (39)4 (40)5 (35)5 (27)4 (20)
7. Оксана Александровна Л.4 (43)5 (47)5 (42)5 (34)555 (60)4 (39)5 (50)5 (35)5 (30)5 (25)
8. Людмила Александровна М.5 (46)4 (45)5 (42)5 (32)555 (60)5 (49)5 (48)5 (35)5 (30)4 (20)
9. Григорий Сергеевич М.4 (41)4 (45)4 (36)4 (30)554 (50)4 (43)4 (40)4 (30)5 (30)4 (22)
10. Надежда Васильевна Н.4 (43)4 (41)4 (35)5 (32)444 (50)5 (46)4 (40)4 (30)5 (29)5 (25)
11. Надежда Анатольевна О.4 (39)4 (40)5 (39)4 (30)444 (50)3 (38)3 (35)4 (30)4 (23)4 (20)
12. Максим Владимирович О.5 (48)4 (45)4 (35)5 (34)455 (60)5 (46)5 (47)5 (35)5 (30)3 (15)
13. Дария Владимировна О.3 (31)4 (44)4 (35)5 (32)444 (47)3 (27)4 (40)5 (35)3 (22)4 (20)
14. Александра Владимировна П.5 (49)4 (45)5 (42)5 (32)555 (60)4 (42)5 (50)5 (35)5 (30)5 (25)
15. Полина Викторовна Р.4 (42)4 (45)5 (42)4 (30)555 (60)5 (46)5 (50)5 (35)4 (26)5 (25)
16. Андрей Сергеевич С.3 (32)3 (37)3 (23)1  (1)433 (40)3 (30)4 (40)4 (30)2  (10)4 (20)
17. Екатерина Александровна С.3 (36)4 (45)4 (35)5 (32)453 (40)3 (28)4 (39)5 (35)4 (26)5 (25)
18. Виктория Викторовна У.3 (38)1  (1)1  (1)4 (28)453 (40)3 (27)3 (35)5 (35)3 (15)3 (13)
19. Анна Александровна Х.3 (34)4 (39)4 (35)5 (32)445 (56)4 (39)5 (50)5 (35)4 (25)4 (20)
20. Артём Александрович Х.3 (27)3 (37)3 (23)1  (1)333 (40)3 (29)4 (40)4 (30)2  (10)4 (21)
21. Наталья Александровна Ш.3 (32)1  (1)4 (35)5 (32)534 (50)3 (29)4 (40)4 (30)3 (15)4 (20)
22. Игорь Игоревич А.            
23. Дмитрий Петрович Д.            
24. Анна Глебовна З.            
25. Дарья Эдуардовна К.            
26. Анна Николаевна М.            
27. Виктория Владимировна Н.            
28. Александр Вадимович Н.            
29. Николай Николаевич П.            
30. Ольга Валерьевна С.            
31. Юлия Ивановна С.            
32. Сергей Андреевич Т.            

И831, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7) , средний балл: [ 4.13 - 9 недель / 4.19 - семестр ]


1. Маркетинг в инновационной сфере = 4.24 / 4.24
2. Правовое обеспечение инновационной деятельности = 3.71 / 4.1
3. Управление инновационной деятельностью = 4.33 / 4.18
4. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности = 3.62 / 3.76
5. Организационное поведение = 3.86 / 3.91
6. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности = 4.19 / 3.9
7. Промышленные технологии и инновации = 4.57 / 4.62
8. Технологии нововведений = 4.24 / 4.38
9. Управление инновационными проектами = 4.33 / 4.38
10. Физическая культура = 4.24 / 3.9
11. Маркетинг в инновационной сфере (КР) = 0 / 4.43
12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.43