Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И831 группа, 9-я неделя 5-го семестра

число часов:17010287851717136855951
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.
1. Софья Демосфеновна Г.4 (70)4 (40)5 (43)4 (35)454 (53)4 (32)5 (29)5 (23)
2. Александра Алексеевна Г.5 (80)5 (50)5 (53)5 (39)455 (63)5 (39)5 (29)4 (20)
3. Марина Владимировна Г.4 (73)4 (40)5 (43)4 (36)454 (55)4 (34)5 (29)3 (15)
4. Олеся Николаевна Е.4 (73)5 (50)4 (35)4 (36)454 (55)4 (32)5 (27)3 (14)
5. Елена Викторовна К.5 (83)5 (50)5 (40)5 (39)555 (65)5 (39)5 (27)5 (23)
6. Екатерина Олеговна К.5 (80)5 (50)5 (53)4 (35)455 (63)5 (39)5 (29)4 (20)
7. Оксана Александровна Л.5 (77)5 (50)5 (43)4 (35)554 (55)5 (39)5 (29)4 (21)
8. Людмила Александровна М.5 (80)5 (50)5 (43)4 (35)555 (63)5 (39)5 (27)5 (23)
9. Григорий Сергеевич М.5 (80)4 (40)5 (43)4 (35)455 (63)5 (42)5 (27)3 (13)
10. Надежда Васильевна Н.4 (65)4 (40)5 (43)4 (35)554 (53)4 (37)5 (29)5 (24)
11. Надежда Анатольевна О.4 (65)4 (40)4 (33)4 (35)454 (53)3 (23)5 (29)4 (22)
12. Максим Владимирович О.5 (83)5 (50)5 (43)5 (40)555 (65)5 (41)5 (29)4 (20)
13. Дария Владимировна О.4 (65)4 (40)4 (35)4 (32)454 (53)3 (24)4 (24)3 (19)
14. Александра Владимировна П.5 (83)5 (50)5 (43)4 (35)555 (65)5 (42)5 (27)5 (25)
15. Полина Викторовна Р.5 (80)5 (50)5 (40)5 (39)555 (63)5 (40)5 (27)3 (15)
16. Андрей Сергеевич С.4 (65)1  (1)1  (1)4 (35)344 (51)3 (26)4 (23)3 (13)
17. Екатерина Александровна С.4 (65)4 (40)4 (35)4 (32)454 (53)4 (32)4 (24)4 (21)
18. Виктория Викторовна У.4 (65)4 (40)5 (52)1  (1)454 (53)3 (23)3 (22)4 (22)
19. Анна Александровна Х.4 (70)4 (40)5 (43)4 (35)454 (53)5 (39)4 (25)4 (22)
20. Артём Александрович Х.4 (65)1  (1)1  (1)1  (1)344 (51)2  (4)3 (21)3 (13)
21. Наталья Александровна Ш.4 (65)4 (40)4 (33)4 (32)554 (53)3 (25)4 (24)1  (1)
22. Игорь Игоревич А.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1 31  (1)1  (1)1  (1)5 (25)
23. Дмитрий Петрович Д.          
24. Анна Глебовна З.          
25. Дарья Эдуардовна К.          
26. Анна Николаевна М.          
27. Виктория Владимировна Н.          
28. Александр Вадимович Н.          
29. Николай Николаевич П.          
30. Ольга Валерьевна С.          
31. Юлия Ивановна С.          
32. Сергей Андреевич Т.          

И831, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 4.09 - 9 недель / 4.3 - семестр ]


1. Информационные системы в управлении = 4 / 4.14
2. Основы бухгалтерского учета и налогообложения = 3.77 / 4.23
3. Основы предпринимательства в инновационной деятельности = 4.27 / 4.23
4. Экология = 4.23 / 4.86
5. Программное обеспечение инновационной деятельности = 4.41 / 4.59
6. Системный анализ и принятие решений = 4 / 4.05
7. Теория инноваций = 4.23 / 4.05
8. Физическая культура = 3.82 / 3.95
9. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.14
10. Экология (КР) = 0 / 4.82