Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И831 группа, 4-й семестр

число часов:125119102102102095907551
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.
1. Софья Демосфеновна Г. 4 (93)4 (85)5 (96)3 (60)45 (92)3 (50)4 (58)3 (35)
2. Александра Алексеевна Г. 4 (100)4 (85)5 (98)5 (95)55 (90)4 (70)4 (63)3 (27)
3. Марина Владимировна Г. 4 (93)4 (85)5 (95)4 (90)55 (94)4 (68)5 (70)4 (40)
4. Олеся Николаевна Е. 4 (94)5 (95)3 (72)4 (90)55 (95)5 (83)4 (62)4 (44)
5. Елена Викторовна К. 4 (98)4 (85)5 (96)4 (85)55 (95)4 (75)5 (69)4 (45)
6. Екатерина Олеговна К. 4 (91)4 (85)5 (96)4 (80)54 (80)5 (86)4 (64)3 (30)
7. Оксана Александровна Л. 5 (110)5 (95)5 (92)5 (100)55 (94)5 (88)5 (71)5 (46)
8. Людмила Александровна М. 5 (118)5 (95)5 (100)5 (102)55 (92)5 (82)5 (72)4 (44)
9. Григорий Сергеевич М. 4 (101)4 (85)3 (60)5 (93)55 (94)5 (85)4 (65)5 (51)
10. Надежда Васильевна Н. 4 (92)5 (95)3 (65)4 (85)55 (87)4 (80)4 (57)5 (51)
11. Надежда Анатольевна О. 4 (90)4 (85)3 (60)4 (80)55 (94)3 (46)4 (64)3 (28)
12. Максим Владимирович О. 5 (117)5 (95)5 (94)5 (100)55 (95)5 (90)5 (70)4 (40)
13. Дария Владимировна О. 3 (60)4 (85)4 (79)4 (80)55 (92)3 (50)3 (54)4 (44)
14. Александра Владимировна П. 4 (99)5 (95)5 (100)5 (100)55 (92)5 (85)4 (65)5 (51)
15. Полина Викторовна Р. 5 (112)5 (95)5 (100)4 (85)54 (82)5 (86)4 (64)4 (44)
16. Андрей Сергеевич С. 3 (60)4 (85)4 (85)3 (70)44 (75)3 (48)3 (53)4 (40)
17. Екатерина Александровна С. 3 (70)4 (85)4 (79)4 (80)55 (90)3 (50)4 (64)4 (45)
18. Виктория Викторовна У. 4 (90)5 (95)5 (94)4 (85)55 (95)3 (45)4 (57)4 (44)
19. Анна Александровна Х. 5 (108)5 (95)5 (98)4 (80)55 (88)3 (50)5 (71)4 (40)
20. Артём Александрович Х. 3 (60)4 (85)4 (78)4 (80)44 (80)3 (48)3 (46)5 (51)
21. Наталья Александровна Ш. 3 (70)4 (85)3 (70)4 (80)54 (80)3 (48)4 (62)4 (40)
22. Игорь Игоревич А.33 (60)3 (60)3 (60)4 (80)33 (50)3 (45)3 (40)4 (40)
23. Дмитрий Петрович Д.          
24. Анна Глебовна З.          
25. Дарья Эдуардовна К.          
26. Анна Николаевна М.          
27. Виктория Владимировна Н.          
28. Александр Вадимович Н.          
29. Николай Николаевич П.          
30. Ольга Валерьевна С.          
31. Юлия Ивановна С.          
32. Сергей Андреевич Т.          

И831, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4) , средний балл: [ 3.78 - 9 недель / 3.93 - семестр ]


1. Инженерные основы инновационной деятельности: механика = 4.2 / 4.04
2. Инженерные основы инновационной деятельности: технологии и материаловедение = 3.64 / 3.68
3. Иностранный язык = 4.08 / 4.2
4. Математика = 3.38 / 3.62
5. Социология = 3.96 / 4
6. Исследование операций = 3.52 / 3.64
7. Основы менеджмента = 3.4 / 3.88
8. Правоведение = 4.32 / 4.52
9. Физическая культура = 3.56 / 3.76
10. Учебная практика = 0 / 4.44