Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И821 группа, 7-й семестр

число часов:130116858030178575756049
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Алёна Сергеевна Б.3 (78)4 (90)3 (59)4 (71)3 (22)5 (17)3 (43)4 (58)4 (65)4 (50)4 (38)
2. Екатерина Александровна Б.3 (80)4 (87)3 (51)3 (59)4 (25)3 (12)4 (64)4 (59)4 (60)4 (48)4 (37)
3. Галина Александровна Б.3 (84)4 (87)4 (64)3 (59)5 (27)4 (14)4 (64)4 (60)4 (65)4 (50)4 (38)
4. Александра Геннадьевна Б.4 (110)5 (108)5 (80)5 (78)4 (25)4 (14)4 (75)4 (60)4 (65)4 (50)4 (37)
5. Евгения Сергеевна Г.4 (98)5 (112)4 (74)5 (80)5 (27)5 (17)5 (78)5 (75)4 (65)4 (52)4 (44)
6. Алёна Геннадьевна Е.4 (98)4 (90)5 (81)4 (61)4 (23)4 (14)4 (64)4 (60)4 (60)4 (48)4 (37)
7. Екатерина Евгеньевна Е.3 (94)4 (87)5 (80)3 (59)4 (23)4 (14)3 (43)3 (49)4 (65)4 (48)4 (39)
8. Елизавета Алексеевна Е.5 (120)5 (105)5 (79)5 (78)5 (28)5 (17)5 (84)5 (75)4 (65)4 (52)5 (45)
9. Александр Анатольевич Ж.3 (95)4 (87)3 (45)4 (68)4 (23)4 (14)3 (60)5 (69)4 (57)3 (40)5 (46)
10. Елена Константиновна З.4 (98)4 (90)4 (67)5 (72)4 (24)4 (14)3 (58)3 (50)4 (60)4 (50)4 (39)
11. Анна Владимировна К.3 (92)4 (90)3 (60)3 (53)5 (27)4 (14)3 (43)4 (60)4 (65)4 (45)3 (25)
12. Никита Владимирович Л.3 (95)3 (60)3 (58)3 (53)4 (24)3 (12)3 (60)3 (45)4 (60)3 (30)4 (40)
13. Анастасия Анатольевна М.4 (98)4 (87)3 (61)3 (59)3 (21)4 (14)3 (43)4 (65)4 (60)4 (48)3 (25)
14. Оксана Сергеевна М.5 (117)5 (108)5 (82)5 (80)5 (27)5 (17)5 (80)5 (75)5 (75)5 (55)5 (45)
15. Наталья Сергеевна М.4 (110)5 (110)5 (79)5 (78)5 (27)5 (17)5 (77)4 (67)5 (75)5 (58)4 (40)
16. Алена Николаевна Н.5 (118)4 (92)5 (80)5 (76)4 (24)5 (16)4 (76)5 (75)4 (65)4 (52)4 (39)
17. Дарья Николаевна О.4 (104)5 (105)5 (79)4 (71)4 (25)5 (16)4 (75)4 (65)4 (65)5 (55)5 (45)
18. Наталья Михайловна П.4 (110)5 (108)5 (80)5 (73)4 (25)5 (16)3 (50)4 (65)4 (60)4 (50)4 (37)
19. Вероника Александровна П.3 (92)5 (110)5 (80)5 (72)4 (23)4 (14)4 (64)4 (65)4 (65)4 (48)5 (45)
20. Наталья Сергеевна П.4 (110)5 (108)5 (82)5 (73)5 (28)5 (16)4 (64)5 (75)4 (65)5 (55)4 (44)
21. Юлия Олеговна Р.4 (112)5 (105)5 (83)5 (77)5 (27)5 (16)4 (65)5 (75)5 (75)5 (55)5 (45)
22. Виктория Александровна С.4 (108)5 (105)4 (65)5 (74)5 (27)5 (16)4 (76)5 (75)5 (75)4 (52)4 (39)
23. Марина Николаевна У.4 (98)5 (105)5 (79)5 (73)5 (27)5 (16)4 (74)5 (70)4 (60)5 (55)5 (46)
24. Ольга Юрьевна Ф.4 (112)5 (105)5 (79)5 (77)5 (27)5 (16)5 (77)5 (75)4 (65)4 (50)4 (40)
25. Александр Александрович Ф.3 (72)4 (90)3 (52)3 (59)4 (24)3 (9)3 (48)3 (45)4 (60)4 (45)3 (35)
26. Юлия Игоревна Ш.5 (122)5 (108)5 (84)5 (80)5 (28)5 (17)5 (78)5 (75)4 (65)5 (58)4 (38)
27. Елена Николаевна Ш.5 (122)4 (90)4 (67)5 (80)5 (28)5 (17)5 (77)4 (65)5 (75)5 (58)4 (37)
28. Мария Сергеевна К.           
29. Дарья Александровна Л.           
30. Дарья Сергеевна П.           
31. Анна Васильевна П.           
32. Алексей Николаевич Р.           
33. Светлана Юрьевна С.           
34. Маргарита Алексеевна С.           
35. Артём Сергеевич Т.           
36. Елена Валерьевна Х.   1  (1)    4 (65)  

И821, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7) , средний балл: [ 4.31 - 9 недель / 4.22 - семестр ]


1. Бухгалтерский учет = 4.43 / 4.48
2. Организация труда персонала = 4.79 / 4.21
3. Основы управления персоналом = 4.57 / 3.85
4. Управление социальным развитием организации = 4.5 / 4.3
5. Инновационные аспекты принятия кадровых решений = 4.46 / 4.26
6. Маркетинг = 4.29 / 4.22
7. Организационная культура = 3.61 / 3.93
8. Рекрутмент = 4.07 / 4.18
9. Физическая культура = 4.11 / 4.15
10. Организация труда персонала (КР) = 0 / 4.44
11. Основы управления персоналом (КР) = 0 / 4.41