Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И731 группа, 9-й семестр

число часов:13613611260171775757170686851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Юрьевич А.3 (70)3 (90)3 (83)3 (34)4 (13)4 (14)4 (67)3 (40)3 (40)3 (40)4 (51)3 (45)3 (30)
2. Марина Александровна А.5 (130)5 (125)5 (107)5 (60)5 (17)5 (17)5 (72)5 (72)5 (70)5 (70)5 (62)5 (68)5 (46)
3. Вероника Олеговна Б.5 (130)5 (128)5 (105)5 (54)5 (17)5 (17)5 (72)5 (72)5 (70)5 (65)5 (65)5 (62)5 (46)
4. Наталья Сергеевна Б.5 (126)5 (130)5 (110)5 (58)5 (16)5 (17)5 (71)5 (72)5 (65)5 (65)5 (65)5 (62)5 (47)
5. Мария Васильевна В.5 (126)5 (125)5 (108)5 (56)5 (16)5 (16)5 (72)4 (60)5 (70)5 (65)5 (64)5 (62)4 (42)
6. Александра Сергеевна В.4 (110)4 (120)4 (90)3 (34)4 (14)5 (16)4 (63)4 (60)4 (54)3 (40)5 (63)3 (40)3 (30)
7. Софья Геннадьевна Г.5 (136)5 (130)5 (111)5 (58)5 (17)5 (17)4 (67)5 (72)5 (70)5 (65)5 (64)5 (62)5 (47)
8. Евгения Сергеевна Д.5 (126)5 (123)5 (107)5 (54)5 (17)4 (15)5 (70)4 (60)5 (65)5 (65)5 (62)5 (62)4 (40)
9. Александр Анатольевич Е.5 (126)5 (125)5 (105)5 (54)5 (16)5 (16)4 (66)5 (70)3 (50)3 (40)4 (56)4 (51)3 (28)
10. Мария Валерьевна И.5 (123)5 (125)5 (111)5 (54)5 (17)5 (17)5 (69)5 (72)4 (60)5 (65)5 (63)5 (62)4 (42)
11. Вилма Янисовна К.5 (126)5 (130)5 (111)5 (58)5 (16)5 (17)5 (71)5 (75)4 (60)5 (70)5 (63)5 (65)5 (50)
12. Дмитрий Николаевич К.4 (110)5 (123)4 (96)4 (50)5 (17)4 (15)4 (66)4 (60)5 (64)3 (40)5 (62)3 (45)3 (26)
13. Ольга Сергеевна К.3 (70)4 (120)4 (97)4 (50)5 (16)5 (17)4 (64)4 (60)4 (54)3 (40)4 (60)3 (40)3 (27)
14. Владимир Андреевич К.5 (124)5 (134)5 (112)5 (54)5 (16)5 (17)5 (68)5 (72)5 (66)5 (65)4 (51)5 (62)3 (37)
15. Светлана Олеговна Л.5 (130)4 (118)5 (102)4 (50)5 (16)5 (16)5 (70)5 (75)5 (70)4 (53)5 (64)4 (51)4 (39)
16. Ольга Владимировна Л.5 (126)5 (124)5 (110)5 (56)5 (16)5 (16)5 (71)5 (72)5 (70)4 (55)5 (65)4 (51)4 (40)
17. Кристина Александровна М.5 (129)5 (129)5 (110)5 (54)5 (17)5 (16)5 (72)5 (72)5 (70)5 (65)5 (64)5 (62)5 (50)
18. Анастасия Викторовна М.5 (131)5 (127)5 (109)5 (54)5 (17)5 (16)5 (72)5 (75)5 (70)5 (65)5 (62)5 (65)5 (50)
19. Алексей Владиславович М.4 (120)3 (69)3 (65)3 (36)3 (10)3 (9)3 (40)3 (40)3 (38)3 (40)4 (55)3 (40)3 (26)
20. Николай Игоревич Н.3 (68)3 (69)3 (56)3 (32)3 (9)3 (9)3 (40)3 (40)3 (40)3 (35)3 (48)3 (40)3 (26)
21. Андрей Вадимович Н.4 (120)3 (101)3 (83)3 (30)4 (14)3 (12)4 (57)3 (40)3 (36)3 (35)3 (48)3 (40)3 (26)
22. Елена Алексеевна П.5 (123)5 (132)5 (107)5 (56)5 (16)5 (16)5 (72)5 (75)5 (70)4 (55)5 (62)5 (62)5 (50)
23. Мария Олеговна П.5 (131)4 (105)3 (81)3 (32)4 (14)4 (14)4 (64)5 (72)4 (54)3 (35)5 (62)3 (40)3 (26)
24. Сергей Владимирович Р.4 (120)4 (105)3 (81)3 (32)4 (15)3 (12)4 (65)3 (40)4 (54)3 (35)4 (53)3 (40)3 (26)
25. Людмила Николаевна Р.5 (125)5 (129)5 (111)5 (54)5 (17)5 (16)5 (70)5 (72)4 (56)5 (70)5 (62)5 (62)5 (50)
26. Анна Леонидовна С.5 (125)4 (122)5 (103)5 (58)5 (16)5 (16)5 (72)5 (72)5 (70)4 (53)5 (62)4 (51)4 (45)
27. Надежда Юрьевна Т.5 (131)5 (127)5 (105)5 (58)5 (17)5 (17)5 (72)5 (72)5 (70)4 (53)5 (65)4 (51)5 (50)
28. Ульяна Валерьевна Т.5 (124)5 (133)5 (105)5 (54)5 (17)5 (17)5 (72)5 (72)4 (60)4 (53)5 (63)4 (51)3 (26)
29. Наталия Константиновна Ч.4 (120)4 (105)4 (95)4 (46)5 (17)4 (15)4 (64)5 (72)5 (64)4 (53)5 (63)4 (55)3 (30)
30. Артём Павлович Ш.4 (102)3 (81)4 (90)3 (36)4 (15)4 (13)4 (62)3 (40)3 (36)3 (50)4 (55)3 (45)3 (30)
31. Екатерина Валентиновна Л.             
32. Фёдор Александрович Л.             
33. Алина Игоревна Т.             

И731, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9) , средний балл: [ 4.13 - 9 недель / 4.37 - семестр ]


1. Логистика = 4.13 / 4.33
2. Стратегический менеджмент в инновационных организациях = 4.6 / 4.57
3. Управление исследованиями и разработками = 4.03 / 4.43
4. Управление рисками в инновационной деятельности = 3.7 / 4.43
5. Бизнес-планирование = 4.8 / 4.5
6. Организационное поведение = 3.53 / 3.87
7. Основы внешнеэкономической деятельности = 4.7 / 4.63
8. Основы коммерциализации инноваций (технологий) = 4.23 / 4.1
9. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности = 3.9 / 4.43
10. Промышленный дизайн = 3.63 / 4.03
11. Управление производством = 4.13 / 4.33
12. Управление исследованиями и разработками (КР) = 0 / 4.67
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.53