Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И711 группа, 8-й семестр

число часов:1008072171701081088472726851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Алексеевич А.4 (78)4 (60)4 (55)3 (9)3 (9)44 (83)4 (97)4 (63)4 (56)5 (65)3 (49)3 (30)
2. Антон Андреевич А.3 (54)3 (40)3 (40)3 (11)3 (9)33 (54)4 (97)3 (45)4 (54)3 (36)3 (40)5 (50)
3. Елена Сергеевна А.5 (93)5 (76)4 (62)5 (16)5 (16)44 (97)5 (105)5 (76)5 (66)5 (65)4 (51)4 (44)
4. Ольга Андреевна Б.5 (99)5 (80)5 (68)5 (17)4 (14)45 (107)5 (105)5 (78)5 (66)5 (68)5 (62)4 (39)
5. Дарья Александровна Б.5 (96)4 (65)4 (61)4 (13)4 (14)44 (87)5 (105)5 (76)5 (66)5 (65)4 (51)4 (40)
6. Алёна Александровна Б.5 (98)5 (78)5 (69)5 (17)5 (16)55 (105)5 (105)5 (80)5 (65)5 (68)5 (65)4 (44)
7. Ирина Иванова Б.4 (75)4 (60)4 (58)4 (14)4 (13)33 (75)5 (105)3 (55)5 (65)5 (65)3 (45)3 (27)
8. Наталья Петровна В.5 (95)4 (64)4 (62)4 (14)5 (16)44 (95)5 (105)5 (77)5 (66)5 (65)4 (51)4 (43)
9. Олег Валерьевич Е.3 (57)3 (40)3 (37)3 (10)3 (10)33 (54)4 (97)3 (43)4 (54)5 (70)3 (48)3 (35)
10. Инна Викторовна И.5 (98)5 (80)5 (70)5 (17)5 (16)55 (105)5 (105)5 (83)5 (66)5 (70)5 (65)4 (39)
11. Ангелина Леонидовна К.4 (85)4 (60)4 (57)4 (14)3 (10)34 (97)5 (105)4 (75)5 (65)5 (66)3 (49)5 (48)
12. Дарья Владимировна К.5 (90)5 (76)5 (67)5 (16)5 (16)45 (106)5 (105)5 (84)5 (65)5 (65)5 (62)4 (39)
13. Дмитрий Андреевич М.4 (82)3 (50)4 (57)3 (10)3 (9)34 (95)5 (105)3 (60)4 (54)5 (72)3 (48)5 (50)
14. Наталья Владимировна М.5 (98)5 (80)5 (71)5 (17)5 (16)55 (106)5 (105)5 (82)5 (65)5 (68)5 (65)5 (51)
15. Евгения Михайловна М.5 (96)4 (64)5 (71)5 (16)5 (16)55 (105)5 (105)5 (79)5 (65)5 (69)5 (65)5 (51)
16. Юлия Станиславовна П.5 (98)5 (80)5 (72)5 (17)5 (16)55 (105)5 (105)5 (83)5 (65)5 (71)5 (65)4 (40)
17. Алёна Николаевна П.5 (90)4 (60)4 (59)4 (13)4 (14)44 (95)5 (105)5 (78)5 (65)5 (68)4 (60)5 (46)
18. Артём Андреевич П.4 (76)4 (60)4 (57)4 (13)3 (11)54 (97)5 (105)4 (72)4 (60)5 (65)4 (51)4 (40)
19. Анастасия Сергеевна С.5 (90)4 (65)4 (57)4 (14)4 (14)44 (95)5 (105)4 (74)4 (60)5 (70)4 (51)4 (41)
20. Галина Юрьевна С.5 (97)5 (80)5 (70)5 (17)4 (14)45 (99)5 (105)5 (78)5 (70)5 (68)5 (62)4 (39)
21. Никита Александрович С.4 (76)4 (63)3 (49)5 (17)4 (14)33 (55)5 (100)4 (68)4 (60)5 (71)4 (51)5 (50)
22. Ольга Александровна С.5 (92)4 (60)4 (56)4 (15)4 (14)54 (81)5 (100)5 (76)5 (65)5 (70)4 (51)4 (40)
23. Роман Олегович С.3 (56)4 (60)3 (37)3 (9)3 (9)43 (54)4 (97)3 (50)4 (54)5 (65)3 (45)5 (48)
24. Вероника Анатольевна Т.5 (95)5 (80)5 (65)5 (17)5 (16)55 (100)5 (100)5 (81)5 (65)5 (66)5 (62)3 (35)
25. Евгений Анатольевич Ф.4 (75)3 (40)3 (38)3 (10)5 (16)44 (95)5 (100)3 (60)4 (54)5 (69)4 (51)3 (35)
26. Ирина Васильевна Ф.4 (77)4 (60)4 (60)3 (10)4 (14)54 (81)5 (100)3 (42)4 (64)5 (67)4 (55)4 (41)
27. Анастасия Дмитриевна Х.5 (91)4 (60)4 (59)4 (14)4 (14)44 (97)5 (100)5 (76)4 (60)5 (68)4 (60)4 (44)
28. Александр Андреевич Ш.4 (78)3 (40)3 (50)3 (11)3 (9)33 (55)5 (104)3 (60)4 (55)5 (72)4 (51)5 (50)
29. Мария Андреевна Л.3 (52)3 (40)3 (37)1  (1)3 (9)43 (54)5 (105)1  (1)4 (60)5 (67)3 (34)5 (50)
30. Иван Михайлович Л.             
31. Алексей Александрович Л.             
32. Владимир Вадимович М.             
33. Дарья Андреевна М.             
34. Екатерина Викторовна Т.             
35. Анна Леонидовна Ф.             
36. Татьяна Викторовна Х.             

И711, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8) , средний балл: [ 4.1 - 9 недель / 4.28 - семестр ]


1. Всеобщее управление качеством = 3.93 / 4.07
2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 4.07 / 4.41
3. Статистические методы в управлении качеством = 3.97 / 4.1
4. Надёжность технических и программных средств = 3.59 / 4.14
5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.38 / 4.55
6. Рискология = 3.59 / 4.07
7. Системы экологического управления (ISO 14000) = 4.86 / 4.86
8. Социология и психология рекламы = 4.59 / 4.93
9. Средства и методы управления качеством = 3.72 / 4.03
10. Физическая культура = 4.34 / 4.17
11. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 4
12. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 4.03
13. Производственная практика = 0 / 4.07