Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И311 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:18018014414410836361441087272
зачётных единиц:55443432
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.
1. Николай Михайлович Б.3 (28)3 (26)2  (20)2  (22)4 (24)3 (5)3 (5)н/з н/з н/з н/з 
2. Дмитрий Константинович В.4 (32)4 (34)3 (30)5 (40)4 (26)3 (5)5 (8)н/з н/з зач. н/з 
3. Павел Юрьевич Е.4 (34)5 (36)3 (31)5 (38)4 (25)5 (8)5 (8)зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Александрович К.2  (23)3 (26)2  (20)3 (30)4 (24)2  (3)4 (7)н/з н/з н/з зач. 
5. Олег Игоревич М.3 (29)3 (29)4 (33)3 (30)4 (26)3 (6)3 (6)н/з н/з зач. зач. 
6. Яна Романовна Н.3 (29)5 (36)3 (27)4 (32)4 (24)3 (6)5 (8)зач. зач. н/з зач. 
7. Анастасия Александровна П.3 (30)4 (34)4 (33)4 (32)4 (26)5 (8)5 (8)зач. н/з зач. зач. 
8. Виктория Владимировна В.2  (22)3 (30)2  (20)4 (33)4 (24)3 (5)5 (8)зач. н/з н/з н/з 
9. Георгий Валерьевич К.2  (21)3 (26)2  (20)2  (20)3 (18)2  (3)3 (6)н/з н/з н/з зач. 
10. Владимир Святославович К.3 (31)3 (26)4 (32)3 (30)4 (24)3 (6)2  (4)н/з зач. н/з н/з 
11. Ирина Алексеевна Л.3 (26)3 (25)3 (30)2  (20)4 (26)2  (3)2  (4)н/з н/з н/з зач. 
12. Иван Сергеевич П.3 (27)5 (36)4 (32)3 (28)4 (26)3 (5)5 (8)зач. н/з зач. зач. 
13. Наталья Викторовна П.           
14. Анастасия Александровна Р.3 (24)4 (34)3 (30)5 (36)5 (27)3 (6)5 (8)зач. зач. н/з зач. 
15. Андрей Вадимович Ф.3 (31)2  (22)2  (20)3 (28)4 (26)4 (7)5 (8)н/з зач. н/з н/з