Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И131 группа, 3-й семестр

число часов:180144144108108361087272727272
зачётных единиц:5443332222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Юлия Ивановна Г.4 (75)5 (98)4 (78)5 (93)4 (85)4 (17)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Александр Валентинович Г.3 (60)4 (88)4 (75)4 (87)4 (80)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Антон Алексеевич К.4 (80)5 (92)4 (79)4 (85)4 (80)4 (17)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Владимир Андреевич К.3 (60)3 (60)3 (51)3 (67)4 (82)3 (10)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Денис Андреевич К.5 (90)4 (88)4 (76)5 (90)4 (75)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Андрей Иванович Н.3 (50)4 (76)3 (65)3 (52)4 (75)3 (13)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Михаил Васильевич П.3 (50)3 (66)3 (51)3 (52)4 (75)3 (12)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Владислав Вячеславович С.5 (90)4 (80)5 (96)4 (85)4 (80)4 (17)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Марк Валерьевич Ч.5 (95)4 (75)4 (84)5 (90)4 (89)5 (18)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Ксения Юрьевна Д.            
11. Артём Николаевич К.            
12. Николай Александрович К.            
13. Александр Александрович О.            
14. Владимир Львович С.  2  (12)    н/з зач.  зач. зач.