Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И131 группа, 2-й семестр

число часов:144144144144108361081081087264
зачётных единиц:444433332
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРПРзач.зач.зач.зач.
1. Юлия Ивановна Г.5 (93)4 (80)5 (92)4 (75)5 (90)5 (25)5 (96)зач. зач. зач. зач. 
2. Александр Валентинович Г.5 (95)5 (95)5 (91)4 (75)4 (81)4 (20)4 (80)зач. зач. зач. зач. 
3. Антон Алексеевич К.4 (84)4 (75)5 (90)4 (82)5 (90)4 (21)4 (82)зач. зач. зач. зач. 
4. Владимир Андреевич К.4 (75)3 (50)4 (75)3 (50)4 (85)4 (19)4 (75)зач. зач. зач. зач. 
5. Денис Андреевич К.5 (92)3 (60)5 (90)3 (50)4 (85)5 (23)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
6. Андрей Иванович Н.3 (70)3 (50)5 (90)3 (50)5 (90)4 (21)3 (52)зач. зач. зач. зач. 
7. Михаил Васильевич П.3 (51)3 (55)5 (91)3 (53)4 (80)3 (15)4 (77)зач. зач. зач. зач. 
8. Владислав Вячеславович С.4 (80)3 (60)4 (77)3 (53)5 (90)4 (22)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
9. Марк Валерьевич Ч.5 (90)3 (50)3 (63)3 (53)4 (75)5 (23)4 (75)зач. зач. зач. зач. 
10. Ксения Юрьевна Д.2  (42)2 3 (51)2  (8)4 (85)2  (6) зач. н/з зач. н/з 
11. Артём Николаевич К.2 2 2 2 2  (15)2  н/з н/з н/з н/з 
12. Николай Александрович К.           
13. Александр Александрович О.           
14. Владимир Львович С.3 (52)3 (55)4 (77)3 (53)5 (95)4 (19)5 (90)зач. зач. зач. зач.