Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 6-го семестра

число часов:1441447236010810872727248
зачётных единиц:442033222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗКРПРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.4 (35)5 (36)5 (37)5 (9)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
2. Екатерина Алексеевна Г.2  (20)4 (33)3 (31)4 (8)5 (37)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
3. Дарья Александровна З.5 (36)4 (35)4 (32)4 (8)5 (34)зач. зач. зач. н/з н/з н/з 
4. Валерия Константиновна З.3 (30)5 (36)5 (37)4 (8)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
5. Ирина Владимировна И.4 (35)5 (36)3 (25)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
6. Анна Андреевна К.5 (36)5 (37)5 (36)5 (9)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
7. Лилия Васильевна К.4 (35)5 (37)3 (31)5 (9)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
8. Дарья Сергеевна К.3 (30)5 (36)5 (36)4 (8)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
9. Валентина Борисовна К.5 (40)5 (39)5 (36)5 (10)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
10. Вероника Вячеславовна К.3 (30)4 (34)4 (32)4 (8)5 (38)зач. н/з зач. н/з н/з зач. 
11. Виталий Алексеевич Л.2 2  (18)2  (5)2  (5)5 (33)н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
12. Андрей Валерьевич Л.5 (40)5 (36)5 (36)5 (9)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
13. Екатерина Андреевна Л.3 (30)4 (35)4 (32)4 (8)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
14. Алиса Александровна Л.4 (35)4 (34)5 (36)3 (6)5 (40)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
15. Анастасия Андреевна М.4 (35)4 (34)4 (32)4 (8)5 (33)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
16. Никита Андреевич Н.4 (35)5 (36)5 (36)5 (9)5 (39)зач. н/з н/з н/з н/з н/з 
17. Екатерина Олеговна Р.5 (40)5 (37)5 (38)5 (9)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
18. Алёна Игоревна С.5 (40)4 (33)2  (22)4 (8)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з н/з 
19. Станислав Андреевич С.2 2  (18)2  (1)2  (5)5 (33)н/з н/з н/з н/з н/з н/з 
20. Анна Николаевна С.4 (35)5 (36)5 (37)5 (9)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
21. Наталья Васильевна С.4 (35)4 (35)3 (30)4 (8)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
22. Екатерина Владимировна Т.4 (35)5 (36)5 (38)5 (9)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
23. Евгения Максимовна Т.4 (35)5 (36)5 (38)5 (9)5 (39)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
24. Мария Владиславна Ф.4 (35)4 (35)4 (33)4 (8)5 (38)зач. зач. зач. н/з н/з зач. 
25. Филипп Андреевич А.           
26. Виктор Геннадьевич Д.           
27. Ксения Алексеевна К.           
28. Екатерина Дмитриевна Л.           
29. Екатерина Сергеевна Л.           
30. Юлия Игоревна М.           
31. Екатерина Андреевна М.