Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 2-го семестра

число часов:2161801441441447236108727264
зачётных единиц:65444322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.2  (22)4 (34)5 (37)5 (38)2  (20)5 (12)5 (9)5 (28)н/з зач. н/з 
2. Екатерина Алексеевна Г.2 2 2 2  (20)2  (15)2 2  (5)5 (40)н/з н/з н/з 
3. Дарья Александровна З.2  (22)3 (29)4 (32)3 (30)2  (20)3 (10)5 (9)5 (37)зач. зач. н/з 
4. Валерия Константиновна З.4 (32)3 (31)3 (30)3 (30)2  (20)3 (9)4 (8)5 (20)зач. зач. н/з 
5. Ирина Владимировна И.2  (22)3 (28)4 (32)3 (30)3 (25)5 (12)4 (8)5 (30)зач. зач. н/з 
6. Анна Андреевна К.2  (22)3 (25)4 (32)3 (30)3 (25)5 (12)4 (8)5 (35)зач. зач. н/з 
7. Лилия Васильевна К.4 (35)2  (10)4 (32)3 (30)3 (25)2  (7)5 (9)5 (20)зач. зач. н/з 
8. Дарья Сергеевна К.4 (32)4 (35)5 (38)4 (35)3 (30)5 (12)5 (9)5 (30)зач. зач. н/з 
9. Валентина Борисовна К.5 (36)5 (40)5 (36)5 (40)5 (40)5 (13)5 (9)5 (40)зач. зач. н/з 
10. Вероника Вячеславовна К.2  (20)2  (20)2  (20)3 (30)2  (19)2  (7)3 (6)5 (27)н/з зач. н/з 
11. Виталий Алексеевич Л.2  (10)2  (20)4 (32)2  (20)2  (19)2  (7)5 (9)5 (36)н/з н/з н/з 
12. Андрей Валерьевич Л.2  (22)3 (30)5 (36)5 (38)2  (20)5 (12)5 (9)5 (30)н/з зач. н/з 
13. Екатерина Андреевна Л.2  (22)3 (25)4 (32)3 (25)3 (25)3 (10)4 (8)5 (30)зач. зач. н/з 
14. Алиса Александровна Л.4 (35)4 (32)5 (38)3 (30)3 (29)3 (10)5 (9)5 (37)зач. зач. н/з 
15. Анастасия Андреевна М.2  (20)2  (5)2  (20)3 (30)3 (30)3 (8)2 5 (34)зач. зач. н/з 
16. Никита Андреевич Н.2  (22)3 (28)3 (30)4 (32)2  (20)3 (10)4 (8)5 (30)н/з зач. н/з 
17. Екатерина Олеговна Р.3 (30)3 (30)4 (32)4 (35)2  (18)3 (10)4 (8)5 (34)зач. зач. н/з 
18. Алёна Игоревна С.2  (22)3 (28)4 (32)4 (35)2  (19)3 (9)4 (8)5 (40)н/з зач. н/з 
19. Станислав Андреевич С.2  (22)2  (15)2 3 (30)2  (15)3 (10)2 5 (34)н/з зач. н/з 
20. Анна Николаевна С.2  (22)3 (30)3 (30)4 (32)2  (20)3 (10)5 (9)5 (30)зач. зач. н/з 
21. Наталья Васильевна С.3 (24)3 (27)3 (30)4 (32)2  (20)5 (12)5 (9)5 (30)зач. зач. н/з 
22. Екатерина Владимировна Т.5 (38)5 (38)4 (32)5 (38)5 (36)5 (13)4 (8)5 (40)зач. зач. н/з 
23. Евгения Максимовна Т.5 (38)5 (38)5 (36)5 (39)5 (39)5 (13)5 (9)5 (40)зач. зач. н/з 
24. Мария Владиславна Ф.3 (28)3 (28)5 (36)3 (30)3 (30)5 (12)4 (8)5 (38)зач. зач. н/з 
25. Филипп Андреевич А.           
26. Виктор Геннадьевич Д.2  (22)4 (34)3 (30)4 (35)2  (20)5 (12)4 (8)5 (27)н/з зач. н/з 
27. Ксения Алексеевна К.           
28. Екатерина Дмитриевна Л.2 2  (20)4 (32)3 (30)2  (20)3 (10)3 (6)5н/з зач. н/з 
29. Екатерина Сергеевна Л.2 2  (22)3 (28)3 (30)2  (20)3 (9)2 5н/з зач. н/з 
30. Юлия Игоревна М.           
31. Екатерина Андреевна М.2  (22)2  (5)2  (20)4 (32)2  (22)3 (9)2  (5)5н/з зач. н/з