Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И122 группа, 1-й семестр

число часов:18014410810810872727272727272
зачётных единиц:54333222222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Дмитрий Владимирович В.4 (75)4 (80)5 (95)5 (95)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Екатерина Алексеевна Г.3 (50)4 (88)5 (95)5 (95)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Дарья Александровна З.3 (60)4 (78)5 (95)5 (90)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Валерия Константиновна З.3 (63)5 (92)4 (80)5 (95)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Ирина Владимировна И.3 (50)4 (76)4 (80)4 (88)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Анна Андреевна К.4 (75)5 (93)5 (95)5 (99)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Лилия Васильевна К.3 (58)4 (76)4 (80)5 (95)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Дарья Сергеевна К.4 (80)5 (90)5 (100)5 (98)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Валентина Борисовна К.5 (100)5 (99)5 (95)5 (98)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Вероника Вячеславовна К.3 (50)3 (72)5 (100)4 (77)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Виталий Алексеевич Л.3 (52)3 (73)4 (75)3 (64)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
12. Андрей Валерьевич Л.4 (75)5 (94)5 (95)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
13. Екатерина Андреевна Л.3 (53)4 (78)5 (95)5 (90)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
14. Алиса Александровна Л.4 (77)4 (75)5 (95)5 (98)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
15. Анастасия Андреевна М.3 (50)3 (65)4 (80)4 (87)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
16. Никита Андреевич Н.3 (50)4 (75)5 (95)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
17. Екатерина Олеговна Р.4 (75)4 (75)4 (85)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
18. Алёна Игоревна С.3 (55)4 (87)4 (80)5 (90)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
19. Станислав Андреевич С.3 (50)3 (70)4 (80)3 (64)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
20. Анна Николаевна С.3 (50)3 (60)4 (80)4 (75)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
21. Наталья Васильевна С.3 (50)5 (91)5 (100)5 (90)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
22. Екатерина Владимировна Т.5 (90)5 (91)5 (100)5 (91)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
23. Евгения Максимовна Т.5 (95)5 (95)5 (100)5 (95)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
24. Мария Владиславна Ф.3 (70)5 (91)5 (95)5 (96)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
25. Филипп Андреевич А.2 2  (34)3 (52)2  (23)зач. н/з н/з  н/з н/з н/з н/з 
26. Виктор Геннадьевич Д.3 (60)4 (80)5 (95)5 (100)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
27. Ксения Алексеевна К.            
28. Екатерина Дмитриевна Л.     зач.     зач.  
29. Екатерина Сергеевна Л.     зач.     зач.  
30. Юлия Игоревна М.2  (40)2  (49)5 (95)2  (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
31. Екатерина Андреевна М.3 (50)4 (86)5 (95)4 (78)зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач.