Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И121 группа, 2-й семестр

число часов:2161801441441447236108727264
зачётных единиц:65444322
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.
1. Екатерина Васильевна А.4 (85)5 (90)4 (80)5 (90)4 (86)5 (32)5 (24)5 (95)зач. зач. зач. 
2. Татьяна Евгеньевна А.4 (87)3 (60)3 (70)5 (90)4 (82)4 (28)5 (23)4 (80)зач. зач. зач. 
3. Анастасия Игоревна Б.3 (56)3 (60)4 (77)4 (78)3 (50)3 (20)5 (24)5 (92)зач. зач. зач. 
4. Мария Владимировна Б.5 (96)5 (90)5 (90)5 (94)5 (92)5 (31)5 (24)5 (90)зач. зач. зач. 
5. Алексей Андресович В.3 (50)3 (50)3 (60)4 (78)3 (50)3 (20)3 (14)4 (76)зач. зач. зач. 
6. Наталья Валерьевна Г.3 (64)3 (50)3 (62)4 (76)3 (50)3 (20)3 (16)5 (92)зач. зач. зач. 
7. Валерий Сергеевич Е.4 (87)5 (99)3 (62)5 (90)5 (92)3 (22)3 (15)4 (82)зач. зач. зач. 
8. Юлия Александровна К.4 (86)4 (79)4 (78)4 (81)3 (50)4 (27)4 (20)5 (92)зач. зач. зач. 
9. Николай Сергеевич К.4 (80)3 (50)3 (60)3 (50)3 (50)3 (17)3 (15)4 (75)зач. зач. зач. 
10. Сергей Сергеевич Л.4 (83)4 (75)3 (60)4 (80)3 (50)3 (23)3 (16)4 (80)зач. зач. зач. 
11. Дарья Сергеевна М.3 (60)3 (55)3 (62)4 (86)3 (53)5 (30)3 (16)5 (92)зач. зач. зач. 
12. Екатерина Вячеславовна М.3 (58)3 (50)3 (65)4 (78)3 (50)3 (22)4 (21)5 (90)зач. зач. зач. 
13. Полина Алексеевна Н.3 (50)3 (50)3 (59)3 (60)3 (50)3 (17)3 (14)5 (90)зач. зач. зач. 
14. Валерия Александровна Н.3 (58)3 (60)3 (62)4 (84)3 (53)4 (25)3 (16)4 (75)зач. зач. зач. 
15. Юлия Олеговна П.3 (50)3 (70)3 (65)4 (82)3 (53)4 (25)3 (15)5 (90)зач. зач. зач. 
16. Виктория Валерьевна С.5 (94)5 (95)5 (90)5 (90)4 (78)5 (33)5 (23)5 (90)зач. зач. зач. 
17. Евгений Владимирович С.3 (52)4 (76)3 (60)3 (61)3 (50)3 (23)3 (14)5 (90)зач. зач. зач. 
18. Виктор Сергеевич Х.3 (58)3 (52)3 (64)3 (60)3 (50)3 (17)3 (16)4 (75)зач. зач. зач. 
19. Ольга Сергеевна Ш.3 (72)3 (60)3 (67)4 (86)3 (53)4 (28)5 (23)5 (92)зач. зач. зач. 
20. Рената Игоревна Г.           
21. Эмиль Рамильевич Г.           
22. Светлана Ивановна Е.2  (22)2  (5)2  (30)2  (35)2  (30)2  (7)2  (6) н/з н/з н/з 
23. Алёна Вадимовна З.3 (63)3 (60)3 (66)4 (79)3 (50)3 (22)4 (20)5 (90)зач. зач. зач. 
24. Анастасия Александровна И.3 (66)2  (20)3 (60)4 (76)3 (50)3 (21)3 (15)4 (75)зач. зач. зач. 
25. Всеволод Эдуардович К.2  (20)2  (6)2  (32)3 (50)2  (48)3 (17)2  (8) зач. зач. н/з 
26. Карина Андреевна К. 3 (50) 4 (75)3 (50)   зач.  зач. 
27. Людмила Евгеньевна К.2 2 2  (27)2  (30)2  (30)2 2  н/з н/з н/з 
28. Юлия Петровна С.3 (51)3 (70)3 (65)4 (78)3 (53)5 (30)3 (15)5 (92)зач. зач. зач. 
29. Анна Александровна С.           
30. Елена Сергеевна С.4 (83)3 (50)3 (71)5 (92)3 (50)4 (25)3 (16)4 (80)зач. зач. зач. 
31. Алёна Александровна У.3 (60)2  (25)3 (64)3 (70)3 (53)3 (23)3 (16)4 (77)зач. зач. зач.