Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И111 группа, 2-й семестр

число часов:144144144144108361081081087264
зачётных единиц:444433332
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРПРзач.зач.зач.зач.
1. Игорь Юрьевич Б.4 (86)3 (50)4 (75)4 (82)4 (89)5 (24)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
2. Андрей Сергеевич Д.5 (100)5 (95)5 (98)5 (93)5 (95)5 (25)5 (93)зач. зач. зач. зач. 
3. Владимир Николаевич Е.4 (81)4 (80)4 (80)4 (82)4 (80)5 (24)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Владимирович Л.3 (74)3 (50)3 (72)5 (90)4 (76)4 (19)3 (70)зач. зач. зач. зач. 
5. Иван Владимирович П.5 (98)4 (75)4 (85)4 (75)5 (95)5 (25)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
6. Леонид Александрович П.5 (97)4 (89)5 (95)4 (83)5 (90)5 (25)5 (92)зач. зач. зач. зач. 
7. Станислав Вячеславович Р.4 (80)3 (60)4 (89)5 (90)5 (95)5 (23)5 (90)зач. зач. зач. зач. 
8. Андрей Геннадьевич Т.5 (91)3 (60)3 (57)4 (77)4 (80)3 (13)4 (77)зач. зач. зач. зач. 
9. Евгений Андреевич Ф.4 (75)3 (55)3 (60)4 (75)3 (50) 3 (50)зач. зач. зач. зач. 
10. Татьяна Александровна Ф.5 (100)4 (75)4 (89)5 (90)5 (95)5 (25)5 (93)зач. зач. зач. зач. 
11. Борис Григорьевич Ш.4 (76)4 (75)5 (95)4 (75)4 (89)4 (22)5 (92)зач. зач. зач. зач. 
12. Максим Андреевич Б.4 (83)3 (50)3 (71)3 (60)4 (85)4 (19)4 (80)н/з зач. н/з н/з 
13. Гавриил Сергеевич В.           
14. Максим Ильич К.           
15. Надежда Сергеевна О.4 (75)2 3 (51)3 (50)4 (80)2 3 (60)н/з н/з н/з н/з