Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И122 группа, 9-я неделя 1-го семестра
| число часов: | 144 | 108 | 180 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 |
| зачётных единиц: | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 1. Мария Владиславна А. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (22) | 5 (28) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 2. Дмитрий Владимирович В. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (24) | 5 (30) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 3. Екатерина Алексеевна Г. | 5 (38) | 4 (25) | 3 (22) | 5 (30) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 4. Виктор Геннадьевич Д. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (22) | 5 (30) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 5. Дарья Александровна З. | 5 (36) | 4 (25) | 4 (32) | 5 (29) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 6. Валерия Константиновна З. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (26) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 7. Ирина Владимировна И. | 3 (28) | 4 (25) | 2 (18) | 4 (25) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 8. Анна Андреевна К. | 4 (35) | 4 (25) | 3 (27) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 9. Лилия Васильевна К. | 5 (38) | 4 (25) | 2 (18) | 5 (28) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 10. Дарья Сергеевна К. | 5 (38) | 5 (30) | 3 (26) | 5 (29) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 11. Валентина Борисовна К. | 5 (39) | 4 (25) | 5 (40) | 5 (29) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 12. Вероника Вячеславовна К. | 5 (36) | 5 (30) | 2 (16) | 4 (23) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 13. Виталий Алексеевич Л. | 3 (22) | 3 (17) | 2 (18) | 3 (20) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 14. Андрей Валерьевич Л. | 5 (36) | 4 (25) | 3 (26) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 15. Екатерина Андреевна Л. | 3 (28) | 4 (25) | 2 (15) | 4 (26) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 16. Екатерина Дмитриевна Л. | ||||||||||||
| 17. Екатерина Сергеевна Л. | ||||||||||||
| 18. Алиса Александровна Л. | 3 (21) | 4 (25) | 3 (25) | 5 (30) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 19. Анастасия Андреевна М. | 3 (29) | 4 (25) | 2 (15) | 5 (28) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 20. Екатерина Андреевна М. | 3 (28) | 4 (25) | 3 (20) | 3 (18) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 21. Никита Андреевич Н. | 3 (29) | 4 (25) | 2 (11) | 5 (30) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з |
| 22. Екатерина Олеговна Р. | 4 (30) | 4 (25) | 3 (24) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 23. Алёна Игоревна С. | 5 (39) | 4 (25) | 2 (16) | 5 (27) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 24. Станислав Андреевич С. | 3 (29) | 4 (25) | 2 (18) | 3 (17) | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 25. Анна Николаевна С. | 3 (29) | 4 (25) | 2 (16) | 3 (19) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 26. Наталья Васильевна С. | 5 (36) | 5 (30) | 3 (26) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 27. Екатерина Владимировна Т. | 5 (37) | 5 (30) | 5 (40) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 28. Евгения Максимовна Т. | 5 (37) | 5 (30) | 5 (40) | 5 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
| 29. | 3 (28) | 3 (17) | 2 | 2 (3) | зач. | н/з | н/з | н/з | н/з | н/з | зач. | зач. |
| 30. | ||||||||||||
| 31. | 3 (28) | 4 (25) | 2 (16) | 3 (19) | зач. | зач. | н/з | н/з | зач. | зач. | зач. | зач. |
