Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И111 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:18018014414436361441081087272
зачётных единиц:55444332
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Игорь Юрьевич Б.2  (20)2  (21)3 (28)3 (30)3 (5)2  (4)н/з зач. зач. н/з н/з 
2. Андрей Сергеевич Д.3 (26)5 (38)4 (33)4 (33)4 (7)5 (8)зач. зач. зач. зач. н/з 
3. Владимир Николаевич Е.3 (28)4 (35)2  (20)3 (29)5 (8)3 (5)зач. зач. зач. зач. н/з 
4. Сергей Владимирович Л.3 (26)3 (26)2  (20)3 (30)4 (7)2  (4)н/з н/з н/з н/з н/з 
5. Иван Владимирович П.3 (25)4 (35)5 (38)3 (31)4 (7)3 (6)н/з зач. зач. зач. н/з 
6. Леонид Александрович П.3 (26)4 (35)3 (30)5 (36)3 (6)4 (7)зач. н/з зач. зач. н/з 
7. Станислав Вячеславович Р.2  (22)2  (17)3 (28)3 (30)3 (6)2  (2)н/з н/з зач. н/з н/з 
8. Андрей Геннадьевич Т.2  (21)2  (22)3 (25)4 (32)3 (5)3 (5)н/з н/з н/з зач. н/з 
9. Евгений Андреевич Ф.2 2 2 2 2 2 н/з н/з н/з н/з н/з 
10. Татьяна Александровна Ф.3 (28)3 (25)5 (38)3 (31)5 (8)3 (6)зач. зач. зач. зач. н/з 
11. Борис Григорьевич Ш.3 (24)5 (36)3 (30)4 (33)3 (6)5 (8)зач. зач. зач. зач. н/з 
12. Максим Андреевич Б.2  (21)2  (15)2  (10)3 (30)3 (5)2  (4)н/з зач. н/з н/з н/з 
13. Гавриил Сергеевич В.2  (20)2  (22)2  (20)3 (29)2  (4)2 н/з н/з н/з н/з н/з 
14. Максим Ильич К.2  (20)3 (25)3 (30)3 (29)2  (4)2  (4)н/з н/з зач. н/з н/з 
15. Надежда Сергеевна О.2    3 (6) н/з   н/з н/з