Studs Reits

И921, Евгения Игоревна С.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 3 (0)3 (0)
2. Экономическая теория120 4 (45)4 (91)
3. Концепции современного естествознания100 5 (45)5 (94)
4. Иностранный язык100 [Зач] 4 (44)4 (89)
5. Информатика100 [Зач] 5 (46)5 (91)
6. Культурология100 [Зач] 4 (38)5 (95)
7. История экономических реформ в России 70 [Зач] 5 (35)5 (69)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 4 (30)4 (60)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (13)4 (28)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 4 (62)3 (85)
2. Правоведение140 4 (53)5 (135)
3. Экономическая теория130 3 (40)3 (70)
4. Информатика100 4 (44)4 (81)
5. Отечественная история100 4 (0)4 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 4 (38)4 (89)
7. Делопроизводство60 [Зач] 4 (25)4 (48)
8. История менеджмента50 [Зач] 4 (22)3 (25)
9. Физическая культура34 [Зач] 3 (10)3 (25)
10. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)4 (23)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (38)4 (113)
2. Основы социального страхования102 5 (46)5 (97)
3. Трудовое право102 5 (48)5 (93)
4. Экономика и социология труда85 4 (36)4 (71)
5. Политология70 4 (30)4 (55)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 3 (35)3 (70)
7. Иностранный язык80 [Зач] 4 (30)5 (73)
8. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 5 (40)5 (77)
9. История экономических учений50 [Зач] 4 (19)4 (40)
10. Физическая культура34 [Зач] 4 (13)4 (28)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации136 3 (40)3 (80)
2. Основы менеджмента130 4 (52)4 (110)
3. Философия120 5 (55)4 (95)
4. Социология102 4 (42)4 (85)
5. Иностранный язык60 4 (0)5 (0)
6. Психология и педагогика100 [Зач] 4 (38)3 (50)
7. Статистика100 [Зач] 4 (40)3 (55)
по направлению
8. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 3 (30)4 (80)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (32)
10. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 4 (70)3 (120)
2. Основы менеджмента130 3 (33)3 (90)
3. Статистика120 4 (48)3 (70)
по направлению
4. Организация и планирование производства110 5 (50)5 (100)
5. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 5 (45)5 (90)
6. Деловой иностранный язык70 [Зач] 4 (30)5 (63)
7. Основы безопасности труда70 [Зач] 5 (32)4 (60)
8. Этика деловых отношений70 [Зач] 5 (34)4 (60)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)5 (50)
10. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)4 (25)
11. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)3 (20)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Финансы и кредит150 4 (65)3 (111)
2. Основы управления персоналом120 5 (58)4 (92)
3. Социология и психология управления86 4 (37)4 (67)
4. Психофизиология профессиональной деятельности85 4 (34)3 (62)
5. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 4 (49)4 (115)
6. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 5 (45)4 (75)
7. Методы и методики подбора персонала75 [Зач] 0 (0)4 (59)
8. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 3 (0)3 (38)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)5 (51)
10. Бухгалтерский учет34 [Зач] 4 (14)4 (29)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом152 4 (58)4 (132)
2. Бухгалтерский учет116 5 (55)5 (112)
3. Управление социальным развитием организации85 4 (38)4 (68)
4. Организация труда персонала80 5 (36)4 (61)
5. Организационная культура85 [Зач] 4 (35)5 (80)
6. Аудит и контролинг персонала80 [Зач] 5 (36)5 (74)
7. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 5 (37)5 (70)
8. Рекрутмент75 [Зач] 5 (34)4 (60)
9. Маркетинг60 [Зач] 4 (25)3 (33)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)4 (45)
11. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)5 (29)
12. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)4 (14)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы управления персоналом130 5 (60)4 (100)
2. Технологии обучения и развития персонала120 5 (56)5 (110)
3. Инновационный менеджмент110 5 (50)5 (100)
4. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 4 (48)4 (96)
5. Маркетинг100 5 (45)4 (88)
6. Конфликтология80 [Зач] 4 (31)5 (74)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 4 (28)4 (55)
8. Физическая культура51 [Зач] 4 (22)5 (51)
9. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)
10. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 4 (45)4 (95)
2. Управление трудовыми ресурсами105 3 (38)3 (53)
3. Управление проектами90 4 (37)4 (74)
4. Информационные технологии управления персоналом80 4 (30)4 (62)
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 4 (45)4 (95)
6. Делопроизводство в кадровой службе100 [Зач] 3 (25)4 (80)
7. Маркетинг персонала70 [Зач] 5 (32)5 (63)
8. Моделирование эффективной системы управления персоналом70 [Зач] 5 (32)4 (54)
9. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 4 (28)4 (60)
10. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)

СЕМЕСТР 10 (текущий)
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)