Studs Reits

И711, Роман Олегович С.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика190 3 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания108 4 (41)4 (81)
3. Культурология100 0 (0)4 (0)
по направлению
4. Информатика100 [Зач] 4 (0)4 (0)
5. Иностранный язык80 [Зач] 4 (0)4 (0)
6. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 0 (0)4 (0)
по направлению
7. Инженерная графика72 [Зач] 3 (0)3 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 3 (0)3 (0)
9. Физика70 [Зач] 3 (0)3 (0)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика195 3 (0)3 (0)
2. Информатика116 4 (0)4 (0)
3. Концепции современного естествознания108 4 (0)4 (0)
4. Теоретическая механика108 0 (0)3 (0)
по направлению
5. Отечественная история100 5 (0)5 (0)
6. Введение в специальность86 [Зач] 0 (0)3 (0)
по направлению
7. Иностранный язык80 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Инженерная графика72 [Зач] 3 (0)3 (0)
по направлению
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)
10. Информатика (КР)17 [КР] 0 (0)4 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика191 3 (48)3 (96)
2. Общая электротехника и электроника144 3 (36)3 (72)
3. Основы обеспечения качества144 0 (0)3 (80)
4. Психология и педагогика100 0 (0)3 (70)
по направлению
5. Политология50 0 (0)4 (39)
по направлению
6. Метрология, стандартизация и сертификация90 [Зач] 3 (23)3 (45)
7. Анализ данных на компьютере74 [Зач] 0 (0)3 (38)
8. Иностранный язык70 [Зач] 4 (27)4 (53)
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (13)3 (36)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Материаловедение144 3 (39)3 (85)
2. Иностранный язык130 4 (49)4 (98)
3. Социология102 4 (40)3 (70)
4. Метрология, стандартизация и сертификация90 3 (25)4 (68)
5. Исследование операций144 [Зач] 1 (1)3 (72)
6. Сети ЭВМ и средства коммуникаций90 [Зач] 4 (34)3 (59)
7. Правоведение72 [Зач] 4 (30)4 (60)
8. Экономика68 [Зач] 4 (26)4 (51)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (20)5 (47)
10. Метрология, стандартизация и сертификация (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
11. Учебная практика0 [др.] 0 (0)3 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Экология108 4 (45)5 (98)
2. Сети ЭВМ и средства коммуникаций90 3 (33)3 (58)
3. Экономика70 3 (18)3 (36)
4. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 [Зач] 3 (30)3 (70)
5. Логистика102 [Зач] 5 (46)3 (55)
6. Информационное обеспечение, базы данных90 [Зач] 3 (33)3 (65)
7. Менеджмент и маркетинг90 [Зач] 1 (1)3 (45)
8. Финансовый и управленческий учет72 [Зач] 3 (20)4 (54)
9. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)5 (51)
10. Сети ЭВМ и средства коммуникаций (КР)17 [КР] 0 (0)3 (11)
по направлению
11. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Методы и средства измерений, испытаний и контроля108 3 (27)3 (55)
2. Философия102 3 (38)3 (70)
3. Информационное обеспечение, базы данных90 4 (39)3 (45)
4. Менеджмент и маркетинг90 5 (41)4 (70)
5. Финансовый и управленческий учет72 4 (27)4 (60)
6. Безопасность жизнедеятельности108 [Зач] 1 (1)4 (81)
7. Квалиметрия и консалтинг в управлении качеством108 [Зач] 3 (27)5 (100)
8. Основы теории управления100 [Зач] 3 (35)3 (60)
по направлению
9. Управление процессами72 [Зач] 5 (34)4 (60)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (23)5 (46)
11. Менеджмент и маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
12. Методы и средства измерений, испытаний и контроля (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
13. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Аудит качества108 1 (1)4 (85)
2. Технология и организация производства продукции и услуг108 3 (28)3 (70)
3. Управление персоналом108 4 (45)4 (97)
4. Экономическое управление организацией108 4 (41)5 (98)
5. Управление процессами72 4 (32)4 (54)
6. Статистические методы в управлении качеством100 [Зач] 1 (1)3 (70)
7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации80 [Зач] 1 (1)3 (45)
8. Всеобщее управление качеством72 [Зач] 3 (18)3 (40)
9. Надёжность технических и программных средств60 [Зач] 3 (15)3 (30)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (13)5 (47)
11. Аудит качества (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации100 2 (18)3 (56)
2. Статистические методы в управлении качеством80 1 (1)4 (60)
3. Всеобщее управление качеством72 2 (1)3 (37)
4. Рискология108 [Зач] 1 (1)3 (54)
5. Системы экологического управления (ISO 14000)108 [Зач] 4 (41)4 (97)
6. Надёжность технических и программных средств84 [Зач] 1 (1)3 (50)
по направлению
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 3 (26)4 (54)
8. Социология и психология рекламы72 [Зач] 3 (18)5 (65)
9. Средства и методы управления качеством68 [Зач] 1 (1)3 (45)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (22)5 (48)
11. Надёжность технических и программных средств (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению
12. Статистические методы в управлении качеством (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)
по направлению
13. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Сертификация систем качества108 3 (32)3 (80)
по направлению
2. Средства и методы управления качеством76 4 (30)3 (40)
3. Трудовое право124 [Зач] 3 (45)3 (90)
4. Всеобщее управление качеством (по отраслям)108 [Зач] 3 (30)3 (60)
по направлению
5. Проектирование систем качества108 [Зач] 5 (51)4 (81)
6. Инжиниринг и реинжиниринг72 [Зач] 4 (27)3 (50)
7. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности72 [Зач] 4 (30)3 (36)
8. Паблик рилейшнз72 [Зач] 4 (30)4 (54)
9. Психология общения72 [Зач] 5 (34)4 (59)
10. Всеобщее управление качеством (по отраслям)(КР)17 [КР] 0 (0)3 (10)
по направлению
11. Сертификация систем качества (КР)17 [КР] 0 (0)3 (9)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (83)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)4 (70)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)