Studs Reits

И731, Александра Сергеевна В.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика140 2 (0)3 (0)
2. Культурология119 5 (0)4 (0)
3. Политология87 4 (0)4 (0)
4. Экономическая теория64 3 (0)3 (0)
5. Концепции современного естествознания100 [Зач] 4 (40)5 (90)
6. Рекламные технологии74 [Зач] 3 (0)4 (0)
7. Иностранный язык70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Информатика70 [Зач] 3 (0)4 (0)
9. Русский язык и культура речи70 [Зач] 3 (0)4 (0)
10. Физика68 [Зач] 4 (0)4 (0)
11. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика170 4 (0)3 (0)
2. Концепции современного естествознания155 4 (0)5 (0)
3. Отечественная история102 4 (0)5 (0)
4. Информатика100 4 (0)4 (0)
5. Экономическая теория72 0 (0)3 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 4 (0)5 (0)
7. Деловое общение90 [Зач] 3 (0)4 (0)
8. История и современная организация государственного управления74 [Зач] 5 (0)5 (0)
9. Физическая культура51 [Зач] 3 (0)3 (0)
10. Информатика (КР)17 [КР] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика160 4 (60)3 (100)
2. Информатика136 5 (67)4 (110)
3. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере102 4 (38)3 (60)
4. Психология и педагогика98 3 (34)4 (80)
5. Иностранный язык85 [Зач] 5 (40)5 (79)
6. Маркетинг75 [Зач] 5 (34)5 (73)
7. Делопроизводство и корреспонденция72 [Зач] 5 (34)4 (64)
8. Физическая культура51 [Зач] 3 (13)3 (26)
9. Метрология, стандартизация и сертификация в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)4 (14)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Философия136 4 (58)4 (120)
2. Математика125 2 (25)3 (69)
3. Социология102 4 (45)4 (90)
4. Иностранный язык85 5 (40)5 (82)
5. Правоведение68 5 (31)5 (66)
6. Безопасность жизнедеятельности102 [Зач] 3 (30)4 (79)
7. Исследование операций85 [Зач] 1 (1)3 (63)
8. Основы менеджмента75 [Зач] 4 (30)3 (50)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: инженерная графика55 [Зач] 4 (21)4 (45)
10. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная механика55 [Зач] 5 (25)5 (50)
11. Физическая культура51 [Зач] 3 (13)3 (30)
12. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы предпринимательства в инновационной деятельности170 4 (0)4 (0)
2. Информационные системы в управлении102 5 (50)4 (85)
3. Математические методы в экономике102 5 (49)5 (102)
4. Экология87 5 (42)5 (87)
5. Основы бухгалтерского учета и налогообложения85 4 (32)3 (50)
6. Теория инноваций102 [Зач] 5 (46)5 (92)
7. Системный анализ и принятие решений85 [Зач] 5 (39)5 (77)
8. Программное обеспечение инновационной деятельности59 [Зач] 1 (1)5 (55)
9. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника56 [Зач] 4 (24)5 (55)
10. Физическая культура51 [Зач] 3 (19)4 (40)
11. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
12. Экология (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Правовое обеспечение инновационной деятельности136 4 (60)3 (100)
2. Теория инноваций102 5 (47)4 (85)
3. Системный анализ и принятие решений85 4 (35)3 (60)
по направлению
4. Программное обеспечение инновационной деятельности60 5 (28)5 (54)
5. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладное материаловедение55 4 (21)4 (42)
6. Маркетинг в инновационной сфере80 [Зач] 4 (33)4 (68)
7. Менеджмент в инновационной сфере80 [Зач] 1 (1)4 (60)
8. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 [Зач] 4 (26)4 (55)
9. Имитационное моделирование экономических процессов59 [Зач] 1 (1)4 (50)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (23)4 (40)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Маркетинг в инновационной сфере107 3 (35)4 (85)
2. Менеджмент в инновационной сфере107 4 (46)4 (87)
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности68 4 (27)3 (45)
4. Технологии нововведений124 [Зач] 3 (35)3 (85)
5. Управление инновационными проектами102 [Зач] 3 (30)4 (80)
6. Промышленные технологии и инновации80 [Зач] 4 (35)4 (70)
7. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности60 [Зач] 5 (27)4 (45)
8. Правовые основы предпринимательской деятельности51 [Зач] 3 (19)3 (30)
9. Физическая культура51 [Зач] 4 (20)4 (39)
по направлению
10. Трудовое право50 [Зач] 3 (15)4 (40)
11. Маркетинг в инновационной сфере (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)
12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)3 (11)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Инфраструктура нововведений119 4 (47)4 (92)
2. Управление качеством119 4 (45)3 (80)
3. Промышленные технологии и инновации107 4 (45)4 (95)
4. Управление инновационными проектами102 3 (32)3 (60)
по направлению
5. Технологии нововведений80 1 (1)3 (50)
6. Профессиональные навыки менеджера90 [Зач] 3 (25)4 (75)
7. Управление персоналом75 [Зач] 3 (26)3 (38)
8. Управление интеллектуальной собственностью68 [Зач] 3 (17)3 (50)
по направлению
9. Логистика59 [Зач] 5 (28)4 (45)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (20)5 (46)
11. Управление качеством (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях136 5 (62)4 (110)
2. Управление рисками в инновационной деятельности136 1 (1)4 (120)
3. Управление исследованиями и разработками112 1 (1)4 (90)
4. Логистика60 3 (15)3 (34)
5. Бизнес-планирование75 [Зач] 4 (33)4 (63)
6. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности75 [Зач] 4 (32)4 (60)
7. Управление производством71 [Зач] 4 (27)4 (54)
8. Промышленный дизайн70 [Зач] 3 (20)3 (40)
9. Основы внешнеэкономической деятельности68 [Зач] 4 (26)5 (63)
10. Основы коммерциализации инноваций (технологий)68 [Зач] 3 (20)3 (40)
11. Организационное поведение51 [Зач] 3 (19)3 (30)
12. Управление исследованиями и разработками (КР)17 [КР] 0 (0)4 (14)
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)3 (56)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)4 (69)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)