Studs Reits

И621, Анастасия Валерьевна Е.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 4 (0)4 (0)
2. Экономическая теория120 4 (0)3 (0)
3. Концепции современного естествознания100 5 (0)5 (0)
4. Иностранный язык100 [Зач] 4 (0)5 (0)
5. Информатика100 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Культурология100 [Зач] 5 (0)5 (0)
7. История экономических реформ в России70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 3 (0)4 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (0)4 (0)
2. Правоведение140 0 (0)5 (0)
3. Экономическая теория130 4 (0)3 (0)
4. Информатика100 5 (0)5 (0)
5. Отечественная история100 4 (0)5 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 5 (0)5 (0)
7. Делопроизводство60 [Зач] 4 (0)5 (0)
8. История менеджмента50 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (0)4 (0)
2. Основы социального страхования100 5 (0)5 (0)
3. Трудовое право90 4 (0)4 (0)
4. Экономика и социология труда85 4 (0)4 (0)
5. Политология50 5 (0)4 (0)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 3 (0)3 (0)
7. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Иностранный язык70 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. История экономических учений50 [Зач] 5 (0)4 (0)
по направлению
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации160 5 (0)3 (0)
по направлению
2. Философия120 4 (0)4 (0)
3. Основы менеджмента100 4 (0)4 (0)
по направлению
4. Социология100 5 (0)4 (0)
5. Иностранный язык70 4 (0)4 (0)
6. Валеология и основы медицинских знаний121 [Зач] 0 (0)4 (0)
7. Психология и педагогика100 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Статистика90 [Зач] 4 (0)3 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)
по направлению

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы менеджмента170 3 (43)3 (90)
по направлению
2. Статистика130 4 (52)3 (66)
по направлению
3. Экономика и организация производства110 4 (45)4 (83)
по направлению
4. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 4 (44)4 (85)
5. Деловой иностранный язык70 [Зач] 4 (28)4 (53)
6. Основы безопасности труда70 [Зач] 4 (28)4 (55)
7. Этика деловых отношений70 [Зач] 1 (1)3 (36)
по направлению
8. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)5 (32)
9. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)3 (15)
по направлению
10. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)3 (15)
по направлению

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 2 (20)3 (123)
2. Финансы и кредит150 4 (57)4 (115)
3. Основы управления персоналом120 1 (1)4 (90)
4. Социология и психология управления90 5 (45)4 (68)
5. Психофизиология профессиональной деятельности85 4 (32)4 (74)
6. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 4 (35)4 (76)
7. Актуальные проблемы психодиагностики и профотбора75 [Зач] 0 (0)3 (56)
8. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 0 (0)4 (59)
9. Бухгалтерский учет50 [Зач] 4 (21)4 (43)
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (34)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом130 1 (1)4 (113)
по направлению
2. Бухгалтерский учет100 4 (40)4 (80)
3. Управление социальным развитием организации85 3 (23)3 (51)
4. Организация труда персонала80 4 (30)4 (68)
5. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 2 (20)3 (70)
6. Организационная культура85 [Зач] 2 (20)3 (43)
7. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 1 (1)4 (60)
8. Рекрутмент75 [Зач] 1 (1)4 (60)
9. Маркетинг60 [Зач] 4 (25)4 (50)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (25)5 (51)
11. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)4 (24)
по направлению
12. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)4 (13)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы по управлению персоналом в организации130 4 (49)4 (110)
2. Технологии обучения и развития персонала120 4 (45)3 (80)
3. Инновационный менеджмент110 5 (55)4 (95)
4. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 3 (34)4 (86)
5. Маркетинг100 4 (42)4 (85)
6. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 3 (30)3 (55)
7. Аудит и контроллинг персонала80 [Зач] 4 (31)4 (62)
8. Конфликтология80 [Зач] 3 (22)3 (50)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (15)5 (32)
10. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (17)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 4 (50)4 (107)
2. Управление трудовыми ресурсами102 4 (40)4 (89)
3. Управление проектами90 5 (41)4 (78)
4. Информационные технологии управления персоналом80 4 (35)4 (71)
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 4 (50)4 (100)
6. Делопроизводство в кадровой службе110 [Зач] 3 (35)3 (76)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 4 (27)3 (36)
8. Маркетинг персонала70 [Зач] 4 (30)4 (54)
9. Моделирование эффективности системы управления персоналом70 [Зач] 4 (27)3 (36)
10. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 4 (27)3 (40)
11. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)4 (25)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)4 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)