Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И911 группа, 8-й семестр
число часов: | 144 | 108 | 100 | 80 | 17 | 17 | 0 | 108 | 108 | 84 | 72 | 68 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Анна Леонидовна А. | 4 (108) | 3 (30) | 4 (81) | 3 (40) | 3 (9) | 3 (10) | 4 | 3 (55) | 5 (100) | 3 (42) | 4 (54) | 4 (52) | 4 (40) |
2. Дмитрий Андреевич В. | 5 (140) | 5 (102) | 5 (91) | 5 (80) | 5 (16) | 5 (17) | 5 | 5 (105) | 5 (102) | 5 (82) | 5 (70) | 5 (66) | 4 (45) |
3. Юрий Леонидович К. | 4 (115) | 4 (90) | 5 (90) | 5 (80) | 5 (16) | 5 (17) | 5 | 4 (95) | 5 (102) | 5 (80) | 4 (63) | 5 (66) | 5 (47) |
4. Елена Сергеевна К. | 5 (137) | 5 (102) | 5 (92) | 5 (80) | 5 (16) | 5 (16) | 5 | 5 (100) | 5 (108) | 5 (77) | 5 (65) | 5 (64) | 5 (50) |
5. Анна Сергеевна К. | 4 (115) | 3 (70) | 5 (94) | 3 (40) | 3 (12) | 3 (10) | 5 | 4 (83) | 4 (81) | 3 (62) | 4 (60) | 4 (52) | 4 (39) |
6. Дмитрий Павлович М. | 4 (122) | 5 (99) | 5 (100) | 5 (80) | 5 (16) | 5 (17) | 5 | 5 (106) | 5 (102) | 5 (76) | 5 (68) | 5 (64) | 4 (44) |
7. Максим Валерьевич П. | 3 (80) | 3 (55) | 5 (100) | 3 (50) | 4 (13) | 3 (10) | 4 | 3 (67) | 5 (100) | 4 (73) | 4 (60) | 4 (52) | 5 (46) |
8. Андрей Михайлович С. | 4 (120) | 4 (90) | 5 (100) | 5 (80) | 4 (14) | 5 (17) | 5 | 4 (95) | 5 (108) | 4 (75) | 5 (65) | 5 (62) | 4 (40) |
9. Владислава Александровна С. | 3 (73) | 3 (31) | 4 (75) | 3 (40) | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 3 (75) | 4 (81) | 3 (43) | 4 (54) | 4 (52) | 3 (30) |
10. Любовь Николаевна С. | 4 (120) | 3 (30) | 5 (93) | 3 (40) | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 4 (94) | 4 (81) | 3 (43) | 4 (55) | 4 (52) | 4 (40) |
11. Виолетта Александровна Т. | 4 (115) | 4 (92) | 5 (92) | 5 (80) | 4 (13) | 4 (15) | 5 | 5 (99) | 5 (108) | 4 (70) | 4 (60) | 5 (62) | 4 (40) |
12. Дарья Александровна Т. | 5 (135) | 4 (95) | 5 (95) | 5 (80) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (107) | 5 (108) | 5 (78) | 5 (68) | 5 (62) | 5 (50) |
13. Наталья Валерьевна Х. | 5 (135) | 5 (98) | 5 (94) | 5 (80) | 4 (13) | 4 (15) | 4 | 4 (84) | 5 (102) | 4 (71) | 5 (68) | 5 (62) | 5 (50) |
14. Александра Сергеевна Ч. | 4 (115) | 4 (86) | 5 (93) | 4 (70) | 4 (14) | 4 (15) | 4 | 4 (82) | 5 (100) | 4 (72) | 5 (68) | 5 (62) | 5 (50) |
15. | |||||||||||||
16. | |||||||||||||
17. | |||||||||||||
18. | |||||||||||||
19. | |||||||||||||
20. | |||||||||||||
21. |
И911, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8)
, средний балл: [ 4.57 - 9 недель / 4.32 - семестр ] 1. Всеобщее управление качеством = 4.21 / 4.14 2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 5 / 4.86 3. Статистические методы в управлении качеством = 4.79 / 4.21 4. Технология и организация производства продукции и услуг = 4.18 / 3.93 5. Надёжность технических и программных средств = 4.14 / 4.07 6. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.86 / 4.5 7. Рискология = 4.54 / 4.14 8. Системы экологического управления (ISO 14000) = 5 / 4.79 9. Средства и методы управления качеством = 4.64 / 4.64 10. Физическая культура = 4.36 / 4.36 11. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 4.07 12. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 4.07 13. Производственная практика = 0 / 4.57 |