Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И421 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:180144144144108727272727260
зачётных единиц:5444322222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Полина Сергеевна А.3 (24)5 (30)3 (25)5 (35)4 (28)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Алексей Константинович Ж.2  (10)5 (28)2  (20)3 (25)4 (30)зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
3. Евгения Евгеньевна И.2  (8)5 (27)2  (14)2  (6)3 (23)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Витальевич И.2  (16)5 (28)3 (29)2  (8)3 (22)зач. зач. зач. зач. зач. н/з 
5. Максим Львович М.2  (1)5 (27)2  (11)2  (8)3 (21)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Владимир Оганесович М.2  (9)5 (30)3 (31)2  (6)2  (19)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Антон Олегович М.2  (16)5 (29)4 (33)2  (15)4 (28)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Никита Сергеевич О.2  (11)5 (27)2  (20)2  (15)2  (16)зач. зач. зач. н/з зач. н/з 
9. Алексей Андреевич П.2  (10)5 (28)2  (6)2  (6)2  (10)н/з зач. зач. зач. зач. зач. 
10. Александра Михайловна С.2  (7)5 (29)2  (17)2  (8)2  (14)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Юлия Юрьевна С.2  (12)5 (28)2  (17)2  (6)3 (21)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 

И421, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ - 9 недель / - семестр ]


1. Введение в специальность = 0 / 0
2. Информатика = 0 / 0
3. Математика = 0 / 0
4. Микроэкономика = 0 / 0
5. Правоведение = 0 / 0
6. Иностранный язык = 0 / 0
7. История экономики = 0 / 0
8. Культурология = 0 / 0
9. Русский язык и культура речи = 0 / 0
10. Социология = 0 / 0
11. Физическая культура = 0 / 0