Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И421 группа, 1-й семестр

число часов:180144144144108727272727260
зачётных единиц:5444322222
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Полина Сергеевна А.3 (65)5 (92)4 (88)3 (60)4 (79)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
2. Алексей Константинович Ж.3 (60)5 (93)4 (77)3 (60)4 (82)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
3. Евгения Евгеньевна И.2  (17)5 (92)3 (60)3 (60)4 (70)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
4. Сергей Витальевич И.3 (61)4 (88)4 (80)3 (60)4 (75)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
5. Максим Львович М.3 (61)4 (87)3 (65)3 (60)3 (65)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
6. Владимир Оганесович М.3 (62)5 (97)5 (90)3 (60)4 (70)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
7. Антон Олегович М.3 (65)5 (98)5 (96)3 (60)4 (83)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
8. Никита Сергеевич О.3 (61)4 (85)3 (60)4 (70)3 (60)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
9. Алексей Андреевич П.3 (61)4 (88)2  (21)3 (60)3 (60) зач. зач. н/з зач. зач. 
10. Александра Михайловна С.3 (61)4 (88)3 (60)3 (60)3 (60)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 
11. Юлия Юрьевна С.3 (61)4 (87)3 (64)3 (60)4 (78)зач. зач. зач. зач. зач. зач. 

И421, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ - 9 недель / - семестр ]


1. Введение в специальность = 0 / 0
2. Информатика = 0 / 0
3. Математика = 0 / 0
4. Микроэкономика = 0 / 0
5. Правоведение = 0 / 0
6. Иностранный язык = 0 / 0
7. История экономики = 0 / 0
8. Культурология = 0 / 0
9. Русский язык и культура речи = 0 / 0
10. Социология = 0 / 0
11. Физическая культура = 0 / 0