Studs Reits

И621, Дарья Сергеевна Т.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 4 (0)5 (0)
2. Экономическая теория120 4 (0)4 (0)
3. Концепции современного естествознания100 4 (0)4 (0)
4. Иностранный язык100 [Зач] 4 (0)4 (0)
5. Информатика100 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Культурология100 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. История экономических реформ в России70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 3 (0)3 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (0)3 (0)
2. Правоведение140 0 (0)5 (0)
3. Экономическая теория130 4 (0)4 (0)
4. Информатика100 5 (0)4 (0)
5. Отечественная история100 4 (0)4 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 3 (0)5 (0)
7. Делопроизводство60 [Зач] 3 (0)4 (0)
8. История менеджмента50 [Зач] 4 (0)4 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)5 (0)
10. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
2. Основы социального страхования100 5 (0)5 (0)
3. Трудовое право90 4 (0)4 (0)
4. Экономика и социология труда85 3 (0)4 (0)
5. Политология50 4 (0)3 (0)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 3 (0)3 (0)
7. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Иностранный язык70 [Зач] 1 (0)4 (0)
9. История экономических учений50 [Зач] 5 (0)4 (0)
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации160 4 (0)4 (0)
2. Философия120 4 (0)4 (0)
3. Основы менеджмента100 5 (0)4 (0)
4. Социология100 4 (0)4 (0)
5. Иностранный язык70 3 (0)4 (0)
6. Валеология и основы медицинских знаний121 [Зач] 0 (0)4 (0)
7. Психология и педагогика100 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Статистика90 [Зач] 4 (0)3 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы менеджмента170 4 (64)4 (130)
2. Статистика130 4 (52)4 (98)
3. Экономика и организация производства110 4 (41)5 (99)
4. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 4 (38)4 (75)
5. Деловой иностранный язык70 [Зач] 4 (30)4 (55)
6. Основы безопасности труда70 [Зач] 3 (25)4 (55)
7. Этика деловых отношений70 [Зач] 4 (28)3 (42)
8. Физическая культура34 [Зач] 5 (14)5 (32)
9. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)4 (24)
10. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)4 (24)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 4 (68)5 (160)
2. Финансы и кредит150 4 (63)4 (129)
3. Основы управления персоналом120 5 (55)5 (108)
4. Социология и психология управления90 5 (45)5 (81)
5. Психофизиология профессиональной деятельности85 4 (38)5 (78)
6. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 5 (41)4 (70)
7. Актуальные проблемы психодиагностики и профотбора75 [Зач] 0 (0)5 (68)
8. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 0 (0)5 (69)
9. Бухгалтерский учет50 [Зач] 5 (24)5 (46)
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (17)5 (34)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом130 5 (59)5 (117)
2. Бухгалтерский учет100 5 (45)5 (90)
3. Управление социальным развитием организации85 4 (34)4 (74)
4. Организация труда персонала80 5 (36)5 (74)
5. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 4 (50)5 (117)
6. Организационная культура85 [Зач] 4 (32)5 (77)
7. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 3 (25)5 (68)
8. Рекрутмент75 [Зач] 4 (32)5 (71)
9. Маркетинг60 [Зач] 5 (28)4 (50)
10. Физическая культура51 [Зач] 4 (22)5 (46)
11. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)
12. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы по управлению персоналом в организации130 4 (52)5 (118)
2. Технологии обучения и развития персонала120 5 (56)5 (109)
3. Инновационный менеджмент110 5 (50)4 (95)
4. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 4 (45)5 (102)
5. Маркетинг100 4 (42)4 (85)
6. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 4 (38)3 (60)
7. Аудит и контроллинг персонала80 [Зач] 5 (38)5 (73)
8. Конфликтология80 [Зач] 4 (30)3 (58)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)5 (32)
10. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 5 (60)5 (120)
2. Управление трудовыми ресурсами102 4 (45)4 (90)
3. Управление проектами90 5 (43)5 (84)
4. Информационные технологии управления персоналом80 5 (40)4 (71)
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 5 (54)4 (100)
6. Делопроизводство в кадровой службе110 [Зач] 3 (31)3 (80)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 5 (33)5 (70)
8. Маркетинг персонала70 [Зач] 5 (34)5 (64)
9. Моделирование эффективности системы управления персоналом70 [Зач] 4 (30)4 (60)
10. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 4 (27)5 (68)
11. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)5 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)