Studs Reits

И621, Елена Сергеевна С.

СЕМЕСТР 1
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика200 3 (0)3 (0)
2. Экономическая теория120 3 (0)3 (0)
3. Концепции современного естествознания100 4 (0)4 (0)
4. Иностранный язык100 [Зач] 3 (0)4 (0)
5. Информатика100 [Зач] 5 (0)5 (0)
6. Культурология100 [Зач] 4 (0)4 (0)
7. История экономических реформ в России70 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Русский язык и культура речи70 [Зач] 0 (0)4 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 2
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 3 (0)3 (0)
2. Правоведение140 0 (0)5 (0)
3. Экономическая теория130 3 (0)4 (0)
4. Информатика100 5 (0)4 (0)
5. Отечественная история100 4 (0)4 (0)
6. Иностранный язык100 [Зач] 2 (0)4 (0)
7. Делопроизводство60 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. История менеджмента50 [Зач] 4 (0)5 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 4 (0)4 (0)
10. Экономическая теория (КР)30 [КР] 0 (0)3 (0)

СЕМЕСТР 3
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Математика150 2 (0)3 (0)
2. Основы социального страхования100 5 (0)5 (0)
3. Трудовое право90 4 (0)4 (0)
4. Экономика и социология труда85 3 (0)4 (0)
5. Политология50 4 (0)3 (0)
6. Экономика предприятия120 [Зач] 3 (0)3 (0)
7. История и современная организация государственного управления80 [Зач] 5 (0)5 (0)
8. Иностранный язык70 [Зач] 1 (0)3 (0)
9. История экономических учений50 [Зач] 5 (0)4 (0)
10. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 4
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Теория организации160 5 (0)4 (0)
2. Философия120 4 (0)4 (0)
3. Основы менеджмента100 5 (0)4 (0)
4. Социология100 4 (0)4 (0)
5. Иностранный язык70 3 (0)4 (0)
6. Валеология и основы медицинских знаний121 [Зач] 0 (0)5 (0)
7. Психология и педагогика100 [Зач] 4 (0)4 (0)
8. Статистика90 [Зач] 4 (0)3 (0)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (0)5 (0)
10. Учебная практика0 [др.] 0 (0)4 (0)

СЕМЕСТР 5
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы менеджмента170 3 (57)4 (135)
2. Статистика130 4 (52)4 (99)
3. Экономика и организация производства110 3 (35)4 (95)
4. Экономическая география и регионалистика100 [Зач] 4 (40)4 (75)
5. Деловой иностранный язык70 [Зач] 4 (31)4 (60)
6. Основы безопасности труда70 [Зач] 3 (25)4 (55)
7. Этика деловых отношений70 [Зач] 4 (28)3 (36)
8. Физическая культура34 [Зач] 5 (14)4 (28)
9. Основы менеджмента (КР)30 [КР] 0 (0)4 (24)
10. Статистика (КР)30 [КР] 0 (0)4 (23)

СЕМЕСТР 6
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организационное поведение170 3 (50)4 (128)
2. Финансы и кредит150 4 (65)4 (129)
3. Основы управления персоналом120 4 (50)4 (105)
4. Социология и психология управления90 5 (45)4 (68)
5. Психофизиология профессиональной деятельности85 4 (38)4 (72)
6. Безопасность жизнедеятельности90 [Зач] 5 (41)5 (82)
7. Актуальные проблемы психодиагностики и профотбора75 [Зач] 0 (0)4 (65)
8. Психологические основы управления персоналом75 [Зач] 0 (0)4 (64)
9. Бухгалтерский учет50 [Зач] 4 (19)4 (38)
10. Физическая культура34 [Зач] 4 (13)4 (26)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 7
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Основы управления персоналом130 5 (59)5 (117)
2. Бухгалтерский учет100 4 (40)4 (80)
3. Управление социальным развитием организации85 4 (33)5 (81)
4. Организация труда персонала80 4 (34)5 (72)
5. Профессиональные навыки и умения менеджера130 [Зач] 5 (60)5 (120)
6. Организационная культура85 [Зач] 5 (40)5 (80)
7. Инновационные аспекты принятия кадровых решений75 [Зач] 3 (28)4 (65)
8. Рекрутмент75 [Зач] 4 (29)4 (63)
9. Маркетинг60 [Зач] 4 (25)3 (40)
10. Физическая культура51 [Зач] 5 (23)4 (40)
11. Основы управления персоналом (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)
12. Организация труда персонала (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)

СЕМЕСТР 8
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Организация службы по управлению персоналом в организации130 4 (52)5 (117)
2. Технологии обучения и развития персонала120 5 (56)5 (115)
3. Инновационный менеджмент110 5 (53)4 (95)
4. Организационно-правовые аспекты работы с персоналом110 4 (46)4 (96)
5. Маркетинг100 4 (42)4 (85)
6. Экономико-математические модели и методы100 [Зач] 3 (26)3 (53)
7. Аудит и контроллинг персонала80 [Зач] 5 (37)5 (73)
8. Конфликтология80 [Зач] 3 (28)4 (60)
9. Физическая культура34 [Зач] 5 (16)4 (30)
10. Маркетинг (КР)17 [КР] 0 (0)5 (16)
11. Производственная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)

СЕМЕСТР 9
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. Управленческое консультирование120 5 (60)5 (120)
2. Управление трудовыми ресурсами102 4 (44)4 (90)
3. Управление проектами90 5 (43)5 (85)
4. Информационные технологии управления персоналом80 5 (40)4 (71)
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности120 [Зач] 5 (54)4 (100)
6. Делопроизводство в кадровой службе110 [Зач] 3 (32)3 (80)
7. Бюджетирование персонала70 [Зач] 5 (33)5 (70)
8. Маркетинг персонала70 [Зач] 5 (34)5 (68)
9. Моделирование эффективности системы управления персоналом70 [Зач] 4 (28)4 (60)
10. Мотивация трудовой деятельности70 [Зач] 4 (29)4 (58)
11. Управление проектами (КР)30 [КР] 0 (0)5 (27)

СЕМЕСТР 10
предметчисло часовоценка (рейтинг)
9 недель
оценка (рейтинг)
семестр
1. государственный экзамен0 0 (0)4 (0)
2. выпускная квалификационная работа0 [др.] 0 (0)5 (0)
3. преддипломная практика0 [др.] 0 (0)5 (0)