Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И821 группа, 5-й семестр

число часов:170160130110303010070707034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Алёна Сергеевна Б.4 (148)4 (130)4 (98)4 (88)5 (29)4 (24)4 (80)5 (65)5 (63)4 (60)4 (26)
2. Екатерина Александровна Б.4 (140)4 (130)3 (66)3 (79)5 (29)3 (15)3 (70)5 (70)4 (57)4 (60)4 (28)
3. Галина Александровна Б.3 (125)4 (135)4 (98)3 (78)4 (24)4 (24)3 (70)4 (57)4 (54)4 (55)4 (27)
4. Александра Геннадьевна Б.5 (153)5 (150)5 (130)4 (85)5 (29)5 (28)4 (80)4 (58)4 (60)5 (67)4 (26)
5. Евгения Сергеевна Г.5 (160)5 (150)4 (100)5 (102)5 (30)4 (24)5 (90)5 (65)5 (70)5 (69)4 (26)
6. Алёна Геннадьевна Е.4 (128)4 (130)4 (98)3 (74)5 (28)4 (24)4 (80)5 (63)4 (56)4 (58)4 (27)
7. Екатерина Евгеньевна Е.3 (127)3 (115)3 (67)3 (78)3 (20)3 (16)3 (70)4 (53)5 (63)4 (58)5 (31)
8. Елизавета Алексеевна Е.4 (130)4 (130)4 (100)4 (90)4 (25)4 (24)4 (80)5 (70)5 (63)5 (67)5 (33)
9. Александр Анатольевич Ж.4 (128)4 (125)3 (65) 5 (28)3     
10. Елена Константиновна З.4 (130)4 (130)5 (130)4 (84)5 (28)5 (28)3 (74)4 (53)4 (53)4 (60)3 (18)
11. Анна Владимировна К.4 (130)4 (127)3 (66)3 (79)4 (25)3 (15)3 (70)3 (35)3 (37)3 (50)3 (18)
12. Никита Владимирович Л.3 (125)4 (140)3 (65)3 (80)4 (25)3 (20)3 (70)3 (35)5 (63)4 (60)4 (26)
13. Анастасия Анатольевна М.4 (130)4 (130)3 (90)3 (61)4 (25)3 (16)3 (70)4 (55)4 (53)4 (56)5 (31)
14. Оксана Сергеевна М.5 (165)5 (150)4 (100)5 (107)5 (29)4 (24)5 (90)5 (70)4 (55)4 (60)5 (34)
15. Наталья Сергеевна М.5 (160)5 (155)4 (105)5 (109)5 (30)4 (24)4 (89)5 (64)5 (63)5 (68)5 (32)
16. Алена Николаевна Н.4 (152)4 (130)4 (110)4 (89)5 (28)4 (24)3 (70)4 (60)5 (63)5 (69)4 (26)
17. Дарья Николаевна О.4 (128)4 (130)4 (100)4 (92)5 (30)4 (24)3 (70)5 (63)5 (63)4 (57)5 (34)
18. Наталья Михайловна П.4 (128)4 (127)4 (100)3 (80)4 (25)4 (24)3 (70)3 (38)4 (60)4 (57)5 (34)
19. Вероника Александровна П.3 (120)4 (122)4 (100)3 (81)4 (24)4 (24)3 (70)3 (40)4 (60)4 (58)5 (34)
20. Наталья Сергеевна П.5 (156)4 (130)4 (100)4 (94)5 (29)4 (24)4 (80)5 (69)5 (63)5 (65)5 (34)
21. Юлия Олеговна Р.5 (160)5 (155)4 (100)4 (96)5 (30)4 (24)4 (80)5 (70)5 (63)5 (69)5 (34)
22. Виктория Александровна С.4 (128)4 (130)4 (100)3 (80)4 (25)4 (24)4 (80)4 (56)5 (63)5 (69)4 (26)
23. Марина Николаевна У.4 (148)5 (149)4 (99)4 (97)5 (29)4 (24)4 (80)5 (70)4 (60)4 (60)5 (34)
24. Ольга Юрьевна Ф.5 (153)5 (152)4 (100)4 (93)5 (30)4 (24)4 (80)5 (64)5 (64)5 (70)5 (31)
25. Александр Александрович Ф.4 (129)4 (120)4 (110)3 (80)4 (24)4 (24)3 (70)3 (40)4 (53)4 (55)3 (22)
26. Юлия Игоревна Ш.4 (150)5 (152)4 (100)4 (95)4 (25)4 (24)3 (70)5 (68)5 (63)5 (68)5 (32)
27. Елена Николаевна Ш.5 (153)5 (150)3 (95)3 (80)5 (29)4 (26)3 (70)3 (35)3 (35)5 (66)5 (33)
28. Мария Сергеевна К.           
29. Дарья Александровна Л.           
30. Дарья Сергеевна П.           
31. Анна Васильевна П.           
32. Алексей Николаевич Р.           
33. Светлана Юрьевна С.           
34. Маргарита Алексеевна С.           
35. Артём Сергеевич Т.           
36. Елена Валерьевна Х.5 (168)5 (150)4 (98)4 (90)5 (30)4 (24)4 (80)4 (55)5 (63)5 (69)5 (34)

И821, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 4.07 - 9 недель / 4.12 - семестр ]


1. Организационное поведение = 3.86 / 4.18
2. Организация и планирование производства = 4.32 / 3.64
3. Основы менеджмента = 4.04 / 4.32
4. Статистика = 3.93 / 3.82
5. Деловой иностранный язык = 4 / 4.21
6. Основы безопасности труда = 4.32 / 4.39
7. Физическая культура = 4.29 / 4.39
8. Экономическая география и регионалистика = 3.36 / 3.54
9. Этика деловых отношений = 4.5 / 4.36
10. Основы менеджмента (КР) = 0 / 4.57
11. Статистика (КР) = 0 / 3.86