Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И821 группа, 9-я неделя 4-го семестра

число часов:1601201001007001211209034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗПРзач.зач.зач.зач.
1. Алёна Сергеевна Б.4 (65)5 (55)5 (45)5 (46)4 (28)453 (34)4 (35)5 (17)
2. Екатерина Александровна Б.4 (62)4 (50)4 (40)5 (45)5 (32)341  (1)4 (35)5 (16)
3. Галина Александровна Б.4 (60)4 (45)5 (45)4 (40)4 (27)443 (32)4 (34)4 (15)
4. Александра Геннадьевна Б.4 (68)5 (56)4 (40)5 (48)5 (32)543 (34)5 (43)4 (15)
5. Евгения Сергеевна Г.4 (60)5 (60)5 (45)5 (50)4 (29)545 (58)4 (40)5 (16)
6. Алёна Геннадьевна Е.5 (75)4 (48)5 (45)5 (45)4 (27)445 (55)4 (35)5 (17)
7. Екатерина Евгеньевна Е.4 (65)4 (45)4 (40)4 (44)3 (20)441  (1)4 (40)5 (17)
8. Елизавета Алексеевна Е.4 (60)5 (56)4 (40)5 (45)5 (33)445 (60)4 (40)4 (15)
9. Александр Анатольевич Ж.          
10. Елена Константиновна З.4 (60)3 (35)4 (39)3 (30)3 (26)433 (34)5 (41)2  (2)
11. Анна Владимировна К.4 (60)4 (48)4 (41)4 (40)4 (29)341  (1)4 (35)4 (14)
12. Никита Владимирович Л.4 (60)4 (45)4 (38)3 (30)4 (29)343 (40)4 (40)5 (16)
13. Анастасия Анатольевна М.3 (43)3 (40)4 (40)4 (40)4 (27)441  (1)3 (33)3 (10)
14. Оксана Сергеевна М.5 (75)5 (60)4 (40)5 (50)5 (35)555 (60)4 (35)5 (17)
15. Наталья Сергеевна М.4 (65)5 (60)5 (46)5 (50)5 (32)545 (58)4 (40)5 (17)
16. Алена Николаевна Н.4 (60)4 (50)4 (39)5 (45)4 (27)444 (50)4 (40)4 (15)
17. Дарья Николаевна О.4 (60)4 (45)4 (40)4 (40)5 (32)444 (50)4 (40)5 (17)
18. Наталья Михайловна П.3 (40)3 (40)4 (38)3 (36)3 (26)441  (1)4 (39)5 (17)
19. Вероника Александровна П.3 (45)4 (45)4 (38)5 (45)3 (26)341  (1)4 (39)5 (17)
20. Наталья Сергеевна П.5 (77)5 (60)4 (40)5 (45)5 (35)545 (60)4 (39)5 (17)
21. Юлия Олеговна Р.4 (60)4 (48)5 (45)5 (50)5 (35)544 (48)4 (39)5 (17)
22. Виктория Александровна С.4 (60)4 (50)4 (41)5 (45)4 (30)443 (40)4 (35)4 (15)
23. Марина Николаевна У.4 (60)4 (46)4 (40)5 (50)5 (35)444 (51)4 (38)5 (17)
24. Ольга Юрьевна Ф.4 (63)4 (45)4 (40)4 (38)5 (32)444 (48)4 (35)3 (10)
25. Александр Александрович Ф.3 (45)3 (40)3 (30)3 (25)3 (26)443 (32)1  (1)3 (10)
26. Юлия Игоревна Ш.4 (63)4 (46)4 (40)4 (40)5 (32)445 (56)3 (33)5 (17)
27. Елена Николаевна Ш.3 (45)3 (40)3 (25)5 (46)4 (27)441  (1)1  (1)5 (16)
28. Мария Сергеевна К.          
29. Дарья Александровна Л.3 (47)4 (45)4 (38)5 (50)5 (33)1 41  (1)4 (35)1  (1)
30. Дарья Сергеевна П.          
31. Анна Васильевна П.          
32. Алексей Николаевич Р.          
33. Светлана Юрьевна С.          
34. Маргарита Алексеевна С.          
35. Артём Сергеевич Т.          
36. Елена Валерьевна Х.4 (65)5 (54)4 (40)5 (50)4 (27)443 (34)4 (38)3 (10)

И821, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4) , средний балл: [ 4 - 9 недель / 4.04 - семестр ]


1. Иностранный язык = 4.25 / 4.36
2. Основы менеджмента = 4.14 / 4.14
3. Социология = 4.46 / 4.36
4. Теория организации = 3.89 / 3.96
5. Философия = 4.11 / 4.29
6. Валеология и основы медицинских знаний = 0 / 4.04
7. Статистика = 3.79 / 3.43
8. Физическая культура = 4.25 / 4.29
9. Экономика предприятия = 3.11 / 3.54
10. Учебная практика = 0 / 3.96