Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И821 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:15010090855010080705034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Алёна Сергеевна Б.3 (45)5 (50)43 (23)4 (22)4 (39)5 (40)4 (27)3 (18)5 (16)
2. Екатерина Александровна Б.3 (39)5 (45)55 (39)5 (23)5 (47)4 (32)4 (28)5 (25)3 (10)
3. Галина Александровна Б.4 (62)5 (49)55 (41)4 (22)4 (41)4 (33)4 (27)5 (25)3 (10)
4. Александра Геннадьевна Б.5 (72)4 (44)43 (26)4 (22)4 (40)4 (33)4 (29)5 (23)4 (14)
5. Евгения Сергеевна Г.4 (60)5 (46)45 (41)4 (21)5 (48)4 (34)4 (28)5 (23)3 (10)
6. Алёна Геннадьевна Е.4 (60)5 (50)45 (39)4 (22)4 (42)5 (36)4 (27)5 (23)5 (17)
7. Екатерина Евгеньевна Е.3 (45)5 (47)55 (39)4 (20)4 (41)5 (36)4 (30)4 (22)5 (17)
8. Елизавета Алексеевна Е.5 (68)5 (46)43 (23)5 (25)5 (46)4 (35)5 (34)4 (22)4 (14)
9. Александр Анатольевич Ж.          
10. Елена Константиновна З.3 (40)4 (43)41  (1)4 (20)3 (35)4 (34)2  (10)1  (1)3 (10)
11. Анна Владимировна К.2  (25)5 (45)44 (36)4 (22)4 (39)4 (32)4 (27)3 (17)3 (11)
12. Никита Владимирович Л.3 (38)4 (40)31  (1)4 (20)3 (37)4 (30)4 (28)3 (17)5 (17)
13. Анастасия Анатольевна М.2  (15)4 (42)41  (1)4 (21)5 (45)4 (31)4 (31)3 (15)1  (1)
14. Оксана Сергеевна М.4 (65)5 (50)55 (40)5 (25)5 (49)5 (36)5 (34)5 (23)5 (17)
15. Наталья Сергеевна М.4 (65)4 (44)54 (37)5 (25)5 (48)5 (38)4 (31)5 (25)5 (17)
16. Алена Николаевна Н.4 (65)4 (43)45 (39)5 (23)5 (47)4 (33)4 (28)4 (22)3 (10)
17. Дарья Николаевна О.3 (42)5 (47)54 (32)4 (22)5 (45)5 (36)4 (31)5 (23)4 (15)
18. Наталья Михайловна П.4 (57)5 (47)55 (39)4 (21)4 (40)4 (33)3 (22)4 (22)5 (17)
19. Вероника Александровна П.2  (30)5 (47)41  (1)4 (21)5 (46)4 (30)3 (23)5 (23)5 (16)
20. Наталья Сергеевна П.5 (70)4 (39)55 (41)5 (25)4 (39)4 (30)5 (33)5 (23)5 (17)
21. Юлия Олеговна Р.3 (38)5 (50)45 (41)5 (24)4 (42)5 (40)5 (33)3 (13)5 (16)
22. Виктория Александровна С.2  (25)5 (50)54 (35)4 (21)5 (47)5 (36)4 (28)5 (25)4 (15)
23. Марина Николаевна У.5 (70)5 (47)55 (42)5 (25)5 (47)5 (38)5 (34)5 (24)5 (17)
24. Ольга Юрьевна Ф.3 (40)5 (50)54 (36)4 (22)4 (40)5 (40)4 (30)3 (18)4 (13)
25. Александр Александрович Ф.2  (30)4 (40)1 3 (23)3 (15)3 (30)3 (25)3 (18)1  (1)1  (1)
26. Юлия Игоревна Ш.5 (68)5 (45)45 (40)5 (25)4 (38)4 (30)5 (33)3 (13)4 (15)
27. Елена Николаевна Ш.2  (15)4 (42)54 (33)5 (24)3 (36)4 (33)4 (28)5 (23)5 (16)
28. Мария Сергеевна К.4 (57)5 (50)55 (41)5 (25)5 (49)5 (40)4 (31)5 (23)5 (17)
29. Дарья Александровна Л.2  (20)4 (43)51  (1)5 (25)5 (47)5 (37)5 (33)4 (22)1  (1)
30. Дарья Сергеевна П.          
31. Анна Васильевна П.3 (38)4 (38)43 (27)5 (24)3 (37)4 (30)2  (10)3 (13)2  (7)
32. Алексей Николаевич Р.2  (25)4 (40)1 1  (1)4 (19)3 (32)4 (33)3 (18)3 (17)5 (17)
33. Светлана Юрьевна С.          
34. Маргарита Алексеевна С.          
35. Артём Сергеевич Т.          
36. Елена Валерьевна Х.3 (38)5 (47)44 (37)4 (20)4 (41)5 (36)4 (27)4 (22)4 (13)

И821, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 4.07 - 9 недель / 4.25 - семестр ]


1. Математика = 3.32 / 3.29
2. Основы социального страхования = 4.61 / 4.81
3. Политология = 4.39 / 4.52
4. Трудовое право = 4.23 / 4.26
5. Экономика и социология труда = 3.68 / 4.19
6. Иностранный язык = 3.97 / 4.13
7. История и современная организация государственного управления = 4.39 / 4.97
8. История экономических учений = 3.97 / 3.65
9. Психология и педагогика = 4.23 / 4.65
10. Физическая культура = 3.9 / 4.03