Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И821 группа, 3-й семестр

число часов:15010090855010080705034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Алёна Сергеевна Б.3 (100)5 (98) 4 (73)4 (40)5 (95)5 (76)4 (60)3 (31)4 (30)
2. Екатерина Александровна Б.3 (100)5 (90) 5 (77)5 (46)5 (98)5 (75)5 (65)5 (50)3 (24)
3. Галина Александровна Б.4 (120)5 (95) 5 (78)4 (40)4 (82)5 (75)4 (53)4 (38)3 (23)
4. Александра Геннадьевна Б.4 (130)5 (90) 5 (77)5 (45)5 (92)5 (74)4 (60)5 (48)5 (31)
5. Евгения Сергеевна Г.3 (90)5 (96) 5 (77)5 (45)5 (93)5 (80)4 (62)4 (42)3 (17)
6. Алёна Геннадьевна Е.3 (90)5 (99) 5 (77)4 (40)5 (98)5 (76)4 (60)3 (36)4 (28)
7. Екатерина Евгеньевна Е.4 (130)4 (89) 4 (75)4 (40)4 (87)4 (71)4 (62)3 (35)4 (30)
8. Елизавета Алексеевна Е.5 (140)5 (92) 5 (77)5 (50)5 (92)5 (74)5 (68)5 (45)5 (32)
9. Александр Анатольевич Ж.          
10. Елена Константиновна З.3 (80)4 (89) 3 (56)4 (40)5 (95)5 (73)3 (52)3 (25)3 (20)
11. Анна Владимировна К.3 (75)5 (90) 4 (73)4 (44)5 (96)5 (74)4 (53)4 (40)3 (23)
12. Никита Владимирович Л.3 (97)5 (90) 3 (49)4 (40)5 (90)5 (72)4 (62)3 (25)5 (34)
13. Анастасия Анатольевна М.3 (75)5 (90) 4 (75)4 (44)4 (75)5 (74)4 (60)4 (40)3 (17)
14. Оксана Сергеевна М.4 (120)5 (99) 5 (82)5 (50)5 (90)5 (76)5 (70)4 (40)5 (34)
15. Наталья Сергеевна М.5 (140)5 (100) 5 (82)5 (50)5 (97)5 (80)5 (63)4 (38)5 (33)
16. Алена Николаевна Н.4 (113)5 (90) 4 (75)5 (45)5 (92)5 (74)4 (54)4 (44)4 (26)
17. Дарья Николаевна О.3 (80)5 (93) 4 (73)4 (44)5 (96)5 (76)5 (63)3 (36)5 (32)
18. Наталья Михайловна П.4 (120)5 (90) 4 (74)5 (46)5 (95)5 (74)3 (35)3 (35)5 (33)
19. Вероника Александровна П.3 (80)5 (92) 3 (60)4 (44)5 (92)5 (73)3 (45)4 (38)4 (30)
20. Наталья Сергеевна П.4 (113)5 (92) 5 (83)5 (50)5 (97)5 (73)5 (70)3 (36)5 (33)
21. Юлия Олеговна Р.3 (110)5 (95) 5 (77)5 (45)5 (92)5 (77)5 (69)4 (38)5 (34)
22. Виктория Александровна С.3 (80)5 (94) 5 (78)5 (45)5 (94)5 (76)4 (60)3 (36)4 (30)
23. Марина Николаевна У.4 (115)5 (94) 5 (84)5 (50)5 (98)5 (77)5 (68)5 (45)5 (34)
24. Ольга Юрьевна Ф.3 (75)5 (98) 5 (77)4 (40)5 (90)5 (78)5 (63)4 (41)4 (29)
25. Александр Александрович Ф.3 (110)5 (90) 4 (64)4 (40)5 (90)5 (72)3 (35)3 (25)3 (17)
26. Юлия Игоревна Ш.4 (113)5 (94) 5 (83)5 (45)5 (90)5 (72)5 (68)3 (26)5 (32)
27. Елена Николаевна Ш.3 (110)5 (90) 4 (74)5 (46)5 (90)5 (72)4 (62)5 (48)4 (29)
28. Мария Сергеевна К.1  (1)5 (99) 1  (1)5 (50)5 (93)5 (80)5 (63)5 (48)3 (17)
29. Дарья Александровна Л.3 (76)5 (93) 4 (73)5 (50)4 (75)5 (76)5 (67)3 (25)3 (17)
30. Дарья Сергеевна П.          
31. Анна Васильевна П.2  (50)1  (1) 3 (48)4 (44)1  (1) 1  (1)1  (1)2  (7)
32. Алексей Николаевич Р.2  (30)5 (90) 3 (45)4 (38)3 (74)5 (72)3 (36)3 (36)5 (33)
33. Светлана Юрьевна С.          
34. Маргарита Алексеевна С.          
35. Артём Сергеевич Т.          
36. Елена Валерьевна Х.3 (80)5 (92) 4 (70)4 (40)4 (80)5 (77)4 (55)3 (35)4 (26)

И821, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 4.07 - 9 недель / 4.25 - семестр ]


1. Математика = 3.32 / 3.29
2. Основы социального страхования = 4.61 / 4.81
3. Политология = 4.39 / 4.52
4. Трудовое право = 4.23 / 4.26
5. Экономика и социология труда = 3.68 / 4.19
6. Иностранный язык = 3.97 / 4.13
7. История и современная организация государственного управления = 4.39 / 4.97
8. История экономических учений = 3.97 / 3.65
9. Психология и педагогика = 4.23 / 4.65
10. Физическая культура = 3.9 / 4.03