Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И811 группа, 9-я неделя 2-го семестра

число часов:1951161081081001786807251
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.
1. Артур Рафаэлович А.3 (49)3 (29)333 (30)44 (34)3 (27)3 (19)4 (20)
2. Юрий Алексеевич А.4 (74)4 (50)333 (30)54 (36)4 (35)2  (10)4 (21)
3. Александра Владимировна А.2  (3)5 (53)334 (40)43 (28)1  (1)2  (10)3 (19)
4. Эльвира Александровна Б.2  (20)5 (54)454 (40)54 (36)4 (34)5 (34)4 (21)
5. Анастасия Александровна Б.5 (88)5 (53)454 (40)54 (38)5 (39)5 (34)4 (20)
6. Максим Сергеевич Б.5 (90)5 (53)444 (40)45 (40)5 (36)4 (30)4 (20)
7. Диана Сергеевна В.3 (50)5 (56)444 (40)44 (38)5 (37)5 (34)3 (19)
8. Александр Евгеньевич В.34433 3333
9. Кира Викторовна И.2  (3)4 (50)335 (50)34 (38)3 (20)1  (1)3 (15)
10. Юлия Александровна К.5 (90)5 (56)554 (40)54 (34)5 (37)5 (34)5 (25)
11. Наталья Игоревна К.5 (90)5 (58)554 (40)54 (34)4 (33)4 (31)4 (20)
12. Ирина Андреевна К.4 (74)4 (51)454 (40)53 (26)5 (36)4 (29)5 (23)
13. Михаил Михайлович Л.2  (30)4 (52)353 (30)34 (35)3 (20)2  (10)5 (23)
14. Ольга Владимировна Л.4 (75)5 (58)454 (40)54 (38)4 (30)4 (31)5 (23)
15. Ирина Валериевна Н.2  (20)5 (54)353 (30)54 (38)4 (31)4 (30)3 (19)
16. Надежда Сергеевна П.5 (90)5 (58)453 (30)54 (34)5 (36)5 (34)4 (20)
17. Ирина Игоревна П.4 (75)5 (57)454 (40)55 (39)5 (37)5 (35)5 (25)
18. Арина Викторовна С.5 (88)5 (58)554 (40)54 (38)5 (38)5 (33)4 (22)
19. Наталья Юрьевна С.3 (60)5 (58)454 (40)53 (31)4 (34)4 (30)4 (22)
20. Валерия Михайловна С.3 (60)4 (50)454 (40)55 (39)5 (36)4 (27)5 (23)
21. Михаил Александрович Ф.3 (65)4 (49)343 (30)54 (34)4 (30)3 (19)4 (20)
22. Любовь Андреевна Ф.5 (90)5 (55)454 (40)55 (49)4 (34)5 (33)5 (24)
23. Елизавета Алексеевна Ф.5 (90)5 (58)455 (50)55 (40)5 (37)5 (33)5 (24)
24. Анастасия Андреевна Х.2  (10)3 (30)434 (40)35 (39)4 (32)1  (1)1  (1)
25. Яна Андреевна Ч.3 (49)3 (35)454 (40)43 (26)4 (35)1  (1)1  (1)
26. Михаил Александрович Я.3444343333
27. Ирина Александровна Е.1  (1)5 (56)343 (30)53 (31)3 (20)1  (1)4 (20)
28. Евгений Викторович К.          
29. Алина Александровна К.          
30. Ксения Викторовна К.          
31. Александра Анатольевна Л.3 (52)4 (49)454 (40)55 (39)3 (20)4 (30)5 (23)
32. Александра Игоревна С.          
33. Михаил Валерьевич Ф.1  (1)4 (46)31 3 (30)41  (1)2  (15)1  (1)3 (13)

И811, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 2 (2) , средний балл: [ 3.8 - 9 недель / 4.02 - семестр ]


1. Информатика = 4.32 / 3.97
2. Концепции современного естествознания = 3.65 / 3.94
3. Математика = 3.19 / 3.3
4. Отечественная история = 3.68 / 4.06
5. Теоретическая механика = 4.19 / 4.21
6. Введение в специальность = 3.97 / 4.33
7. Инженерная графика = 3.39 / 3.82
8. Иностранный язык = 3.97 / 4.09
9. Физическая культура = 3.81 / 4
10. Информатика (КР) = 0 / 4.47