Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И811 группа, 2-й семестр

число часов:1951161081081001786807251
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.
1. Артур Рафаэлович А.3 (100)3 (58)  3 (65)4 (13)3 (60)4 (60)3 (38)4 (39)
2. Юрий Алексеевич А.3 (110)4 (88)  4 (85)5 (16)4 (66)4 (64)3 (36)4 (40)
3. Александра Владимировна А.3 (100)4 (90)  4 (85)4 (15)4 (75)4 (65)3 (36)3 (27)
4. Эльвира Александровна Б.3 (100)4 (104)  4 (85)5 (17)5 (78)5 (72)5 (66)5 (46)
5. Анастасия Александровна Б.5 (190)5 (116)  4 (85)5 (17)5 (78)5 (72)5 (66)5 (50)
6. Максим Сергеевич Б.4 (147)4 (87)  4 (85)4 (14)5 (78)5 (72)4 (58)4 (40)
7. Диана Сергеевна В.3 (100)5 (106)  5 (90)4 (15)5 (78)5 (75)5 (66)3 (37)
8. Александр Евгеньевич В.34433 3 (60)333
9. Кира Викторовна И.3 (100)3 (84)  5 (90)3 (10)4 (75)3 (50)3 (36)3 (26)
10. Юлия Александровна К.4 (160)5 (110)  5 (95)5 (16)5 (78)5 (72)5 (66)5 (50)
11. Наталья Игоревна К.4 (160)5 (114)  4 (85)5 (17)5 (78)4 (65)5 (66)5 (51)
12. Ирина Андреевна К.3 (105)3 (69)  4 (85)5 (16)4 (76)5 (72)4 (58)5 (50)
13. Михаил Михайлович Л.3 (105)4 (87)  4 (85)3 (10)4 (76)3 (50)4 (55)5 (50)
14. Ольга Владимировна Л.4 (160)4 (88)  4 (85)5 (16)5 (78)4 (60)4 (60)4 (39)
15. Ирина Валериевна Н.3 (120)4 (99)  4 (85)5 (17)5 (78)4 (65)4 (63)5 (46)
16. Надежда Сергеевна П.4 (160)5 (116)  4 (85)5 (17)4 (65)5 (72)5 (70)4 (39)
17. Ирина Игоревна П.4 (165)4 (101)  4 (85)5 (17)5 (78)5 (73)5 (66)5 (51)
18. Арина Викторовна С.5 (195)4 (102)  4 (85)5 (17)5 (78)5 (75)5 (67)5 (46)
19. Наталья Юрьевна С.3 (110)4 (101)  4 (85)5 (17)5 (78)4 (65)4 (62)5 (46)
20. Валерия Михайловна С.3 (115)4 (100)  4 (85)5 (16)5 (78)5 (74)4 (60)5 (46)
21. Михаил Александрович Ф.3 (100)5 (110)  4 (85)5 (16)4 (65)4 (65)3 (37)3 (30)
22. Любовь Андреевна Ф.4 (150)5 (112)  4 (85)5 (17)5 (80)4 (65)5 (66)5 (50)
23. Елизавета Алексеевна Ф.4 (160)4 (104)  5 (95)5 (17)5 (78)5 (75)5 (67)5 (51)
24. Анастасия Андреевна Х.3 (110)3 (58)  5 (90)3 (9)4 (68)4 (64)3 (36)3 (30)
25. Яна Андреевна Ч.3 (100)3 (86)  4 (85)4 (13)4 (76)4 (64)3 (36)3 (27)
26. Михаил Александрович Я.34 (101)4434 (14)3 (60)333
27. Ирина Александровна Е.3 (110)5 (114)  3 (70)5 (17)4 (70)3 (50)3 (36)3 (27)
28. Евгений Викторович К.          
29. Алина Александровна К.          
30. Ксения Викторовна К.          
31. Александра Анатольевна Л.3 (110)4 (100)  4 (85)5 (16)5 (80)4 (60)4 (58)5 (47)
32. Александра Игоревна С.          
33. Михаил Валерьевич Ф.1  (1)1  (1)  4 (85)4 (13)3 (60)1  (1)1  (1)2  (13)

И811, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 2 (2) , средний балл: [ 3.8 - 9 недель / 4.02 - семестр ]


1. Информатика = 4.32 / 3.97
2. Концепции современного естествознания = 3.65 / 3.94
3. Математика = 3.19 / 3.3
4. Отечественная история = 3.68 / 4.06
5. Теоретическая механика = 4.19 / 4.21
6. Введение в специальность = 3.97 / 4.33
7. Инженерная графика = 3.39 / 3.82
8. Иностранный язык = 3.97 / 4.09
9. Физическая культура = 3.81 / 4
10. Информатика (КР) = 0 / 4.47