Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И731 группа, 7-й семестр

число часов:1071076817171241028060515150
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Юрьевич А.4 (85)4 (87)3 (35)3 (9)3 (9)3 (65)3 (52)4 (70)4 (50)3 (28)3 (27)3 (30)
2. Марина Александровна А.5 (105)5 (107)5 (67)5 (17)5 (17)5 (120)5 (95)5 (75)5 (54)5 (48)5 (49)5 (49)
3. Вероника Олеговна Б.5 (100)5 (97)5 (65)5 (16)5 (17)5 (115)5 (93)5 (75)5 (54)4 (44)5 (46)5 (45)
4. Наталья Сергеевна Б.5 (100)5 (107)5 (67)5 (17)5 (17)5 (120)5 (95)5 (75)5 (55)4 (45)5 (49)4 (42)
5. Мария Васильевна В.5 (102)5 (100)5 (67)5 (16)5 (17)4 (95)4 (85)5 (75)5 (56)4 (44)5 (50)4 (44)
6. Александра Сергеевна В.4 (85)4 (87)3 (45)4 (13)3 (11)3 (85)4 (80)4 (70)4 (45)3 (30)4 (39)4 (40)
7. Софья Геннадьевна Г.5 (102)5 (100)5 (67)5 (17)5 (17)5 (115)4 (84)5 (75)5 (55)4 (45)5 (47)4 (44)
8. Евгения Сергеевна Д.5 (100)4 (87)5 (65)5 (17)5 (17)5 (113)4 (80)5 (75)4 (50)3 (36)5 (46)5 (49)
9. Александр Анатольевич Е.5 (105)5 (107)5 (63)5 (16)5 (17)5 (120)5 (95)5 (75)5 (60)4 (45)4 (39)4 (40)
10. Мария Валерьевна И.5 (100)4 (95)5 (67)5 (16)5 (17)5 (113)4 (80)5 (75)4 (45)4 (44)4 (44)4 (39)
11. Вилма Янисовна К.5 (105)5 (105)5 (65)5 (17)5 (17)5 (115)5 (94)5 (75)5 (54)4 (45)5 (51)4 (44)
12. Дмитрий Николаевич К.3 (65)3 (60)4 (55)4 (13)3 (12)3 (80)3 (70)5 (75)5 (58)3 (35)3 (32)3 (35)
13. Ольга Сергеевна К.4 (82)4 (85)3 (49)4 (13)4 (13)4 (95)3 (70)5 (75)4 (50)3 (28)5 (46)4 (38)
14. Владимир Андреевич К.5 (105)4 (96)5 (65)5 (17)5 (17)4 (100)4 (85)5 (75)5 (58)4 (44)5 (48)4 (39)
15. Светлана Олеговна Л.4 (87)4 (95)4 (59)4 (14)4 (15)4 (95)4 (80)5 (75)4 (45)3 (35)4 (40)4 (44)
16. Ольга Владимировна Л.4 (85)4 (95)5 (63)4 (14)4 (15)4 (95)4 (80)5 (75)4 (45)4 (41)5 (49)4 (39)
17. Кристина Александровна М.5 (100)4 (95)4 (59)5 (16)5 (17)5 (113)4 (82)5 (75)4 (50)4 (43)5 (46)4 (44)
18. Анастасия Викторовна М.5 (105)5 (107)5 (65)5 (16)5 (17)5 (122)5 (95)5 (75)5 (56)4 (45)5 (46)4 (44)
19. Алексей Владиславович М.3 (60)3 (60)3 (35)3 (9)3 (9)3 (63)3 (52)5 (75)4 (47)3 (34)3 (27)3 (33)
20. Николай Игоревич Н.3 (60)3 (60)3 (35)3 (10)3 (9)3 (63)3 (52)4 (70)4 (53)3 (28)3 (29)3 (28)
21. Андрей Вадимович Н.3 (60)3 (60)3 (35)3 (9)3 (9)3 (63)3 (52)4 (70)4 (45)3 (34)3 (30)3 (25)
22. Елена Алексеевна П.5 (100)5 (100)5 (65)5 (16)5 (17)5 (113)4 (84)5 (75)5 (55)4 (44)5 (51)5 (48)
23. Мария Олеговна П.4 (90)4 (90)3 (50)5 (16)3 (12)3 (85)4 (80)4 (70)4 (45)3 (36)3 (30)4 (38)
24. Сергей Владимирович Р.3 (75)3 (60)3 (50)3 (10)3 (12)3 (63)3 (52)4 (70)3 (30)3 (36)3 (32)3 (35)
25. Людмила Николаевна Р.5 (105)5 (107)5 (67)5 (17)5 (17)5 (120)5 (95)5 (75)5 (55)5 (46)5 (46)4 (42)
26. Анна Леонидовна С.4 (87)5 (100)4 (59)4 (13)4 (15)4 (94)4 (80)5 (75)4 (47)4 (44)5 (46)5 (45)
27. Надежда Юрьевна Т.5 (97)4 (95)4 (59)5 (16)4 (15)4 (94)4 (80)5 (75)5 (55)5 (46)4 (44)4 (43)
28. Ульяна Валерьевна Т.5 (100)5 (107)5 (67)5 (17)5 (17)5 (113)4 (82)5 (75)4 (50)5 (47)4 (40)4 (40)
29. Наталия Константиновна Ч.3 (60)4 (95)3 (35)3 (9)3 (9)4 (94)4 (80)5 (75)4 (50)4 (39)3 (26)3 (35)
30. Артём Павлович Ш.3 (60)3 (60)3 (35)3 (10)3 (9)3 (75)3 (55)4 (70)4 (45)3 (28)3 (29)3 (35)
31. Екатерина Валентиновна Л.            
32. Фёдор Александрович Л.            
33. Алина Игоревна Т.            

И731, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7) , средний балл: [ 3.92 - 9 недель / 4.16 - семестр ]


1. Маркетинг в инновационной сфере = 3.97 / 4.26
2. Менеджмент в инновационной сфере = 4.19 / 4.19
3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности = 3.42 / 4.13
4. Правовые основы предпринимательской деятельности = 3.35 / 3.71
5. Прогнозирование и моделирование инновационной деятельности = 4.29 / 4.39
6. Промышленные технологии и инновации = 4.74 / 4.74
7. Технологии нововведений = 3.97 / 4.1
8. Трудовое право = 3.81 / 3.87
9. Управление инновационными проектами = 3.81 / 3.94
10. Физическая культура = 3.61 / 4.16
11. Маркетинг в инновационной сфере (КР) = 0 / 4.29
12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.13