Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И731 группа, 9-я неделя 5-го семестра

число часов:1701021028785171710285595651
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Юрьевич А.44 (40)5 (48)4 (35)1  (1)454 (40)3 (23)5 (27)1  (1)1  (1)
2. Марина Александровна А.45 (50)5 (51)5 (43)4 (32)554 (44)5 (39)5 (27)5 (26)4 (22)
3. Вероника Олеговна Б.45 (48)4 (40)5 (43)4 (32)454 (44)4 (36)5 (27)5 (28)4 (22)
4. Наталья Сергеевна Б.55 (50)5 (50)5 (42)4 (36)555 (48)5 (39)5 (29)4 (23)5 (25)
5. Мария Васильевна В.45 (48)5 (48)5 (41)4 (32)454 (40)5 (39)4 (26)5 (28)4 (20)
6. Александра Сергеевна В.45 (50)5 (49)5 (42)4 (32)555 (46)5 (39)1  (1)4 (24)3 (19)
7. Софья Геннадьевна Г.45 (48)5 (50)5 (42)4 (37)554 (40)5 (39)4 (23)4 (21)4 (22)
8. Евгения Сергеевна Д.45 (48)4 (40)5 (42)4 (33)554 (43)5 (39)5 (27)3 (14)4 (20)
9. Александр Анатольевич Е.44 (40)5 (48)5 (43)4 (32)554 (44)4 (33)4 (23)3 (18)4 (20)
10. Мария Валерьевна И.45 (48)5 (50)5 (42)4 (35)454 (43)5 (39)4 (23)1  (1)3 (15)
11. Вилма Янисовна К.55 (48)5 (48)5 (42)4 (33)455 (48)4 (37)4 (25)3 (18)5 (25)
12. Дмитрий Николаевич К.44 (40)4 (40)4 (33)1  (1)444 (40)3 (22)5 (27)1  (1)3 (13)
13. Ольга Сергеевна К.45 (48)4 (40)5 (41)4 (32)453 (35)2  (13)4 (25)4 (21)3 (14)
14. Владимир Андреевич К.55 (50)5 (51)5 (43)4 (32)555 (48)5 (39)5 (27)5 (28)4 (20)
15. Светлана Олеговна Л.44 (40)5 (49)5 (42)3 (22)454 (43)4 (32)4 (25)4 (21)4 (22)
16. Ольга Владимировна Л.45 (48)5 (49)5 (42)3 (22)454 (43)4 (35)4 (26)3 (20)5 (25)
17. Кристина Александровна М.44 (40)3 (36)5 (42)1  (1)554 (43)4 (33)4 (24)3 (18)4 (20)
18. Анастасия Викторовна М.45 (48)5 (50)5 (42)4 (35)554 (43)5 (41)5 (27)3 (18)5 (24)
19. Алексей Владиславович М.43 (30)3 (26)4 (35)1  (1)354 (40)3 (22)3 (22)3 (14)3 (13)
20. Николай Игоревич Н.44 (40)4 (42)4 (35)1  (1)353 (35)4 (32)3 (22)1  (1)4 (20)
21. Андрей Вадимович Н.34 (40)1  (1)4 (33)1  (1)353 (35)3 (22)1  (1)1  (1)1  (1)
22. Елена Алексеевна П.55 (48)5 (49)5 (42)4 (34)455 (46)5 (39)4 (23)5 (26)5 (25)
23. Мария Олеговна П.35 (48)5 (46)5 (41)4 (38)454 (39)5 (39)4 (23)3 (18)5 (24)
24. Сергей Владимирович Р.33 (30)1  (1)1  (1)1  (1)343 (35)3 (29)1  (1)5 (28)5 (25)
25. Людмила Николаевна Р.54 (40)5 (50)5 (41)4 (32)555 (48)4 (33)4 (23)5 (28)5 (25)
26. Анна Леонидовна С.45 (48)5 (48)5 (42)4 (32)454 (44)4 (35)5 (27)5 (26)4 (20)
27. Надежда Юрьевна Т.45 (48)4 (44)5 (42)4 (32)454 (43)5 (41)4 (23)3 (14)4 (20)
28. Ульяна Валерьевна Т.45 (48)5 (46)5 (43)4 (35)554 (44)5 (39)5 (28)5 (26)4 (20)
29. Наталия Константиновна Ч.54 (40)5 (46)4 (35)4 (32)555 (48)5 (39)5 (29)3 (18)4 (21)
30. Артём Павлович Ш.43 (30)3 (38)4 (33)1  (1) 53 (35)3 (23)4 (23)1  (1)2  (3)
31. Екатерина Валентиновна Л.            
32. Фёдор Александрович Л.            
33. Алина Игоревна Т.            

И731, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 3.9 - 9 недель / 4.19 - семестр ]


1. Информационные системы в управлении = 4.34 / 3.88
2. Математические методы в экономике = 4.19 / 4.38
3. Основы бухгалтерского учета и налогообложения = 3 / 3.78
4. Основы предпринимательства в инновационной деятельности = 4.06 / 4.26
5. Экология = 4.63 / 4.88
6. Инженерные основы инновационной деятельности: прикладная электротехника и электроника = 3.22 / 3.81
7. Программное обеспечение инновационной деятельности = 3.81 / 4
8. Системный анализ и принятие решений = 4.09 / 4.03
9. Теория инноваций = 3.94 / 4.13
10. Физическая культура = 3.72 / 4.06
11. Основы предпринимательства в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.23
12. Экология (КР) = 0 / 4.88