Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И731 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:1401198764100747070706851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Юрьевич А.2 3334 (40)32 5333
2. Марина Александровна А.44454 (42)455545
3. Вероника Олеговна Б.54444 (40)555553
4. Наталья Сергеевна Б.44435 (46)455444
5. Мария Васильевна В.34434 (39)454444
6. Александра Сергеевна В.2 5434 (40)353343
7. Софья Геннадьевна Г.55555 (46)555443
8. Евгения Сергеевна Д.35545 (45)555444
9. Александр Анатольевич Е.34434 (40)445454
10. Мария Валерьевна И.34444 (41)455443
11. Вилма Янисовна К.35535 (46)555544
12. Дмитрий Николаевич К.2 4433 (33)355341 
13. Ольга Сергеевна К.2 442 3 (34)31 3333
14. Владимир Андреевич К.45534 (40)455555
15. Светлана Олеговна Л.2 4434 (41)453433
16. Ольга Владимировна Л.2 4435 (41)555444
17. Кристина Александровна М.2 4435 (47)451 443
18. Анастасия Викторовна М.45544 (42)555444
19. Алексей Владиславович М.34435 (46)343443
20. Николай Игоревич Н.34434 (41)435343
21. Андрей Вадимович Н.2 4333 (31)454443
22. Елена Алексеевна П.44434 (40)555455
23. Мария Олеговна П.34435 (47)545445
24. Сергей Владимирович Р. 33 33     
25. Людмила Николаевна Р.34445 (48)555455
26. Анна Леонидовна С.34444 (42)555444
27. Надежда Юрьевна Т.34434 (41)455441 
28. Ульяна Валерьевна Т.55544 (39)555555
29. Наталия Константиновна Ч.34333 (31)355443
30. Артём Павлович Ш.2 4333 (32)344343
31. Екатерина Валентиновна Л.           
32. Фёдор Александрович Л.33333 (33)345333
33. Алина Игоревна Т.    5 (46)      

И731, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ 3.93 - 9 недель / 4.07 - семестр ]


1. Культурология = 4.19 / 4.09
2. Математика = 3 / 3.5
3. Политология = 4 / 3.97
4. Экономическая теория = 3.32 / 3.5
5. Иностранный язык = 4.43 / 4.44
6. Информатика = 4.42 / 4.78
7. Концепции современного естествознания = 4.06 / 4.36
8. Рекламные технологии = 4.1 / 4.39
9. Русский язык и культура речи = 3.97 / 3.91
10. Физика = 4.1 / 4.09
11. Физическая культура = 3.61 / 3.78