Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И721 группа, 5-й семестр

число часов:17013011090303010070707034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Светлана Ивановна А.5 (153)5 (117)5 (105)5 (83)5 (27)5 (27)4 (75)5 (67)5 (70)5 (66)5 (34)
2. Евгения Юрьевна А.4 (128)3 (65)4 (84)4 (68)3 (16)3 (15)4 (75)3 (35)4 (53)3 (35)4 (26)
3. Марина Сергеевна А.5 (163)4 (98)5 (102)5 (82)5 (28)4 (25)5 (90)5 (67)5 (67)5 (65)5 (34)
4. Екатерина Андреевна Б.5 (170)5 (130)5 (106)5 (89)5 (29)5 (30)4 (80)5 (65)5 (63)5 (67)4 (30)
5. Анастасия Викторовна Б.5 (153)5 (130)5 (106)5 (85)5 (27)5 (30)4 (75)4 (55)5 (66)5 (64)4 (26)
6. Лилия Анатольевна В.4 (134)4 (98)4 (85)5 (83)4 (23)4 (24)4 (75)4 (59)4 (54)4 (54)5 (34)
7. Виктория Владимировна В.5 (153)5 (117)5 (101)5 (84)5 (28)5 (27)5 (90)4 (62)5 (67)4 (61)4 (30)
8. Арина Андреевна Г.4 (128)3 (65)4 (83)3 (45)4 (23)3 (15)3 (70)3 (35)3 (50)3 (40)4 (28)
9. Кристина Игоревна Д.5 (160)4 (98)5 (100)5 (88)5 (28)4 (24)5 (90)5 (70)5 (63)5 (64)4 (30)
10. Анжела Евгеньевна Д.5 (160)4 (98)5 (103)5 (83)5 (29)4 (25)4 (75)5 (68)5 (68)5 (69)4 (30)
11. Кристина Олеговна Е.4 (128)4 (98)5 (99)5 (85)4 (23)4 (25)4 (75)4 (62)5 (69)4 (55)4 (28)
12. Татьяна Александровна К.5 (159)5 (117)5 (101)5 (81)5 (28)5 (27)4 (75)5 (69)5 (70)4 (60)4 (30)
13. Юлия Константиновна К.5 (153)4 (98)5 (103)5 (85)5 (29)5 (27)4 (75)5 (63)4 (54)5 (68)5 (34)
14. Ольга Александровна Л.5 (158)5 (117)5 (109)5 (81)5 (27)5 (27)4 (75)5 (68)5 (70)5 (63)5 (34)
15. Юлия Сергеевна М.4 (148)4 (98)5 (102)5 (88)4 (25)4 (25)4 (80)4 (62)5 (69)4 (59)5 (34)
16. Наталья Викторовна О.3 (110)3 (65)5 (99)5 (81)3 (16)3 (20)4 (75)4 (53)4 (60)3 (50)5 (31)
17. Дарья Юрьевна П.4 (128)3 (70)5 (101)4 (79)4 (23)3 (20)4 (75)5 (63)4 (60)3 (51)5 (34)
18. Елена Александровна П.4 (145)4 (98)5 (102)4 (75)4 (23)4 (25)4 (75)5 (64)5 (65)4 (62)4 (30)
19. Олеся Олеговна П.5 (160)4 (99)5 (104)5 (87)5 (28)5 (27)4 (75)5 (63)4 (58)5 (64)4 (26)
20. Юлия Владимировна Р.5 (153)4 (98)5 (103)5 (90)5 (27)4 (25)4 (80)5 (63)5 (67)5 (68)4 (28)
21. Светлана Станиславовна С.3 (120)3 (70)4 (86)4 (69)4 (23)3 (20)4 (75)4 (58)4 (56)4 (53)5 (34)
22. Виктория Васильевна С.4 (134)5 (117)5 (105)5 (85)4 (23)5 (27)4 (75)5 (64)5 (70)4 (60)5 (34)
23. Олеся Николаевна Ф.3 (120)3 (65)4 (85)3 (45)3 (18)3 (15)3 (70)5 (64)4 (54)3 (35)5 (34)
24. Диана Евгеньевна Ч.4 (128)4 (98)4 (90)5 (82)4 (23)4 (24)4 (75)5 (63)4 (60)3 (35)5 (34)
25. Дарья Игоревна Д.           
26. Александра Олеговна Е.           
27. Андрей Дмитриевич Ж.           
28. Валентина Анатольевна З.           
29. Полина Сергеевна К.           
30. Наталья Александровна Л.           
31. Борис Алексеевич Н.           
32. Илья Михайлович С.           
33. Кристина Игоревна С.           
34. Мария Юрьевна Ч.           
35. Илья Константинович Ш.           

И721, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 1 (5) , средний балл: [ 4.2 - 9 недель / 4.3 - семестр ]


1. Организация и планирование производства = 3.96 / 4.68
2. Основы менеджмента = 4.04 / 4.24
3. Социология и психология управления = 4.84 / 4.6
4. Статистика = 3.92 / 3.92
5. Деловой иностранный язык = 4.24 / 4.48
6. Основы безопасности труда = 4.4 / 4.48
7. Физическая культура = 4.44 / 4.48
8. Экономическая география и регионалистика = 4.08 / 4
9. Этика деловых отношений = 3.84 / 4.12
10. Основы менеджмента (КР) = 0 / 4.24
11. Статистика (КР) = 0 / 4.08