Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И721 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:15010090855012080705034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Светлана Ивановна А.5 (70)5 (49)5 (41)5 (40)5 (22)5 (57)5 (36)5 (34)5 (24)5 (16)
2. Евгения Юрьевна А.2  (30)4 (38)4 (35)4 (31)4 (18)4 (44)3 (28)4 (29)4 (18)4 (12)
3. Марина Сергеевна А.4 (60)5 (49)5 (42)4 (31)4 (20)4 (48)5 (39)5 (34)5 (24)5 (16)
4. Екатерина Андреевна Б.5 (72)5 (49)5 (44)5 (39)5 (22)5 (56)5 (36)5 (32)5 (24)5 (16)
5. Анастасия Викторовна Б.5 (67)5 (49)4 (34)5 (39)5 (22)4 (50)5 (36)5 (31)5 (24)5 (16)
6. Лилия Анатольевна В.5 (69)4 (42)4 (36)4 (31)4 (20)4 (51)5 (35)4 (30)5 (24)5 (16)
7. Виктория Владимировна В.4 (65)5 (49)5 (44)5 (39)4 (20)4 (45)5 (36)5 (32)5 (23)4 (13)
8. Арина Андреевна Г.3 (42)4 (42)4 (37)4 (31)4 (18)4 (46)5 (35)4 (29)5 (22)5 (16)
9. Кристина Игоревна Д.5 (68)5 (46)5 (42)4 (31)5 (22)4 (48)5 (36)5 (33)5 (24)5 (14)
10. Анжела Евгеньевна Д.5 (67)5 (46)4 (35)5 (39)5 (22)4 (46)5 (36)5 (33)5 (24)5 (14)
11. Кристина Олеговна Е.5 (74)5 (49)5 (43)5 (37)5 (22)4 (46)5 (37)4 (27)5 (24)3 (9)
12. Татьяна Александровна К.5 (69)5 (46)5 (42)5 (40)5 (22)4 (50)5 (36)4 (30)5 (24)5 (14)
13. Юлия Константиновна К.4 (65)5 (45)4 (35)5 (37)5 (22)4 (46)5 (35)5 (31)5 (24)5 (16)
14. Ольга Александровна Л.5 (72)5 (49)5 (44)5 (39)5 (24)5 (56)5 (36)5 (33)5 (24)5 (16)
15. Юлия Сергеевна М.2  (35)5 (46)4 (36)3 (27)4 (18)4 (46)5 (36)5 (31)5 (24)5 (16)
16. Наталья Викторовна О.2  (25)5 (46)4 (35)3 (25)4 (20)4 (46)5 (35)3 (25)5 (24)4 (12)
17. Дарья Юрьевна П.2  (20)5 (46)4 (36)3 (28)4 (18)4 (46)5 (36)3 (25)5 (24)4 (13)
18. Елена Александровна П.3 (40)5 (49)5 (43)4 (31)5 (22)4 (46)5 (39)5 (32)5 (24)4 (12)
19. Олеся Олеговна П.4 (62)5 (46)5 (42)5 (39)4 (20)4 (46)5 (36)5 (31)5 (24)4 (12)
20. Юлия Владимировна Р.3 (45)5 (46)5 (40)4 (31)5 (24)4 (46)5 (36)5 (31)5 (24)4 (12)
21. Светлана Станиславовна С.3 (38)5 (49)4 (37)4 (31)4 (20)4 (46)5 (37)4 (27)4 (21)5 (16)
22. Виктория Васильевна С.5 (72)5 (49)5 (42)5 (38)4 (20)4 (50)5 (37)4 (28)5 (24)5 (16)
23. Олеся Николаевна Ф.2  (32)5 (44)4 (37)3 (27)4 (19)4 (50)5 (36)4 (30)4 (18)5 (16)
24. Диана Евгеньевна Ч.3 (40)5 (44)4 (37)3 (29)4 (18)4 (47)5 (35)4 (30)4 (21)4 (12)
25. Дарья Игоревна Д.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
26. Александра Олеговна Е.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
27. Андрей Дмитриевич Ж.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
28. Валентина Анатольевна З.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
29. Полина Сергеевна К.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
30. Наталья Александровна Л.3 (50)5 (49)4 (36)3 (27)4 (21)4 (46)5 (36)4 (26)5 (24)5 (16)
31. Борис Алексеевич Н.          
32. Илья Михайлович С.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
33. Кристина Игоревна С.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
34. Мария Юрьевна Ч.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)
35. Илья Константинович Ш.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1) 1  (1)1  (1)1  (1)

И721, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.6 - 9 недель / 4.35 - семестр ]


1. Математика = 2.97 / 3.65
2. Основы социального страхования = 3.86 / 4.96
3. Политология = 3.51 / 4.15
4. Трудовое право = 3.57 / 4.73
5. Экономика и социология труда = 3.29 / 4.46
6. Иностранный язык = 3.46 / 4.31
7. История и современная организация государственного управления = 4.85 / 4.92
8. История экономических учений = 3.74 / 4
9. Физическая культура = 3.57 / 4.46
10. Экономика предприятия = 3.23 / 3.85