Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И721 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:200120100100100100707034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Светлана Ивановна А.444 (39)555555
2. Евгения Юрьевна А.2 35 (46)41 4551 
3. Марина Сергеевна А.344 (40)545555
4. Екатерина Андреевна Б.555 (46)555555
5. Анастасия Викторовна Б.334 (40)455545
6. Лилия Анатольевна В.335 (47)554545
7. Виктория Владимировна В.544 (40)554544
8. Арина Андреевна Г.2 33 (36)444534
9. Кристина Игоревна Д.454 (39)554554
10. Анжела Евгеньевна Д.334 (41)455554
11. Кристина Олеговна Е.445 (45)554554
12. Татьяна Александровна К.344 (39)554554
13. Юлия Константиновна К.444 (39)554555
14. Ольга Александровна Л.445 (47)555555
15. Юлия Сергеевна М.2 35 (46)453555
16. Наталья Викторовна О.2 34 (39)454534
17. Дарья Юрьевна П.2 34 (38)454545
18. Елена Александровна П.2 35 (47)455554
19. Олеся Олеговна П.434 (40)454553
20. Юлия Владимировна Р.344 (39)454554
21. Светлана Станиславовна С.434 (40)354555
22. Виктория Васильевна С.455 (46)445555
23. Олеся Николаевна Ф.2 34 (44)344534
24. Диана Евгеньевна Ч.2 34 (42)454543
25. Дарья Игоревна Д.2 34 (40)      
26. Александра Олеговна Е.  0       
27. Андрей Дмитриевич Ж.2 33 (29)      
28. Валентина Анатольевна З.2 35 (46)      
29. Полина Сергеевна К.  0       
30. Наталья Александровна Л.334 (43)454545
31. Борис Алексеевич Н.         
32. Илья Михайлович С.2 34 (40)      
33. Кристина Игоревна С.334 (39)      
34. Мария Юрьевна Ч.2 33 (26)      
35. Илья Константинович Ш.  3 (26)      

И721, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ 4.13 - 9 недель / 4.3 - семестр ]


1. Концепции современного естествознания = 4.12 / 4.44
2. Математика = 2.94 / 3.65
3. Экономическая теория = 3.44 / 3.53
4. Иностранный язык = 4.27 / 4.42
5. Информатика = 4.54 / 4.96
6. История экономических реформ в России = 5 / 4.96
7. Культурология = 4.23 / 4.19
8. Русский язык и культура речи = 4.46 / 4.19
9. Физическая культура = 4.15 / 4.35