Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И711 группа, 6-й семестр

число часов:108102909072171701081081007251
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Алексеевич А.4 (85)5 (100)4 (80)5 (87)4 (55)5 (16)4 (13)44 (90)5 (100)3 (60)5 (72)4 (39)
2. Антон Андреевич А.3 (55)3 (52)3 (51)3 (60)3 (50)3 (11)3 (10)44 (95)4 (90)3 (60)4 (60)4 (45)
3. Елена Сергеевна А.5 (100)5 (100)5 (89)5 (88)5 (70)5 (16)5 (16)55 (100)5 (108)4 (80)5 (72)5 (50)
4. Ольга Андреевна Б.5 (100)5 (95)4 (79)5 (87)5 (70)5 (16)5 (16)55 (104)5 (100)4 (80)5 (72)4 (39)
5. Дарья Александровна Б.4 (90)5 (100)5 (83)5 (88)5 (70)5 (16)4 (14)45 (104)5 (98)3 (60)4 (64)4 (39)
6. Алёна Александровна Б.5 (100)5 (102)5 (90)5 (88)5 (70)5 (16)5 (17)55 (107)5 (104)5 (90)5 (72)5 (51)
7. Ирина Иванова Б.5 (98)5 (102)5 (81)5 (88)5 (70)5 (16)5 (17)45 (102)5 (104)4 (80)4 (64)5 (46)
8. Наталья Петровна В.4 (90)5 (100)5 (81)5 (88)4 (60)5 (16)4 (13)55 (100)5 (108)4 (80)5 (72)5 (47)
9. Олег Валерьевич Е.3 (55)5 (95)3 (65)4 (70)3 (36)4 (14)4 (13)44 (81)3 (70)3 (60)4 (64)3 (26)
10. Инна Викторовна И.5 (100)5 (95)5 (89)5 (88)5 (70)5 (16)5 (17)55 (102)5 (100)4 (80)5 (72)4 (39)
11. Ангелина Леонидовна К.4 (90)4 (85)5 (81)4 (70)4 (54)5 (16)3 (12)45 (100)4 (90)4 (80)5 (72)5 (51)
12. Дарья Владимировна К.5 (100)5 (95)5 (87)5 (88)5 (70)5 (16)4 (13)55 (98)5 (100)4 (80)5 (72)5 (49)
13. Дмитрий Андреевич М.4 (90)4 (85)4 (71)4 (70)5 (70)4 (14)4 (13)44 (95)4 (90)3 (60)4 (64)5 (48)
14. Наталья Владимировна М.5 (100)5 (100)5 (85)5 (88)5 (70)5 (16)5 (17)55 (105)5 (108)5 (90)5 (72)5 (50)
15. Евгения Михайловна М.5 (100)5 (100)5 (82)5 (87)5 (70)5 (16)5 (17)55 (104)5 (108)5 (90)5 (72)5 (51)
16. Юлия Станиславовна П.4 (90)5 (100)5 (88)5 (88)5 (70)5 (16)5 (17)55 (105)5 (100)4 (80)5 (72)5 (46)
17. Алёна Николаевна П.4 (81)4 (77)5 (81)4 (70)4 (55)4 (14)5 (16)54 (87)4 (82)4 (80)5 (72)4 (44)
18. Артём Андреевич П.3 (55)5 (100)4 (80)4 (70)4 (60)4 (14)3 (12)54 (92)5 (100)3 (60)5 (72)4 (40)
19. Анастасия Сергеевна С.4 (90)4 (85)4 (78)4 (70)4 (60)4 (14)4 (13)44 (81)4 (90)4 (80)3 (40)5 (46)
20. Галина Юрьевна С.4 (81)5 (95)4 (76)5 (87)5 (70)5 (16)4 (13)55 (106)5 (100)4 (80)5 (72)4 (39)
21. Никита Александрович С.4 (81)4 (85)4 (71)4 (70)5 (70)5 (16)5 (17)44 (81)4 (90)3 (60)3 (48)3 (26)
22. Ольга Александровна С.4 (90)5 (95)5 (81)5 (88)5 (70)5 (16)5 (16)55 (102)5 (98)3 (60)4 (64)4 (40)
23. Роман Олегович С.3 (55)3 (70)3 (45)4 (70)4 (60)4 (13)4 (13)44 (81)5 (100)3 (60)4 (60)5 (46)
24. Вероника Анатольевна Т.5 (98)5 (102)5 (90)5 (88)5 (70)5 (16)5 (16)55 (98)5 (100)4 (80)4 (60)4 (45)
25. Евгений Анатольевич Ф.3 (55)4 (77)5 (82)4 (70)5 (70)4 (14)3 (10)54 (81)4 (82)3 (60)4 (64)3 (26)
26. Ирина Васильевна Ф.4 (81)4 (80)4 (80)5 (88)4 (54)5 (16)4 (13)45 (100)4 (90)4 (80)4 (56)5 (47)
27. Анастасия Дмитриевна Х.3 (55)4 (82)3 (63)4 (70)4 (60)4 (14)4 (13)54 (87)4 (82)4 (80)4 (64)4 (39)
28. Александр Андреевич Ш.4 (81)4 (85)5 (86)4 (70)5 (70)4 (14)5 (16)44 (81)3 (70)3 (60)3 (48)5 (46)
29. Мария Андреевна Л.3 (54)3 (70)3 (64)3 (60)3 (36)4 (14)3 (9)44 (81)4 (82)4 (80)3 (48)5 (48)
30. Иван Михайлович Л.             
31. Алексей Александрович Л.             
32. Владимир Вадимович М.             
33. Дарья Андреевна М.             
34. Екатерина Викторовна Т.             
35. Анна Леонидовна Ф.             
36. Татьяна Викторовна Х.             

И711, КУРС: 3, СЕМЕСТР: 2 (6) , средний балл: [ 4.5 - 9 недель / 4.32 - семестр ]


1. Информационное обеспечение, базы данных = 4.77 / 4.37
2. Менеджмент и маркетинг = 4.6 / 4.43
3. Методы и средства измерений, испытаний и контроля = 4.13 / 4.03
4. Философия = 4.4 / 4.43
5. Финансовый и управленческий учет = 4.6 / 4.43
6. Безопасность жизнедеятельности = 4.6 / 4.5
7. Квалиметрия и консалтинг в управлении качеством = 4.37 / 4.47
8. Основы теории управления = 4.1 / 3.73
9. Управление процессами = 4.87 / 4.3
10. Физическая культура = 4.53 / 4.37
11. Менеджмент и маркетинг (КР) = 0 / 4.53
12. Методы и средства измерений, испытаний и контроля (КР) = 0 / 4.23
13. Производственная практика = 0 / 4.53