Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И711 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:1911441441005090747051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.
1. Артём Алексеевич А.3 (50)5 (70)4 (54)4 (37)5 (22)5 (44)4 (30)5 (33)3 (18)
2. Антон Андреевич А.3 (48)3 (36)3343 (23)34 (27)3 (13)
3. Елена Сергеевна А.5 (90)5 (70)5 (68)5 (44)5 (22)5 (42)5 (36)5 (32)5 (25)
4. Ольга Андреевна Б.5 (86)5 (70)3 (50)5 (45)4 (19)3 (25)4 (30)4 (29)4 (20)
5. Дарья Александровна Б.2  (30)5 (70)4 (60)5 (44)4 (18)1  (1)3 (24)3 (18)4 (20)
6. Алёна Александровна Б.5 (95)5 (70)4 (60)5 (47)5 (23)5 (40)5 (36)4 (26)5 (23)
7. Ирина Иванова Б.5 (90)5 (70)4 (54)5 (44)5 (24)5 (40)5 (36)5 (34)4 (19)
8. Наталья Петровна В.4 (80)3 (50)4 (54)5 (47)4 (18)4 (35)4 (30)4 (30)4 (20)
9. Олег Валерьевич Е.1  (1)5 (70)3 (50)5 (45)4 (20)3 (30)3 (22)4 (26)2  (4)
10. Инна Викторовна И.5 (86)5 (65)5 (65)5 (44)5 (22)5 (44)5 (36)4 (29)3 (13)
11. Ангелина Леонидовна К.3 (50)4 (55)4 (60)5 (44)4 (19)4 (39)3 (22)4 (26)4 (20)
12. Дарья Владимировна К.5 (92)5 (70)5 (65)5 (44)5 (23)5 (40)5 (36)5 (35)3 (13)
13. Дмитрий Андреевич М.4 (72)3 (40)4 (54)3 (29)3 (15)5 (42)4 (30)4 (28)4 (22)
14. Наталья Владимировна М.5 (95)5 (70)5 (68)5 (44)5 (24)5 (42)5 (36)5 (34)5 (23)
15. Евгения Михайловна М.5 (95)5 (70)5 (70)5 (45)5 (24)5 (42)5 (36)5 (33)5 (25)
16. Юлия Станиславовна П.5 (86)5 (70)5 (65)5 (47)5 (24)5 (42)5 (36)5 (32)4 (19)
17. Алёна Николаевна П.2  (40)3 (40)5 (65)4 (40)4 (19)1  (1)4 (30)4 (31)3 (18)
18. Артём Андреевич П.4 (80)3 (40)4 (60)4 (39)4 (19)3 (30)4 (30)5 (32)4 (19)
19. Анастасия Сергеевна С.5 (87)4 (55)5 (65)4 (40)4 (20)5 (40)4 (30)5 (32)5 (25)
20. Галина Юрьевна С.4 (80)5 (70)5 (65)5 (45)4 (20)3 (30)5 (36)4 (26)4 (19)
21. Никита Александрович С.4 (75)5 (70)4 (60)3 (33)4 (19)3 (30)5 (36)5 (33)4 (20)
22. Ольга Александровна С.5 (93)4 (53)4 (60)5 (44)5 (21)5 (40)5 (36)5 (33)4 (19)
23. Роман Олегович С.3 (48)3 (36)3343 (23)34 (27)3 (13)
24. Вероника Анатольевна Т.5 (90)5 (70)4 (60)5 (44)4 (24)4 (36)5 (36)4 (28)5 (23)
25. Евгений Анатольевич Ф.2  (20)1  (1)3 (50)4 (40)4 (19)1  (1)4 (27)1  (1)3 (13)
26. Ирина Васильевна Ф.4 (75)4 (53)5 (71)4 (40)4 (18)4 (35)5 (35)5 (32)5 (25)
27. Анастасия Дмитриевна Х.2  (30)1  (1)4 (54)4 (40)4 (19)1  (1)4 (27)1  (1)3 (13)
28. Александр Андреевич Ш.5 (86)4 (53)4 (54)3 (33)3 (17)5 (44)4 (30)4 (28)4 (22)
29. Мария Андреевна Л.3 (48)1  (1)5 (65)3 (28)4 (19)3 (30)3 (22)3 (18)3 (14)
30. Иван Михайлович Л.1  (1)1  (1)4 (60)3 (25)4 (18)3 (22)3 (22)2  (10)1  (1)
31. Алексей Александрович Л.1  (1)1  (1)3 (50)1  (1)2  (8)1  (1)31  (1)1  (1)
32. Владимир Вадимович М.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)3 (12)3 (22)1  (1)2  (5)1  (1)
33. Дарья Андреевна М.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)
34. Екатерина Викторовна Т.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)
35. Анна Леонидовна Ф.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)
36. Татьяна Викторовна Х.1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)1  (1)

И711, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.57 - 9 недель / 4.08 - семестр ]


1. Математика = 3.38 / 3.55
2. Общая электротехника и электроника = 3.35 / 4.06
3. Основы обеспечения качества = 3.77 / 4.09
4. Политология = 3.8 / 4.15
5. Психология и педагогика = 3.83 / 4.24
6. Анализ данных на компьютере = 3.79 / 4.12
7. Иностранный язык = 3.59 / 4.3
8. Метрология, стандартизация и сертификация = 3.35 / 4.12
9. Физическая культура = 3.3 / 4.09