Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И711 группа, 9-я неделя 1-го семестра

число часов:190108100100807472707051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Артём Алексеевич А.2 4 (42)45451 453
2. Антон Андреевич А.33 (27)33433333
3. Елена Сергеевна А.54 (43)55454545
4. Ольга Андреевна Б.35 (50)44455445
5. Дарья Александровна Б.34 (44)34441 344
6. Алёна Александровна Б.55 (50)55355555
7. Ирина Иванова Б.34 (43)53454445
8. Наталья Петровна В.2 4 (42)44454454
9. Олег Валерьевич Е.2 3 (28)44441 443
10. Инна Викторовна И.45 (52)55354454
11. Ангелина Леонидовна К.2 5 (51)44454444
12. Дарья Владимировна К.45 (52)43554444
13. Дмитрий Андреевич М.34 (41)45451 445
14. Наталья Владимировна М.55 (50)55555555
15. Евгения Михайловна М.55 (52)55554455
16. Юлия Станиславовна П.44 (41)55455445
17. Алёна Николаевна П.34 (42)44554544
18. Артём Андреевич П.33 (29)44454533
19. Анастасия Сергеевна С.2 4 (44)54544333
20. Галина Юрьевна С.2 5 (50)55354554
21. Никита Александрович С.35 (50)45553445
22. Ольга Александровна С.34 (42)44553444
23. Роман Олегович С.34 (41)44443333
24. Вероника Анатольевна Т.54 (43)55454344
25. Евгений Анатольевич Ф.2 4 (42)44551 433
26. Ирина Васильевна Ф. 4 (45)4  5    
27. Анастасия Дмитриевна Х.2 4 (42)44454344
28. Александр Андреевич Ш.2 4 (43)45454444
29. Мария Андреевна Л.2 4 (42)55354445
30. Иван Михайлович Л.34 (41)34454343
31. Алексей Александрович Л. 33  3    
32. Владимир Вадимович М. 4 (43)        
33. Дарья Андреевна М. 3 (28)        
34. Екатерина Викторовна Т. 4 (43)        
35. Анна Леонидовна Ф. 3 (27)        
36. Татьяна Викторовна Х. 3 (28)        

И711, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1) , средний балл: [ 4.06 - 9 недель / 4.22 - семестр ]


1. Концепции современного естествознания = 4.08 / 4.24
2. Культурология = 4.41 / 4.13
3. Математика = 3.1 / 3.7
4. Инженерная графика = 3.48 / 3.97
5. Иностранный язык = 4.14 / 4.37
6. Информатика = 4.34 / 4.73
7. История и современная организация государственного управления = 4.82 / 4.75
8. Русский язык и культура речи = 4 / 3.9
9. Физика = 4.07 / 4.1
10. Физическая культура = 4.1 / 4.33