Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И631 группа, 9-й семестр

число часов:13613611260171775757170686851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Ольга Николаевна А.5 (130)5 (130)5 (112)5 (54)5 (17)5 (16)5 (75)5 (70)4 (54)4 (55)4 (55)4 (55)4 (39)
2. Дмитрий Евгеньевич Б.5 (130)5 (127)5 (110)5 (60)5 (17)5 (17)5 (68)5 (70)5 (70)4 (55)4 (51)4 (55)4 (44)
3. Юлия Валерьевна В.4 (110)4 (102)4 (95)4 (50)4 (14)4 (15)4 (62)5 (70)4 (54)4 (54)4 (51)4 (55)3 (38)
4. Анна Олеговна Г.4 (105)3 (68)3 (80)4 (45)3 (12)4 (14)4 (59)4 (60)3 (36)3 (45)4 (51)4 (52)3 (28)
5. Валерия Витальевна Е.5 (130)5 (125)5 (103)5 (54)5 (16)5 (16)4 (65)4 (62)5 (68)4 (54)4 (51)4 (52)3 (35)
6. Яна Владиславовна И.4 (110)4 (120)4 (99)5 (54)4 (14)4 (15)4 (67)5 (70)5 (68)4 (53)4 (61)4 (52)3 (27)
7. Павел Сергеевич К.4 (110)4 (103)4 (85)4 (50)4 (14)4 (15)5 (74)4 (64)5 (65)4 (54)4 (56)4 (51)3 (27)
8. Александр Сергеевич К.5 (130)4 (120)4 (90)4 (50)4 (13)4 (15)4 (58)4 (64)5 (70)4 (54)4 (53)4 (51)4 (39)
9. Татьяна Игоревна М.4 (110)4 (122)4 (91)5 (54)4 (15)4 (14)5 (68)5 (70)5 (64)4 (54)5 (66)4 (54)3 (35)
10. Дмитрий Юрьевич М.5 (130)5 (135)5 (105)5 (58)5 (16)5 (16)4 (67)5 (75)5 (70)4 (55)5 (65)4 (55)4 (43)
11. Артур Шамилевич М.5 (130)3 (75)4 (85)4 (45)3 (11)4 (13)4 (57)4 (60)4 (54)3 (45)4 (51)4 (51)3 (37)
12. Илья Владимирович М.5 (130)4 (105)4 (84)5 (58)4 (14)4 (14)5 (73)5 (70)5 (70)4 (53)4 (59)4 (51)4 (39)
13. Сергей Валерьевич П.4 (110)4 (102)4 (84)4 (50)4 (14)4 (13)4 (57)3 (45)4 (55)3 (40)3 (34)3 (40)3 (26)
14. Оксана Сергеевна П.3 (80)3 (70)3 (57)3 (33)4 (13)3 (9)4 (64)3 (40)3 (36)3 (45)4 (51)3 (40)3 (26)
15. Дарья Вадимовна С.5 (130)5 (131)5 (111)5 (54)5 (17)5 (16)4 (65)5 (72)5 (64)4 (55)5 (62)4 (53)3 (38)
16. Елена Сергеевна С.4 (110)5 (130)5 (105)4 (50)5 (16)4 (15)4 (66)5 (72)4 (55)4 (55)5 (62)4 (55)3 (27)
17. Александра Владимировна Т.4 (110)3 (69)3 (82)3 (33)3 (11)4 (13)4 (57)3 (40)3 (36)3 (45)4 (56)3 (40)3 (26)
18. Максим Александрович Ч.4 (110)4 (121)5 (105)4 (45)5 (16)4 (14)4 (60)4 (63)5 (64)4 (55)4 (51)4 (55)3 (28)
19. Екатерина Сергеевна Б.             
20. Алена Викторовна Г.             
21. Виталий Викторович К.3 (70)3 (71)3 (59)3 (40)3 (10)3 (10)4 (57)3 (40)4 (54)3 (45)4 (51)3 (45)3 (26)
22. Галина Александровна К.             
23. Валентина Владимировна М.             
24. Яна Вадимовна М.             
25. Андрей Сергеевич Ц.             
26. Галина Александровна Ш.             

И631, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9) , средний балл: [ 3.55 - 9 недель / 4.07 - семестр ]


1. Логистика = 3.63 / 4.26
2. Стратегический менеджмент в инновационных организациях = 3.68 / 4.32
3. Управление исследованиями и разработками = 3.16 / 4.16
4. Управление рисками в инновационной деятельности = 3.47 / 4.05
5. Бизнес-планирование = 4.21 / 4.26
6. Организационное поведение = 2.68 / 3.26
7. Основы внешнеэкономической деятельности = 3.84 / 4.16
8. Основы коммерциализации инноваций (технологий) = 3.37 / 3.79
9. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности = 3.63 / 4.26
10. Промышленный дизайн = 3.47 / 3.68
11. Управление производством = 3.84 / 4.37
12. Управление исследованиями и разработками (КР) = 0 / 4.16
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.16