Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И611 группа, 9-й семестр

число часов:10876171712410810872727272
тип аттестации:ЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Ася Левоновна А.5 (98)4 (62)4 (13)5 (16)4 (100)3 (75)5 (98)4 (63)4 (60)5 (68)4 (64)
2. Андрей Сергеевич А.3 (60)3 (38)3 (10)3 (10)4 (94)3 (60)4 (81)3 (45)3 (36)4 (60)4 (60)
3. Александр Александрович Б.3 (55)4 (59)3 (11)4 (13)4 (95)3 (65)3 (60)4 (54)3 (36)3 (50)5 (65)
4. Екатерина Андреевна Б.4 (85)3 (40)3 (11)4 (14)4 (95)3 (75)4 (81)3 (40)4 (54)3 (38)3 (36)
5. Дарья Владимировна Б.4 (90)5 (75)5 (16)5 (16)4 (111)5 (105)4 (90)5 (72)4 (60)5 (68)5 (70)
6. Максим Степанович Г.4 (85)3 (45)4 (13)4 (13)4 (100)3 (75)3 (60)4 (54)4 (60)4 (60)5 (65)
7. Сергей Владиславович Г.4 (81)3 (50)3 (12)3 (10)4 (98)3 (75)4 (85)4 (55)4 (62)4 (60)4 (60)
8. Антон Тофигович И.4 (90)5 (70)5 (16)5 (16)4 (105)5 (100)5 (98)5 (67)4 (58)4 (60)5 (72)
9. Александра Александровна К.4 (85)5 (73)5 (16)5 (16)4 (105)5 (102)3 (80)5 (70)4 (60)4 (60)5 (72)
10. Ольга Александровна К.3 (54)3 (38)3 (10)3 (10)4 (95)3 (70)3 (54)3 (45)4 (55)3 (38)3 (36)
11. Марина Юрьевна М.4 (90)5 (70)5 (16)4 (14)5 (120)5 (100)4 (81)5 (65)5 (65)5 (68)5 (70)
12. Александр Константинович Н.3 (60)3 (45)4 (13)4 (13)4 (111)4 (85)4 (81)4 (54)4 (60)4 (60)4 (64)
13. Дарья Сергеевна Н.5 (100)5 (75)5 (17)5 (17)5 (120)5 (108)5 (108)5 (72)5 (65)5 (68)5 (72)
14. Ирина Вячеславовна П.4 (81)3 (38)3 (11)3 (10)4 (93)3 (70)3 (54)3 (40)3 (36)3 (38)3 (36)
15. Денис Фидельевич Р.4 (85)3 (50)4 (15)4 (13)4 (100)4 (95)4 (90)4 (60)4 (55)5 (68)4 (59)
16. Оксана Николаевна Р.5 (98)5 (70)5 (17)5 (16)4 (110)5 (108)5 (100)5 (65)5 (65)5 (68)4 (61)
17. Юлия Вадимовна Ш.5 (98)5 (75)5 (17)5 (16)5 (120)5 (108)5 (108)5 (70)5 (70)5 (68)5 (72)
18. Мария Владимировна Ю.4 (95)5 (69)5 (16)5 (16)4 (105)5 (100)5 (100)4 (63)4 (58)5 (68)4 (63)
19. Александр Владиславович А.           
20. Артур Артурович А.           
21. Татьяна Игоревна В.           
22. Филипп Олегович М.           
23. Павел Сергеевич М.           
24. Виктория Юрьевна Т.           
25. Алексей Андреевич Т.           

И611, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9) , средний балл: [ 3.71 - 9 недель / 4.09 - семестр ]


1. Сертификация систем качества = 3.84 / 4
2. Средства и методы управления качеством = 3.11 / 4
3. Всеобщее управление качеством (по отраслям) = 3.47 / 3.95
4. Инжиниринг и реинжиниринг = 3.11 / 4.11
5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.21 / 4.05
6. Паблик рилейшнз = 4.05 / 4.16
7. Проектирование систем качества = 2.95 / 4
8. Психология общения = 4.68 / 4.26
9. Трудовое право = 4 / 4.16
10. Всеобщее управление качеством (по отраслям)(КР) = 0 / 4.05
11. Сертификация систем качества (КР) = 0 / 4.26