Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И611 группа, 8-й семестр

число часов:1008072171701081088472726851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗКРКРПРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Ася Левоновна А.4 (81)4 (60)4 (56)4 (13)4 (13)55 (100)5 (98)3 (42)4 (54)4 (58)4 (60)3 (27)
2. Андрей Сергеевич А.3 (51)3 (40)3 (36)3 (9)3 (9)33 (55)3 (54)3 (43)3 (53)4 (64)3 (35)5 (46)
3. Александр Александрович Б.4 (75)4 (70)3 (40)3 (10)4 (13)45 (101)5 (98)3 (44)3 (53)5 (65)4 (60)3 (26)
4. Екатерина Андреевна Б.3 (55)3 (40)3 (48)3 (9)3 (9)33 (57)3 (60)3 (43)4 (64)4 (55)3 (45)3 (37)
5. Дарья Владимировна Б.5 (96)5 (80)4 (58)4 (15)4 (13)55 (99)5 (108)5 (76)5 (70)5 (70)4 (60)5 (50)
6. Максим Степанович Г.3 (58)3 (40)3 (48)3 (11)3 (9)34 (95)5 (98)3 (44)4 (54)4 (64)4 (55)3 (36)
7. Сергей Владиславович Г.5 (94)3 (40)4 (58)3 (10)3 (9)34 (82)4 (97)3 (43)4 (54)4 (64)4 (55)3 (30)
8. Антон Тофигович И.5 (98)4 (60)5 (65)5 (16)4 (13)55 (98)5 (98)4 (73)4 (64)5 (69)4 (60)4 (39)
9. Александра Александровна К.5 (96)4 (70)5 (72)5 (16)5 (16)55 (101)5 (98)4 (70)5 (67)5 (69)5 (63)4 (45)
10. Ольга Александровна К.3 (55)3 (40)3 (42)3 (9)3 (9)33 (53)3 (60)3 (43)4 (54)4 (58)3 (45)3 (36)
11. Марина Юрьевна М.5 (98)5 (80)5 (67)4 (14)5 (17)55 (99)5 (108)4 (63)4 (64)5 (70)4 (60)4 (44)
12. Александр Константинович Н.5 (98)4 (70)4 (60)4 (13)4 (15)44 (85)4 (81)4 (68)5 (68)5 (69)4 (60)5 (50)
13. Дарья Сергеевна Н.5 (100)5 (80)5 (72)5 (17)5 (17)55 (108)5 (108)5 (84)5 (70)5 (70)5 (68)4 (45)
14. Ирина Вячеславовна П.3 (55)3 (40)3 (39)3 (11)3 (9)33 (57)3 (60)3 (43)4 (54)4 (58)3 (45)3 (28)
15. Денис Фидельевич Р.4 (76)3 (50)3 (50)4 (13)3 (11)34 (81)5 (98)3 (43)4 (64)4 (55)4 (60)5 (50)
16. Оксана Николаевна Р.5 (100)4 (70)5 (70)4 (13)4 (13)54 (97)5 (100)3 (60)5 (65)4 (55)5 (62)4 (39)
17. Юлия Вадимовна Ш.5 (100)5 (72)5 (72)5 (17)5 (17)53 (80)5 (108)5 (82)5 (65)5 (70)5 (62)4 (44)
18. Мария Владимировна Ю.5 (95)5 (72)5 (68)5 (16)5 (16)55 (100)5 (100)5 (76)4 (60)5 (65)5 (62)4 (40)
19. Александр Владиславович А.             
20. Артур Артурович А.             
21. Татьяна Игоревна В.             
22. Филипп Олегович М.             
23. Павел Сергеевич М.             
24. Виктория Юрьевна Т.             
25. Алексей Андреевич Т.             

И611, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8) , средний балл: [ 3.89 - 9 недель / 4.07 - семестр ]


1. Всеобщее управление качеством = 3.84 / 4
2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 5 / 4.32
3. Статистические методы в управлении качеством = 3.53 / 3.89
4. Надёжность технических и программных средств = 3.26 / 3.68
5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.37 / 4.21
6. Рискология = 3.05 / 4.11
7. Системы экологического управления (ISO 14000) = 4.16 / 4.47
8. Социология и психология рекламы = 4.79 / 4.53
9. Средства и методы управления качеством = 3.63 / 4.05
10. Физическая культура = 3.26 / 3.84
11. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 3.89
12. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 3.89
13. Производственная практика = 0 / 4.16