Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И611 группа, 7-й семестр

число часов:108108108108721710080726051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Ася Левоновна А.4 (81)4 (83)5 (98)4 (90)4 (54)4 (14)3 (60)3 (50)4 (55)3 (30)4 (39)
2. Андрей Сергеевич А.3 (55)3 (54)3 (70)3 (65)3 (37)4 (14)3 (50)3 (50)3 (40)3 (30)3 (30)
3. Александр Александрович Б.4 (97)4 (83)4 (86)4 (90)4 (54)4 (14)3 (70)4 (70)4 (60)4 (50)4 (39)
4. Екатерина Андреевна Б.3 (75)3 (65)3 (67)3 (60)3 (36)3 (12)3 (70)3 (50)3 (50)3 (31)3 (26)
5. Дарья Владимировна Б.5 (98)5 (102)5 (98)4 (92)4 (54)5 (16)5 (95)5 (80)5 (70)5 (54)5 (50)
6. Максим Степанович Г.4 (85)3 (75)5 (98)4 (88)4 (56)4 (14)3 (60)4 (70)4 (59)4 (48)4 (39)
7. Сергей Владиславович Г.4 (97)4 (83)5 (98)4 (88)4 (64)3 (12)5 (90)4 (70)4 (60)4 (45)3 (26)
8. Антон Тофигович И.5 (106)5 (100)5 (103)4 (90)5 (70)5 (16)5 (90)5 (78)4 (54)5 (55)4 (39)
9. Александра Александровна К.5 (108)5 (106)5 (98)5 (108)5 (70)5 (16)3 (60)5 (80)5 (70)5 (55)5 (49)
10. Ольга Александровна К.4 (81)3 (75)4 (83)4 (92)3 (36)4 (14)3 (70)3 (45)3 (50)3 (31)3 (26)
11. Марина Юрьевна М.5 (108)5 (99)5 (98)4 (94)4 (55)5 (16)5 (95)5 (80)5 (68)4 (47)4 (41)
12. Александр Константинович Н.4 (95)4 (85)5 (98)4 (94)5 (67)4 (14)4 (75)5 (80)4 (60)4 (46)5 (46)
13. Дарья Сергеевна Н.5 (108)5 (108)5 (101)5 (106)5 (72)5 (17)5 (95)5 (80)5 (70)4 (48)4 (39)
14. Ирина Вячеславовна П.3 (54)3 (65)3 (69)3 (56)3 (36)3 (9)3 (50)3 (45)3 (36)3 (30)3 (26)
15. Денис Фидельевич Р.4 (82)3 (75)4 (81)4 (94)3 (40)4 (14)3 (60)4 (65)4 (55)4 (48)4 (39)
16. Оксана Николаевна Р.5 (106)5 (106)5 (102)5 (106)4 (54)4 (15)4 (75)5 (80)5 (70)4 (49)3 (30)
17. Юлия Вадимовна Ш.5 (106)5 (108)5 (98)5 (106)5 (65)5 (17)5 (90)5 (80)5 (70)5 (54)4 (39)
18. Мария Владимировна Ю.5 (98)5 (102)5 (103)5 (106)5 (65)5 (16)3 (60)5 (80)5 (70)5 (60)4 (42)
19. Александр Владиславович А.           
20. Артур Артурович А.           
21. Татьяна Игоревна В.           
22. Филипп Олегович М. 1  (1)3 (70)3 (75)1  (1)1  (1)3 (70)1  (1)1  (1) 1  (1)
23. Павел Сергеевич М. 1  (1)4 (81) 1  (1)1  (1)1  (1)4 (65)1  (1) 1  (1)
24. Виктория Юрьевна Т.           
25. Алексей Андреевич Т.           

И611, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7) , средний балл: [ 3.4 - 9 недель / 3.96 - семестр ]


1. Аудит качества = 3 / 4.32
2. Технология и организация производства продукции и услуг = 3.19 / 3.81
3. Управление персоналом = 3.43 / 4.43
4. Управление процессами = 3.67 / 3.81
5. Экономическое управление организацией = 4 / 4.05
6. Всеобщее управление качеством = 3.52 / 3.86
7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 3.76 / 4.1
8. Надёжность технических и программных средств = 3.62 / 4.05
9. Статистические методы в управлении качеством = 3.19 / 3.62
10. Физическая культура = 2.57 / 3.57
11. Аудит качества (КР) = 0 / 3.95