Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И531 группа, 9-й семестр

число часов:13613611260171775757170686851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Мария Олеговна А.4 (105)4 (115)4 (92)5 (54)5 (16)5 (16)4 (60)4 (65)3 (51)3 (50)4 (60)5 (66)3 (38)
2. Кристина Вячеславовна А.5 (135)5 (130)5 (111)5 (56)5 (16)5 (16)4 (60)5 (70)5 (70)4 (55)4 (58)5 (62)3 (28)
3. Мария Витальевна А.4 (120)4 (105)4 (94)4 (45)3 (11)3 (10)5 (70)4 (65)4 (55)4 (53)4 (59)4 (51)3 (30)
4. Ирина Олеговна Б.4 (105)4 (120)4 (95)4 (50)4 (14)4 (14)4 (60)3 (50)4 (54)4 (55)4 (52)5 (64)4 (39)
5. Валерия Сергеевна Б.5 (130)5 (135)5 (111)5 (56)4 (15)5 (16)5 (70)5 (70)4 (55)4 (55)4 (57)5 (62)5 (48)
6. Олеся Михайловна Г.4 (120)5 (130)5 (109)5 (56)5 (16)5 (16)4 (60)4 (65)5 (65)5 (69)4 (57)5 (65)4 (43)
7. Маргарита Владимировна Е.4 (120)4 (102)4 (95)4 (50)4 (15)4 (14)3 (50)3 (50)4 (55)4 (53)4 (58)4 (51)5 (46)
8. Роман Владимирович И.4 (120)4 (121)5 (105)5 (58)4 (15)4 (14)3 (50)4 (65)4 (56)4 (55)5 (62)4 (60)4 (39)
9. Светлана Сергеевна К.4 (105)4 (105)4 (90)3 (40)4 (15)4 (15)4 (60)3 (38)3 (40)4 (55)4 (52)3 (50)3 (26)
10. Татьяна Сергеевна К.4 (120)4 (105)4 (85)4 (45)4 (14)4 (13)4 (60)3 (38)4 (54)4 (53)4 (54)4 (60)3 (26)
11. Алексей Игоревич К.4 (120)4 (110)4 (84)4 (45)4 (13)4 (14)3 (50)3 (50)3 (40)3 (50)4 (52)3 (50)3 (26)
12. Юлия Вениаминовна К.5 (130)4 (119)4 (90)4 (50)3 (12)3 (11)4 (60)4 (65)4 (55)4 (55)4 (56)4 (53)4 (39)
13. Анна Юрьевна Л.5 (130)4 (120)4 (95)5 (54)5 (16)5 (17)5 (70)4 (65)5 (66)4 (55)5 (62)5 (68)4 (39)
14. Денис Андреевич Л.3 (100)4 (116)3 (83)4 (45)4 (14)4 (14)4 (60)3 (50)3 (40)4 (53)4 (52)3 (50)3 (26)
15. Ольга Игоревна М.5 (130)5 (135)5 (112)4 (45)5 (17)5 (17)5 (68)5 (70)5 (64)5 (63)5 (62)5 (62)4 (40)
16. Ирина Владимировна П.5 (130)5 (130)5 (105)5 (54)5 (16)5 (17)5 (70)4 (65)4 (54)5 (63)5 (62)5 (65)4 (40)
17. Евгения Владимировна П.5 (130)5 (125)5 (110)4 (50)4 (15)4 (15)4 (60)5 (70)5 (65)4 (55)4 (61)5 (62)5 (46)
18. Ирина Алексеевна Т.5 (124)5 (131)5 (110)5 (56)5 (16)5 (17)5 (70)5 (70)4 (61)5 (63)5 (62)5 (68)5 (50)
19. Яна Владиславовна Ф.4 (120)5 (131)5 (108)4 (45)5 (16)5 (16)5 (70)3 (38)3 (44)4 (53)4 (52)3 (34)3 (27)
20. Андрей Иванович Ф.4 (105)4 (102)4 (84)4 (45)3 (10)4 (14)4 (58)3 (50)5 (65)4 (53)5 (62)4 (53)4 (40)
21. Руслан Радикович Ч.5 (135)5 (130)5 (105)4 (50)4 (14)4 (14)3 (50)3 (50)5 (65)4 (55)4 (56)4 (60)3 (34)
22. Кирилл Владимирович Е.             
23. Александр Павлович К.             
24. Михаил Валерьевич К.             
25. Валентина Владимировна М.             
26. Анна Сергеевна О.             

И531, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9) , средний балл: [ 4.02 - 9 недель / 4.2 - семестр ]


1. Логистика = 4.1 / 4.33
2. Стратегический менеджмент в инновационных организациях = 4.1 / 4.38
3. Управление исследованиями и разработками = 4.52 / 4.43
4. Управление рисками в инновационной деятельности = 4.48 / 4.43
5. Бизнес-планирование = 3.67 / 4.14
6. Организационное поведение = 3.48 / 3.76
7. Основы внешнеэкономической деятельности = 4.24 / 4.29
8. Паблик рилейшнз в инновационной деятельности = 3.67 / 3.81
9. Промышленный дизайн = 3.9 / 4.1
10. Управление интеллектуальной собственностью = 4.38 / 4.29
11. Управление производством = 3.71 / 4.1
12. Управление исследованиями и разработками (КР) = 0 / 4.24
13. Управление рисками в инновационной деятельности (КР) = 0 / 4.33