Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И521 группа, 9-я неделя 7-го семестра

число часов:130120100858030171308580757551
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРКРзач.зач.зач.зач.зач.зач.
1. Елена Алексеевна А.4 (50)5 (54)3 (30)3 (25)4 (32)344 (58)5 (38)3 (25)4 (28)4 (29)5 (23)
2. Елена Владимировна А.4 (40)5 (54)4 (38)4 (34)3 (26)443 (47)4 (32)5 (38)4 (27)4 (28)5 (25)
3. Кристина Сергеевна Б.             
4. Сергей Антонович Б.3 (33)1  (1)2  (1)2  (1)3 (25)342  (30)2  (10)1  (1)4 (28)4 (29)1  (1)
5. Анна Евгеньевна В.1  (1)3 (42)2  (1)3 (21)2  (18)332  (30)3 (21)4 (33)4 (27)4 (28)5 (25)
6. Ольга Владимировна Г.4 (54)4 (50)4 (40)4 (35)5 (37)554 (50)4 (35)4 (33)4 (29)5 (33)5 (25)
7. Екатерина Геннадьевна Г.3 (36)5 (54)2  (1)2  (1)3 (26)344 (49)4 (35)3 (25)4 (28)4 (29)5 (24)
8. Вероника Вячеславовна Д.4 (49)5 (54)4 (38)4 (32)4 (33)344 (55)4 (37)4 (33)4 (27)4 (28)5 (23)
9. Анна Владимировна Д.5 (60)5 (56)4 (40)4 (34)5 (37)555 (60)5 (40)5 (38)4 (29)5 (35)5 (25)
10. Ирина Владиславовна З.5 (63)5 (59)4 (38)4 (34)5 (38)555 (63)5 (40)5 (38)4 (30)5 (35)5 (24)
11. Алена Аркадьевна З.5 (64)5 (59)5 (45)4 (33)5 (40)555 (59)5 (38)5 (38)4 (29)5 (36)4 (22)
12. Яна Валентиновна И.5 (60)4 (50)5 (45)4 (32)5 (37)555 (64)5 (40)5 (38)4 (27)5 (33)5 (23)
13. Вероника Мерабовна К.4 (51)5 (56)4 (39)4 (32)5 (36)544 (56)5 (38)5 (38)4 (27)4 (28)5 (23)
14. Ульяна Вадимовна М.4 (49)5 (55)3 (32)4 (32)3 (28)444 (49)4 (33)4 (33)4 (27)4 (28)5 (25)
15. Александра Игоревна М.5 (64)5 (55)5 (45)4 (36)5 (39)555 (59)5 (38)4 (33)4 (30)5 (35)5 (23)
16. Анна Олеговна М.3 (34)4 (45)3 (30)2  (1)3 (23)343 (33)2  (10)3 (25)4 (27)4 (28)1  (1)
17. Евгения Валерьевна М.3 (48)4 (45)2  (1)4 (32)3 (23)452  (30)3 (21)3 (25)4 (27)4 (29)5 (23)
18. Диана Сергеевна М.5 (63)5 (60)4 (38)4 (32)3 (26)445 (60)5 (38)4 (33)4 (28)4 (28)3 (18)
19. Светлана Владимировна М.1  (1)5 (54)2  (1)1  (1)3 (28)442  (10)1  (1)1  (1)4 (27)4 (29)1  (1)
20. Юлия Игоревна О.3 (33)4 (45)3 (30)2  (1)4 (31)442  (10)3 (21)3 (25)4 (27)4 (28)5 (25)
21. Ольга Михайловна С.4 (52)4 (50)4 (38)3 (30)4 (33)544 (50)4 (36)4 (33)4 (29)5 (33)5 (24)
22. Александра Юрьевна Т.5 (60)5 (58)4 (40)4 (37)4 (31)555 (64)5 (40)5 (38)4 (30)5 (34)5 (25)
23. Мария Олеговна Ч.3 (33)4 (45)2  (1)2  (1)2  (15)342  (30)2  (10)3 (25)3 (25)4 (28)1  (1)
24. Татьяна Алексеевна Ш.5 (60)5 (54)4 (38)4 (32)4 (30)445 (59)5 (38)4 (33)4 (28)4 (30)1  (1)
25. Маргарита Сергеевна Ю.1  (1)1  (1)2  (1)3 (21)2  (14)343 (45)3 (21)3 (25)4 (27)4 (30)5 (24)
26. Юлия Евгеньевна Я.3 (34)5 (54)2  (1)1  (1)2  (11)343 (33)2  (10)3 (25)1  (1)1  (1)5 (25)
27. Ксения Сергеевна Б.             
28. Анна Исканьяровна З.             
29. Валерия Сергеевна Ч.             
30. Светлана Сергеевна Ч.             

И521, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7) , средний балл: [ 3.72 - 9 недель / 4.04 - семестр ]


1. Бухгалтерский учет = 3.35 / 3.77
2. Организация труда персонала = 3.58 / 3.88
3. Основы управления персоналом = 3.58 / 4.15
4. Технологии обучения и развития персонала = 4.19 / 4.5
5. Управление социальным развитием организации = 3.12 / 3.77
6. Инновационные аспекты принятия кадровых решений = 3.85 / 3.73
7. Маркетинг = 3.73 / 3.88
8. Организационная культура = 3.77 / 3.96
9. Профессиональные навыки и умения менеджера = 3.65 / 4.04
10. Рекрутмент = 4.15 / 3.81
11. Физическая культура = 3.96 / 4.81
12. Организация труда персонала (КР) = 0 / 4.27
13. Основы управления персоналом (КР) = 0 / 3.96