Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И521 группа, 3-й семестр

число часов:15010090855085805034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.
1. Елена Алексеевна А.3 (77)4 (75)4 (69)3 (50)4 (40)3 (63)4 (68)5 (48)4 (28)
2. Елена Владимировна А.3 (80)4 (82)4 (72)3 (50)3 (30)3 (60)4 (65)5 (46)3 (20)
3. Кристина Сергеевна Б.         
4. Сергей Антонович Б.4 (125)5 (100)5 (85)5 (82)4 (40)5 (80)5 (73)4 (38)5 (31)
5. Анна Евгеньевна В.4 (120)4 (80)4 (70)4 (68)4 (38)4 (76)5 (73)5 (49)5 (34)
6. Ольга Владимировна Г.4 (115)5 (100)4 (74)5 (83)4 (42)5 (83)5 (73)5 (45)5 (32)
7. Екатерина Геннадьевна Г.3 (90)4 (80)4 (71)3 (50)3 (30)3 (60)5 (72)5 (50)5 (32)
8. Вероника Вячеславовна Д.4 (118)5 (95)4 (71)5 (84)4 (42)5 (84)5 (73)5 (45)5 (32)
9. Анна Владимировна Д.4 (120)5 (92)5 (84)5 (82)5 (46)5 (84)5 (73)5 (49)5 (31)
10. Ирина Владиславовна З.4 (120)5 (92)5 (85)5 (84)5 (46)5 (78)5 (74)5 (50)5 (34)
11. Алена Аркадьевна З.5 (136)5 (95)5 (87)5 (79)5 (50)5 (80)5 (74)5 (46)5 (34)
12. Яна Валентиновна И.3 (115)5 (95)4 (76)4 (72)4 (40)4 (65)5 (73)5 (48)5 (31)
13. Вероника Мерабовна К.4 (120)5 (90)5 (88)5 (74)5 (50)5 (80)5 (73)5 (49)5 (31)
14. Ульяна Вадимовна М.3 (77)4 (85)4 (70)3 (50)4 (38)5 (82)5 (73)4 (42)4 (28)
15. Александра Игоревна М.3 (80)5 (95)5 (84)5 (84)5 (50)5 (83)5 (74)5 (48)5 (34)
16. Анна Олеговна М.3 (85)4 (85)5 (81)5 (79)4 (40)4 (65)5 (72)5 (50)4 (26)
17. Евгения Валерьевна М.5 (137)4 (85)5 (87)5 (81)4 (44)5 (77)5 (72)5 (48)4 (26)
18. Диана Сергеевна М.4 (125)5 (92)5 (83)3 (50)4 (40)5 (77)5 (73)5 (45)5 (31)
19. Светлана Владимировна М.4 (115)5 (100)4 (76)5 (79)5 (50)4 (75)5 (73)5 (49)5 (34)
20. Юлия Игоревна О.5 (135)4 (80)4 (79)5 (79)5 (46)4 (76)5 (72)4 (38)3 (18)
21. Ольга Михайловна С.3 (80)5 (95)4 (76)3 (50)4 (40)5 (83)5 (73)5 (50)5 (31)
22. Александра Юрьевна Т.5 (137)5 (92)5 (88)5 (83)4 (40)5 (84)5 (73)5 (49)5 (34)
23. Мария Олеговна Ч.4 (115)5 (92)5 (83)4 (74)5 (46)4 (65)5 (72)4 (44)4 (26)
24. Татьяна Алексеевна Ш.4 (125)5 (92)5 (86)5 (82)5 (50)5 (80)5 (73)5 (50)5 (31)
25. Маргарита Сергеевна Ю.3 (80)4 (80)4 (78)3 (50)4 (40)3 (45)4 (71)5 (45)5 (32)
26. Юлия Евгеньевна Я.3 (77)4 (85)5 (86)3 (60)3 (37)3 (63)4 (71)4 (38)5 (34)
27. Ксения Сергеевна Б.         
28. Анна Исканьяровна З.4 (125)4 (89)4 (73)5 (78)5 (46)4 (66)5 (73)5 (49)4 (28)
29. Валерия Сергеевна Ч.5 (140)5 (95)4 (74)3 (51)4 (38)3 (44)5 (73)4 (44)5 (31)
30. Светлана Сергеевна Ч.         

И521, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ - 9 недель / 4.42 - семестр ]


1. Математика = 0 / 3.79
2. Основы социального страхования = 0 / 4.57
3. Политология = 0 / 4.25
4. Трудовое право = 0 / 4.5
5. Экономика и социология труда = 0 / 4.18
6. Иностранный язык = 0 / 4.29
7. История и современная организация государственного управления = 0 / 4.86
8. История экономических учений = 0 / 4.79
9. Физическая культура = 0 / 4.61